Jadwal Sholat Bulan: Juni 2023 - Iňa, Nitriansky kraj, Slowakia

Lokasi: Iňa, Slowakia. | Koordinat: (48.173, 18.417). | Ketinggian: 199 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 139° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Kamis | 03:42 | 04:50 | 05:30 | 12:48 | 16:59 | 20:39 | 21:49 | 4:19 |
| 02-06-2023 | Jumat | 03:41 | 04:50 | 05:29 | 12:48 | 16:59 | 20:40 | 21:50 | 4:19 |
| 03-06-2023 | Sabtu | 03:41 | 04:49 | 05:29 | 12:48 | 17:00 | 20:41 | 21:51 | 4:19 |
| 04-06-2023 | Ahad | 03:41 | 04:48 | 05:28 | 12:48 | 17:00 | 20:42 | 21:52 | 4:20 |
| 05-06-2023 | Senin | 03:40 | 04:48 | 05:28 | 12:48 | 17:00 | 20:43 | 21:52 | 4:20 |
| 06-06-2023 | Selasa | 03:40 | 04:47 | 05:27 | 12:48 | 17:01 | 20:43 | 21:53 | 4:20 |
| 07-06-2023 | Rabu | 03:40 | 04:47 | 05:27 | 12:49 | 17:01 | 20:44 | 21:53 | 4:21 |
| 08-06-2023 | Kamis | 03:39 | 04:47 | 05:27 | 12:49 | 17:01 | 20:45 | 21:54 | 4:22 |
| 09-06-2023 | Jumat | 03:39 | 04:46 | 05:26 | 12:49 | 17:02 | 20:46 | 21:55 | 4:22 |
| 10-06-2023 | Sabtu | 03:39 | 04:46 | 05:26 | 12:49 | 17:02 | 20:46 | 21:55 | 4:22 |
| 11-06-2023 | Ahad | 03:39 | 04:46 | 05:26 | 12:49 | 17:03 | 20:47 | 21:56 | 4:22 |
| 12-06-2023 | Senin | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:50 | 17:03 | 20:48 | 21:56 | 4:23 |
| 13-06-2023 | Selasa | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:50 | 17:03 | 20:48 | 21:57 | 4:24 |
| 14-06-2023 | Rabu | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:50 | 17:03 | 20:49 | 21:57 | 4:24 |
| 15-06-2023 | Kamis | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:50 | 17:04 | 20:49 | 21:58 | 4:24 |
| 16-06-2023 | Jumat | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:50 | 17:04 | 20:50 | 21:58 | 4:24 |
| 17-06-2023 | Sabtu | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:51 | 17:04 | 20:50 | 21:58 | 4:25 |
| 18-06-2023 | Ahad | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:51 | 17:05 | 20:51 | 21:59 | 4:25 |
| 19-06-2023 | Senin | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:51 | 17:05 | 20:51 | 21:59 | 4:25 |
| 20-06-2023 | Selasa | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:51 | 17:05 | 20:51 | 21:59 | 4:25 |
| 21-06-2023 | Rabu | 03:39 | 04:45 | 05:26 | 12:51 | 17:05 | 20:52 | 22:00 | 4:26 |
| 22-06-2023 | Kamis | 03:40 | 04:46 | 05:26 | 12:52 | 17:06 | 20:52 | 22:00 | 4:26 |
| 23-06-2023 | Jumat | 03:40 | 04:46 | 05:27 | 12:52 | 17:06 | 20:52 | 22:00 | 4:26 |
| 24-06-2023 | Sabtu | 03:40 | 04:46 | 05:27 | 12:52 | 17:06 | 20:52 | 22:00 | 4:26 |
| 25-06-2023 | Ahad | 03:40 | 04:46 | 05:27 | 12:52 | 17:06 | 20:52 | 22:00 | 4:26 |
| 26-06-2023 | Senin | 03:41 | 04:47 | 05:27 | 12:53 | 17:06 | 20:52 | 22:00 | 4:27 |
| 27-06-2023 | Selasa | 03:41 | 04:47 | 05:28 | 12:53 | 17:06 | 20:52 | 22:00 | 4:27 |
| 28-06-2023 | Rabu | 03:41 | 04:48 | 05:28 | 12:53 | 17:07 | 20:52 | 22:00 | 4:27 |
| 29-06-2023 | Kamis | 03:42 | 04:48 | 05:29 | 12:53 | 17:07 | 20:52 | 22:00 | 4:27 |
| 30-06-2023 | Jumat | 03:42 | 04:49 | 05:29 | 12:53 | 17:07 | 20:52 | 22:00 | 4:27 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||