Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Dain, Malek, Warab, South Sudan

Lokasi: Dain, South Sudan. | Koordinat: (8.927, 27.755). | Ketinggian: 420 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 41° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 04:59 | 06:06 | 06:30 | 12:17 | 15:24 | 18:21 | 19:27 | (5:28) |
| 02-04-2023 | Ahad | 04:58 | 06:06 | 06:30 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 19:27 | (5:26) |
| 03-04-2023 | Senin | 04:57 | 06:05 | 06:29 | 12:16 | 15:22 | 18:21 | 19:27 | |
| 04-04-2023 | Selasa | 04:57 | 06:05 | 06:29 | 12:16 | 15:21 | 18:21 | 19:27 | |
| 05-04-2023 | Rabu | 04:56 | 06:04 | 06:28 | 12:15 | 15:21 | 18:21 | 19:27 | |
| 06-04-2023 | Kamis | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:15 | 15:20 | 18:20 | 19:27 | |
| 07-04-2023 | Jumat | 04:55 | 06:03 | 06:27 | 12:15 | 15:19 | 18:20 | 19:27 | |
| 08-04-2023 | Sabtu | 04:54 | 06:03 | 06:26 | 12:15 | 15:18 | 18:20 | 19:27 | |
| 09-04-2023 | Ahad | 04:54 | 06:02 | 06:26 | 12:14 | 15:17 | 18:20 | 19:27 | |
| 10-04-2023 | Senin | 04:53 | 06:02 | 06:25 | 12:14 | 15:16 | 18:20 | 19:27 | |
| 11-04-2023 | Selasa | 04:53 | 06:01 | 06:25 | 12:14 | 15:15 | 18:20 | 19:27 | |
| 12-04-2023 | Rabu | 04:52 | 06:01 | 06:24 | 12:13 | 15:15 | 18:20 | 19:27 | |
| 13-04-2023 | Kamis | 04:51 | 06:00 | 06:24 | 12:13 | 15:14 | 18:20 | 19:27 | |
| 14-04-2023 | Jumat | 04:51 | 06:00 | 06:24 | 12:13 | 15:14 | 18:20 | 19:27 | |
| 15-04-2023 | Sabtu | 04:50 | 05:59 | 06:23 | 12:13 | 15:15 | 18:20 | 19:27 | |
| 16-04-2023 | Ahad | 04:50 | 05:59 | 06:23 | 12:12 | 15:15 | 18:20 | 19:27 | |
| 17-04-2023 | Senin | 04:49 | 05:58 | 06:22 | 12:12 | 15:16 | 18:20 | 19:27 | |
| 18-04-2023 | Selasa | 04:49 | 05:58 | 06:22 | 12:12 | 15:16 | 18:20 | 19:27 | |
| 19-04-2023 | Rabu | 04:48 | 05:57 | 06:21 | 12:12 | 15:17 | 18:20 | 19:27 | |
| 20-04-2023 | Kamis | 04:47 | 05:57 | 06:21 | 12:12 | 15:17 | 18:20 | 19:27 | |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:47 | 05:56 | 06:20 | 12:11 | 15:18 | 18:20 | 19:28 | |
| 22-04-2023 | Sabtu | 04:46 | 05:56 | 06:20 | 12:11 | 15:18 | 18:20 | 19:28 | |
| 23-04-2023 | Ahad | 04:46 | 05:56 | 06:20 | 12:11 | 15:19 | 18:20 | 19:28 | |
| 24-04-2023 | Senin | 04:45 | 05:55 | 06:19 | 12:11 | 15:19 | 18:20 | 19:28 | 4:53 |
| 25-04-2023 | Selasa | 04:45 | 05:55 | 06:19 | 12:11 | 15:20 | 18:20 | 19:28 | 4:51 |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:44 | 05:54 | 06:19 | 12:10 | 15:20 | 18:20 | 19:28 | 4:49 |
| 27-04-2023 | Kamis | 04:44 | 05:54 | 06:18 | 12:10 | 15:20 | 18:20 | 19:28 | 4:48 |
| 28-04-2023 | Jumat | 04:43 | 05:54 | 06:18 | 12:10 | 15:21 | 18:21 | 19:29 | 4:47 |
| 29-04-2023 | Sabtu | 04:43 | 05:53 | 06:18 | 12:10 | 15:21 | 18:21 | 19:29 | 4:46 |
| 30-04-2023 | Ahad | 04:42 | 05:53 | 06:17 | 12:10 | 15:22 | 18:21 | 19:29 | 4:44 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||