Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2024 - Polígono San Blas, Alicante, Comunidad Valenciana, Spanyol

Lokasi: Polígono San Blas, Spanyol. | Koordinat: (38.358, -0.504). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 104° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2024 | Kamis | 05:21 | 07:04 | 07:35 | 14:12 | 18:01 | 21:14 | 22:51 | 4:07 |
| 02-08-2024 | Jumat | 05:23 | 07:05 | 07:36 | 14:12 | 18:01 | 21:13 | 22:50 | 4:05 |
| 03-08-2024 | Sabtu | 05:24 | 07:06 | 07:37 | 14:12 | 18:00 | 21:12 | 22:49 | 4:04 |
| 04-08-2024 | Ahad | 05:25 | 07:06 | 07:38 | 14:12 | 18:00 | 21:11 | 22:47 | 4:02 |
| 05-08-2024 | Senin | 05:27 | 07:07 | 07:38 | 14:12 | 18:00 | 21:10 | 22:46 | 4:00 |
| 06-08-2024 | Selasa | 05:28 | 07:08 | 07:39 | 14:11 | 17:59 | 21:09 | 22:44 | 3:58 |
| 07-08-2024 | Rabu | 05:29 | 07:09 | 07:40 | 14:11 | 17:59 | 21:08 | 22:43 | 3:57 |
| 08-08-2024 | Kamis | 05:31 | 07:10 | 07:41 | 14:11 | 17:58 | 21:06 | 22:41 | 3:55 |
| 09-08-2024 | Jumat | 05:32 | 07:11 | 07:42 | 14:11 | 17:58 | 21:05 | 22:40 | 3:54 |
| 10-08-2024 | Sabtu | 05:33 | 07:12 | 07:42 | 14:11 | 17:58 | 21:04 | 22:38 | 3:52 |
| 11-08-2024 | Ahad | 05:35 | 07:13 | 07:43 | 14:11 | 17:57 | 21:03 | 22:37 | 3:51 |
| 12-08-2024 | Senin | 05:36 | 07:14 | 07:44 | 14:11 | 17:57 | 21:02 | 22:35 | 3:48 |
| 13-08-2024 | Selasa | 05:37 | 07:14 | 07:45 | 14:10 | 17:56 | 21:00 | 22:33 | 3:47 |
| 14-08-2024 | Rabu | 05:38 | 07:15 | 07:46 | 14:10 | 17:56 | 20:59 | 22:32 | 3:45 |
| 15-08-2024 | Kamis | 05:40 | 07:16 | 07:47 | 14:10 | 17:55 | 20:58 | 22:30 | 3:43 |
| 16-08-2024 | Jumat | 05:41 | 07:17 | 07:47 | 14:10 | 17:55 | 20:57 | 22:28 | 3:42 |
| 17-08-2024 | Sabtu | 05:42 | 07:18 | 07:48 | 14:10 | 17:54 | 20:55 | 22:27 | 3:39 |
| 18-08-2024 | Ahad | 05:44 | 07:19 | 07:49 | 14:09 | 17:53 | 20:54 | 22:25 | 3:38 |
| 19-08-2024 | Senin | 05:45 | 07:20 | 07:50 | 14:09 | 17:53 | 20:53 | 22:23 | 3:36 |
| 20-08-2024 | Selasa | 05:46 | 07:21 | 07:51 | 14:09 | 17:52 | 20:51 | 22:22 | 3:34 |
| 21-08-2024 | Rabu | 05:47 | 07:21 | 07:51 | 14:09 | 17:51 | 20:50 | 22:20 | 3:33 |
| 22-08-2024 | Kamis | 05:49 | 07:22 | 07:52 | 14:08 | 17:51 | 20:48 | 22:18 | 3:30 |
| 23-08-2024 | Jumat | 05:50 | 07:23 | 07:53 | 14:08 | 17:50 | 20:47 | 22:17 | 3:28 |
| 24-08-2024 | Sabtu | 05:51 | 07:24 | 07:54 | 14:08 | 17:49 | 20:46 | 22:15 | 3:27 |
| 25-08-2024 | Ahad | 05:52 | 07:25 | 07:55 | 14:08 | 17:49 | 20:44 | 22:13 | 3:24 |
| 26-08-2024 | Senin | 05:53 | 07:26 | 07:56 | 14:07 | 17:48 | 20:43 | 22:11 | 3:22 |
| 27-08-2024 | Selasa | 05:55 | 07:27 | 07:56 | 14:07 | 17:47 | 20:41 | 22:10 | 3:20 |
| 28-08-2024 | Rabu | 05:56 | 07:28 | 07:57 | 14:07 | 17:46 | 20:40 | 22:08 | 3:19 |
| 29-08-2024 | Kamis | 05:57 | 07:28 | 07:58 | 14:06 | 17:46 | 20:38 | 22:06 | 3:16 |
| 30-08-2024 | Jumat | 05:58 | 07:29 | 07:59 | 14:06 | 17:45 | 20:37 | 22:04 | 3:14 |
| 31-08-2024 | Sabtu | 05:59 | 07:30 | 08:00 | 14:06 | 17:44 | 20:35 | 22:03 | 3:12 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||