Jadwal Sholat Bulan: September 2024 - Taibó, Sada, Galicia, Spanyol

Lokasi: Taibó, Spanyol. | Koordinat: (43.369, -8.278). | Ketinggian: 64 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 103° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | Ahad | 06:17 | 07:57 | 08:29 | 14:37 | 18:16 | 21:10 | 22:46 | 3:22 |
| 02-09-2024 | Senin | 06:18 | 07:58 | 08:30 | 14:36 | 18:15 | 21:09 | 22:44 | 3:20 |
| 03-09-2024 | Selasa | 06:20 | 07:59 | 08:31 | 14:36 | 18:14 | 21:07 | 22:42 | 3:19 |
| 04-09-2024 | Rabu | 06:21 | 08:00 | 08:32 | 14:36 | 18:13 | 21:05 | 22:40 | 3:16 |
| 05-09-2024 | Kamis | 06:23 | 08:01 | 08:33 | 14:35 | 18:12 | 21:03 | 22:38 | 3:15 |
| 06-09-2024 | Jumat | 06:24 | 08:02 | 08:34 | 14:35 | 18:11 | 21:02 | 22:35 | 3:13 |
| 07-09-2024 | Sabtu | 06:26 | 08:03 | 08:35 | 14:35 | 18:10 | 21:00 | 22:33 | 3:11 |
| 08-09-2024 | Ahad | 06:27 | 08:04 | 08:36 | 14:34 | 18:09 | 20:58 | 22:31 | 3:09 |
| 09-09-2024 | Senin | 06:29 | 08:06 | 08:37 | 14:34 | 18:08 | 20:56 | 22:29 | 3:08 |
| 10-09-2024 | Selasa | 06:30 | 08:07 | 08:38 | 14:34 | 18:07 | 20:55 | 22:27 | 3:05 |
| 11-09-2024 | Rabu | 06:31 | 08:08 | 08:39 | 14:33 | 18:05 | 20:53 | 22:25 | 3:04 |
| 12-09-2024 | Kamis | 06:33 | 08:09 | 08:40 | 14:33 | 18:04 | 20:51 | 22:23 | 3:02 |
| 13-09-2024 | Jumat | 06:34 | 08:10 | 08:41 | 14:33 | 18:03 | 20:49 | 22:21 | 3:00 |
| 14-09-2024 | Sabtu | 06:35 | 08:11 | 08:42 | 14:32 | 18:02 | 20:47 | 22:19 | 2:58 |
| 15-09-2024 | Ahad | 06:37 | 08:12 | 08:44 | 14:32 | 18:01 | 20:45 | 22:17 | 2:57 |
| 16-09-2024 | Senin | 06:38 | 08:13 | 08:45 | 14:31 | 17:59 | 20:44 | 22:15 | 2:54 |
| 17-09-2024 | Selasa | 06:39 | 08:14 | 08:46 | 14:31 | 17:58 | 20:42 | 22:13 | 2:53 |
| 18-09-2024 | Rabu | 06:41 | 08:16 | 08:47 | 14:31 | 17:57 | 20:40 | 22:11 | 2:51 |
| 19-09-2024 | Kamis | 06:42 | 08:17 | 08:48 | 14:30 | 17:56 | 20:38 | 22:09 | 2:48 |
| 20-09-2024 | Jumat | 06:43 | 08:18 | 08:49 | 14:30 | 17:54 | 20:36 | 22:07 | 2:47 |
| 21-09-2024 | Sabtu | 06:45 | 08:19 | 08:50 | 14:30 | 17:53 | 20:35 | 22:05 | 2:44 |
| 22-09-2024 | Ahad | 06:46 | 08:20 | 08:51 | 14:29 | 17:52 | 20:33 | 22:03 | 2:43 |
| 23-09-2024 | Senin | 06:47 | 08:21 | 08:52 | 14:29 | 17:51 | 20:31 | 22:01 | 2:41 |
| 24-09-2024 | Selasa | 06:48 | 08:22 | 08:54 | 14:29 | 17:49 | 20:29 | 21:59 | 2:39 |
| 25-09-2024 | Rabu | 06:50 | 08:23 | 08:55 | 14:28 | 17:48 | 20:27 | 21:57 | 2:37 |
| 26-09-2024 | Kamis | 06:51 | 08:24 | 08:56 | 14:28 | 17:47 | 20:25 | 21:55 | 2:36 |
| 27-09-2024 | Jumat | 06:52 | 08:26 | 08:57 | 14:28 | 17:45 | 20:24 | 21:53 | 2:33 |
| 28-09-2024 | Sabtu | 06:53 | 08:27 | 08:58 | 14:27 | 17:44 | 20:22 | 21:51 | 2:31 |
| 29-09-2024 | Ahad | 06:55 | 08:28 | 08:59 | 14:27 | 17:43 | 20:20 | 21:50 | 2:30 |
| 30-09-2024 | Senin | 06:56 | 08:29 | 09:00 | 14:27 | 17:42 | 20:18 | 21:48 | 2:27 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||