Jadwal Sholat Bulan: Maret 2023 - Vigo, Galicia, Spanyol

Lokasi: Vigo, Spanyol. | Koordinat: (42.221, -8.733). | Ketinggian: 57 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 101° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Rabu | 06:40 | 08:11 | 08:42 | 13:51 | 16:55 | 19:25 | 20:53 | 0:22 |
| 02-03-2023 | Kamis | 06:38 | 08:09 | 08:41 | 13:51 | 16:55 | 19:26 | 20:54 | 0:24 |
| 03-03-2023 | Jumat | 06:37 | 08:08 | 08:39 | 13:51 | 16:56 | 19:27 | 20:55 | 0:25 |
| 04-03-2023 | Sabtu | 06:35 | 08:06 | 08:37 | 13:50 | 16:57 | 19:29 | 20:56 | 0:26 |
| 05-03-2023 | Ahad | 06:33 | 08:04 | 08:36 | 13:50 | 16:58 | 19:30 | 20:57 | 0:28 |
| 06-03-2023 | Senin | 06:32 | 08:03 | 08:34 | 13:50 | 16:58 | 19:31 | 20:59 | 0:30 |
| 07-03-2023 | Selasa | 06:30 | 08:01 | 08:32 | 13:50 | 16:59 | 19:32 | 21:00 | 0:30 |
| 08-03-2023 | Rabu | 06:28 | 07:59 | 08:30 | 13:49 | 17:00 | 19:33 | 21:01 | 0:32 |
| 09-03-2023 | Kamis | 06:27 | 07:58 | 08:29 | 13:49 | 17:01 | 19:35 | 21:02 | 0:34 |
| 10-03-2023 | Jumat | 06:25 | 07:56 | 08:27 | 13:49 | 17:01 | 19:36 | 21:03 | 0:35 |
| 11-03-2023 | Sabtu | 06:23 | 07:54 | 08:25 | 13:49 | 17:02 | 19:37 | 21:05 | 0:36 |
| 12-03-2023 | Ahad | 06:21 | 07:53 | 08:24 | 13:48 | 17:03 | 19:38 | 21:06 | 1:38 |
| 13-03-2023 | Senin | 06:20 | 07:51 | 08:22 | 13:48 | 17:04 | 19:39 | 21:07 | 1:39 |
| 14-03-2023 | Selasa | 06:18 | 07:49 | 08:20 | 13:48 | 17:04 | 19:40 | 21:08 | 1:41 |
| 15-03-2023 | Rabu | 06:16 | 07:48 | 08:18 | 13:48 | 17:05 | 19:42 | 21:10 | 1:42 |
| 16-03-2023 | Kamis | 06:14 | 07:46 | 08:17 | 13:47 | 17:06 | 19:43 | 21:11 | 1:43 |
| 17-03-2023 | Jumat | 06:12 | 07:44 | 08:15 | 13:47 | 17:06 | 19:44 | 21:12 | 1:45 |
| 18-03-2023 | Sabtu | 06:11 | 07:42 | 08:13 | 13:47 | 17:07 | 19:45 | 21:13 | 1:47 |
| 19-03-2023 | Ahad | 06:09 | 07:41 | 08:11 | 13:46 | 17:07 | 19:46 | 21:15 | 1:47 |
| 20-03-2023 | Senin | 06:07 | 07:39 | 08:10 | 13:46 | 17:08 | 19:47 | 21:16 | 1:49 |
| 21-03-2023 | Selasa | 06:05 | 07:37 | 08:08 | 13:46 | 17:09 | 19:48 | 21:17 | 1:51 |
| 22-03-2023 | Rabu | 06:03 | 07:35 | 08:06 | 13:46 | 17:09 | 19:50 | 21:18 | 1:51 |
| 23-03-2023 | Kamis | 06:01 | 07:34 | 08:05 | 13:45 | 17:10 | 19:51 | 21:20 | 1:53 |
| 24-03-2023 | Jumat | 05:59 | 07:32 | 08:03 | 13:45 | 17:10 | 19:52 | 21:21 | 1:55 |
| 25-03-2023 | Sabtu | 05:57 | 07:30 | 08:01 | 13:45 | 17:11 | 19:53 | 21:22 | 1:55 |
| 26-03-2023 | Ahad | 06:55 | 08:29 | 08:59 | 14:44 | 18:11 | 20:54 | 22:23 | 2:57 |
| 27-03-2023 | Senin | 06:54 | 08:27 | 08:58 | 14:44 | 18:12 | 20:55 | 22:25 | 2:59 |
| 28-03-2023 | Selasa | 06:52 | 08:25 | 08:56 | 14:44 | 18:13 | 20:56 | 22:26 | 3:00 |
| 29-03-2023 | Rabu | 06:50 | 08:23 | 08:54 | 14:43 | 18:13 | 20:58 | 22:27 | 3:01 |
| 30-03-2023 | Kamis | 06:48 | 08:22 | 08:52 | 14:43 | 18:14 | 20:59 | 22:29 | 3:03 |
| 31-03-2023 | Jumat | 06:46 | 08:20 | 08:51 | 14:43 | 18:14 | 21:00 | 22:30 | 3:04 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||