Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Dewon, Central, Sri Lanka

Lokasi: Dewon, Sri Lanka. | Koordinat: (6.948, 80.632). | Ketinggian: 1202 m. | Zona waktu: +0530 (UTC +05:30). | Arah kiblat: 294° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Sabtu | 04:11 | 05:25 | 05:50 | 11:45 | 15:10 | 17:58 | 19:10 | 32:01 |
| 02-07-2023 | Ahad | 04:11 | 05:25 | 05:51 | 11:45 | 15:10 | 17:58 | 19:10 | 31:59 |
| 03-07-2023 | Senin | 04:11 | 05:26 | 05:51 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:10 | 31:58 |
| 04-07-2023 | Selasa | 04:12 | 05:26 | 05:51 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:10 | 31:56 |
| 05-07-2023 | Rabu | 04:12 | 05:26 | 05:51 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:11 | 31:55 |
| 06-07-2023 | Kamis | 04:12 | 05:26 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:11 | 31:53 |
| 07-07-2023 | Jumat | 04:12 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:11 | 31:51 |
| 08-07-2023 | Sabtu | 04:13 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:11 | 31:49 |
| 09-07-2023 | Ahad | 04:13 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:11 | 31:47 |
| 10-07-2023 | Senin | 04:13 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:11 | 31:44 |
| 11-07-2023 | Selasa | 04:14 | 05:27 | 05:53 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:11 | 31:42 |
| 12-07-2023 | Rabu | 04:14 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 17:59 | 19:11 | 31:41 |
| 13-07-2023 | Kamis | 04:14 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:11 | 31:38 |
| 14-07-2023 | Jumat | 04:15 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:11 | 31:35 |
| 15-07-2023 | Sabtu | 04:15 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:11 | 31:33 |
| 16-07-2023 | Ahad | 04:15 | 05:28 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:10 | 31:30 |
| 17-07-2023 | Senin | 04:15 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:10 | 31:27 |
| 18-07-2023 | Selasa | 04:16 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:10 | 31:24 |
| 19-07-2023 | Rabu | 04:16 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:10 | 31:21 |
| 20-07-2023 | Kamis | 04:16 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:10 | 31:19 |
| 21-07-2023 | Jumat | 04:17 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:09 | 17:59 | 19:10 | 31:16 |
| 22-07-2023 | Sabtu | 04:17 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:09 | 17:59 | 19:10 | 31:13 |
| 23-07-2023 | Ahad | 04:17 | 05:30 | 05:55 | 11:47 | 15:09 | 17:59 | 19:10 | 31:10 |
| 24-07-2023 | Senin | 04:17 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:59 | 19:09 | 31:07 |
| 25-07-2023 | Selasa | 04:18 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:59 | 19:09 | 31:04 |
| 26-07-2023 | Rabu | 04:18 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:08 | 17:59 | 19:09 | 31:01 |
| 27-07-2023 | Kamis | 04:18 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:08 | 17:59 | 19:09 | 30:58 |
| 28-07-2023 | Jumat | 04:18 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:08 | 17:59 | 19:08 | 30:55 |
| 29-07-2023 | Sabtu | 04:18 | 05:30 | 05:55 | 11:47 | 15:07 | 17:59 | 19:08 | 30:51 |
| 30-07-2023 | Ahad | 04:19 | 05:31 | 05:55 | 11:47 | 15:07 | 17:58 | 19:08 | 30:48 |
| 31-07-2023 | Senin | 04:19 | 05:31 | 05:55 | 11:47 | 15:07 | 17:58 | 19:08 | 30:44 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||