Jadwal Sholat Bulan: November 2024 - Al Urayqat, Al Deain, Al Deain, Sudan

Lokasi: Al Urayqat, Sudan. | Koordinat: (11.09, 26.757). | Ketinggian: 436 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 48° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2024 | Jumat | 04:48 | 06:04 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 19:00 | (6:49) |
| 02-11-2024 | Sabtu | 04:48 | 06:04 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 19:00 | (6:50) |
| 03-11-2024 | Ahad | 04:48 | 06:05 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 18:59 | (5:52) |
| 04-11-2024 | Senin | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 18:59 | (5:53) |
| 05-11-2024 | Selasa | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 18:59 | (5:55) |
| 06-11-2024 | Rabu | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 18:59 | (5:56) |
| 07-11-2024 | Kamis | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (5:58) |
| 08-11-2024 | Jumat | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (5:59) |
| 09-11-2024 | Sabtu | 04:49 | 06:06 | 06:31 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:01) |
| 10-11-2024 | Ahad | 04:50 | 06:07 | 06:32 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:02) |
| 11-11-2024 | Senin | 04:50 | 06:07 | 06:32 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:05) |
| 12-11-2024 | Selasa | 04:50 | 06:07 | 06:32 | 12:01 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:06) |
| 13-11-2024 | Rabu | 04:50 | 06:08 | 06:33 | 12:01 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:08) |
| 14-11-2024 | Kamis | 04:51 | 06:08 | 06:33 | 12:01 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:09) |
| 15-11-2024 | Jumat | 04:51 | 06:09 | 06:34 | 12:01 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:11) |
| 16-11-2024 | Sabtu | 04:51 | 06:09 | 06:34 | 12:01 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:12) |
| 17-11-2024 | Ahad | 04:51 | 06:09 | 06:34 | 12:01 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:14) |
| 18-11-2024 | Senin | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:02 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:16) |
| 19-11-2024 | Selasa | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:02 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:17) |
| 20-11-2024 | Rabu | 04:52 | 06:11 | 06:36 | 12:02 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | (6:18) |
| 21-11-2024 | Kamis | 04:53 | 06:11 | 06:36 | 12:02 | 15:20 | 17:48 | 18:59 | (6:19) |
| 22-11-2024 | Jumat | 04:53 | 06:11 | 06:37 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 19:00 | (6:22) |
| 23-11-2024 | Sabtu | 04:53 | 06:12 | 06:37 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 19:00 | (6:23) |
| 24-11-2024 | Ahad | 04:54 | 06:12 | 06:38 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 19:00 | (6:24) |
| 25-11-2024 | Senin | 04:54 | 06:13 | 06:38 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 19:00 | (6:26) |
| 26-11-2024 | Selasa | 04:55 | 06:13 | 06:39 | 12:04 | 15:21 | 17:48 | 19:00 | (6:27) |
| 27-11-2024 | Rabu | 04:55 | 06:14 | 06:39 | 12:04 | 15:21 | 17:48 | 19:01 | (6:28) |
| 28-11-2024 | Kamis | 04:55 | 06:14 | 06:40 | 12:04 | 15:21 | 17:48 | 19:01 | (6:30) |
| 29-11-2024 | Jumat | 04:56 | 06:15 | 06:40 | 12:05 | 15:21 | 17:49 | 19:01 | (6:31) |
| 30-11-2024 | Sabtu | 04:56 | 06:15 | 06:41 | 12:05 | 15:22 | 17:49 | 19:01 | (6:32) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
| |||||||||