Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Boven-Coppename, Sipaliwini, Suriname

Lokasi: Boven-Coppename, Suriname. | Koordinat: (5.165, -56.077). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 68° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 05:20 | 06:29 | 06:53 | 12:31 | 15:51 | 18:28 | 19:34 | (8:45) |
| 02-11-2023 | Kamis | 05:20 | 06:29 | 06:53 | 12:31 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | (8:49) |
| 03-11-2023 | Jumat | 05:20 | 06:29 | 06:54 | 12:31 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | (8:53) |
| 04-11-2023 | Sabtu | 05:20 | 06:30 | 06:54 | 12:31 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | (8:57) |
| 05-11-2023 | Ahad | 05:20 | 06:30 | 06:54 | 12:31 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | (8:02) |
| 06-11-2023 | Senin | 05:20 | 06:30 | 06:54 | 12:31 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | (8:06) |
| 07-11-2023 | Selasa | 05:20 | 06:30 | 06:54 | 12:31 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | (8:10) |
| 08-11-2023 | Rabu | 05:20 | 06:30 | 06:54 | 12:31 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | (8:15) |
| 09-11-2023 | Kamis | 05:20 | 06:30 | 06:55 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:34 | (8:20) |
| 10-11-2023 | Jumat | 05:21 | 06:30 | 06:55 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:35 | (8:24) |
| 11-11-2023 | Sabtu | 05:21 | 06:31 | 06:55 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:35 | (8:29) |
| 12-11-2023 | Ahad | 05:21 | 06:31 | 06:55 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:35 | (8:33) |
| 13-11-2023 | Senin | 05:21 | 06:31 | 06:56 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:35 | (8:38) |
| 14-11-2023 | Selasa | 05:21 | 06:31 | 06:56 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:35 | (8:42) |
| 15-11-2023 | Rabu | 05:21 | 06:32 | 06:56 | 12:32 | 15:53 | 18:27 | 19:35 | (8:47) |
| 16-11-2023 | Kamis | 05:21 | 06:32 | 06:57 | 12:32 | 15:53 | 18:27 | 19:35 | (8:52) |
| 17-11-2023 | Jumat | 05:22 | 06:32 | 06:57 | 12:33 | 15:53 | 18:27 | 19:35 | (8:57) |
| 18-11-2023 | Sabtu | 05:22 | 06:32 | 06:57 | 12:33 | 15:53 | 18:27 | 19:36 | (9:02) |
| 19-11-2023 | Ahad | 05:22 | 06:33 | 06:57 | 12:33 | 15:54 | 18:27 | 19:36 | (9:06) |
| 20-11-2023 | Senin | 05:22 | 06:33 | 06:58 | 12:33 | 15:54 | 18:27 | 19:36 | (9:11) |
| 21-11-2023 | Selasa | 05:22 | 06:33 | 06:58 | 12:33 | 15:54 | 18:28 | 19:36 | (9:17) |
| 22-11-2023 | Rabu | 05:23 | 06:34 | 06:59 | 12:34 | 15:54 | 18:28 | 19:37 | (9:22) |
| 23-11-2023 | Kamis | 05:23 | 06:34 | 06:59 | 12:34 | 15:55 | 18:28 | 19:37 | (9:27) |
| 24-11-2023 | Jumat | 05:23 | 06:34 | 06:59 | 12:34 | 15:55 | 18:28 | 19:37 | (9:32) |
| 25-11-2023 | Sabtu | 05:23 | 06:35 | 07:00 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:38 | (9:38) |
| 26-11-2023 | Ahad | 05:24 | 06:35 | 07:00 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:38 | (9:44) |
| 27-11-2023 | Senin | 05:24 | 06:36 | 07:01 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:38 | (9:49) |
| 28-11-2023 | Selasa | 05:24 | 06:36 | 07:01 | 12:35 | 15:56 | 18:29 | 19:38 | (9:55) |
| 29-11-2023 | Rabu | 05:25 | 06:36 | 07:01 | 12:36 | 15:57 | 18:29 | 19:39 | (10:01) |
| 30-11-2023 | Kamis | 05:25 | 06:37 | 07:02 | 12:36 | 15:57 | 18:30 | 19:39 | (10:07) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||