Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Groningen, Saramacca, Suriname

Lokasi: Groningen, Suriname. | Koordinat: (5.794, -55.476). | Ketinggian: 10 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 68° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 05:19 | 06:29 | 06:53 | 12:43 | 15:58 | 18:50 | 19:58 | 3:51 |
| 02-05-2024 | Kamis | 05:18 | 06:28 | 06:53 | 12:42 | 15:58 | 18:50 | 19:58 | 3:47 |
| 03-05-2024 | Jumat | 05:18 | 06:28 | 06:53 | 12:42 | 15:59 | 18:50 | 19:58 | 3:43 |
| 04-05-2024 | Sabtu | 05:18 | 06:28 | 06:52 | 12:42 | 15:59 | 18:50 | 19:58 | 3:38 |
| 05-05-2024 | Ahad | 05:17 | 06:28 | 06:52 | 12:42 | 15:59 | 18:50 | 19:59 | 3:34 |
| 06-05-2024 | Senin | 05:17 | 06:28 | 06:52 | 12:42 | 16:00 | 18:50 | 19:59 | 3:30 |
| 07-05-2024 | Selasa | 05:17 | 06:27 | 06:52 | 12:42 | 16:00 | 18:51 | 19:59 | 3:26 |
| 08-05-2024 | Rabu | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:42 | 16:00 | 18:51 | 19:59 | 3:22 |
| 09-05-2024 | Kamis | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:42 | 16:01 | 18:51 | 19:59 | 3:17 |
| 10-05-2024 | Jumat | 05:16 | 06:27 | 06:51 | 12:42 | 16:01 | 18:51 | 20:00 | 3:13 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 05:16 | 06:27 | 06:51 | 12:42 | 16:01 | 18:51 | 20:00 | 3:09 |
| 12-05-2024 | Ahad | 05:15 | 06:27 | 06:51 | 12:42 | 16:01 | 18:51 | 20:00 | 3:04 |
| 13-05-2024 | Senin | 05:15 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:02 | 18:51 | 20:00 | 3:00 |
| 14-05-2024 | Selasa | 05:15 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:02 | 18:51 | 20:00 | 2:55 |
| 15-05-2024 | Rabu | 05:15 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:02 | 18:51 | 20:01 | 2:51 |
| 16-05-2024 | Kamis | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:03 | 18:51 | 20:01 | 2:46 |
| 17-05-2024 | Jumat | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:03 | 18:52 | 20:01 | 2:42 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:03 | 18:52 | 20:01 | 2:37 |
| 19-05-2024 | Ahad | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:03 | 18:52 | 20:02 | 2:32 |
| 20-05-2024 | Senin | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:04 | 18:52 | 20:02 | 2:28 |
| 21-05-2024 | Selasa | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:04 | 18:52 | 20:02 | 2:23 |
| 22-05-2024 | Rabu | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:04 | 18:52 | 20:02 | 2:18 |
| 23-05-2024 | Kamis | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:05 | 18:53 | 20:03 | 2:13 |
| 24-05-2024 | Jumat | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:05 | 18:53 | 20:03 | 2:08 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:05 | 18:53 | 20:03 | 2:03 |
| 26-05-2024 | Ahad | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:42 | 16:05 | 18:53 | 20:04 | 1:59 |
| 27-05-2024 | Senin | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:43 | 16:06 | 18:53 | 20:04 | 1:53 |
| 28-05-2024 | Selasa | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:43 | 16:06 | 18:53 | 20:04 | 1:48 |
| 29-05-2024 | Rabu | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:43 | 16:06 | 18:54 | 20:04 | 1:42 |
| 30-05-2024 | Kamis | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:43 | 16:07 | 18:54 | 20:05 | 1:36 |
| 31-05-2024 | Jumat | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:43 | 16:07 | 18:54 | 20:05 | 1:29 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||