Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Longyearbyen, Svalbard, Svalbard

Lokasi: Longyearbyen, Svalbard. | Koordinat: (78.223, 15.646). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 153° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:59 | 18:51 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:18 |
| 02-06-2024 | Ahad | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:59 | 18:53 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:18 |
| 03-06-2024 | Senin | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:59 | 18:54 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:18 |
| 04-06-2024 | Selasa | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:59 | 18:56 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:18 |
| 05-06-2024 | Rabu | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:59 | 18:57 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:19 |
| 06-06-2024 | Kamis | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:00 | 18:58 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:19 |
| 07-06-2024 | Jumat | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:00 | 18:59 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:19 |
| 08-06-2024 | Sabtu | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:00 | 19:01 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:19 |
| 09-06-2024 | Ahad | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:00 | 19:02 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:19 |
| 10-06-2024 | Senin | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:00 | 19:03 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:19 |
| 11-06-2024 | Selasa | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:01 | 19:04 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:20 |
| 12-06-2024 | Rabu | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:01 | 19:05 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:20 |
| 13-06-2024 | Kamis | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:01 | 19:05 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:20 |
| 14-06-2024 | Jumat | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:01 | 19:06 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:20 |
| 15-06-2024 | Sabtu | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:01 | 19:07 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:21 |
| 16-06-2024 | Ahad | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:02 | 19:07 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:21 |
| 17-06-2024 | Senin | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:02 | 19:08 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:21 |
| 18-06-2024 | Selasa | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:02 | 19:08 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:21 |
| 19-06-2024 | Rabu | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:02 | 19:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:21 |
| 20-06-2024 | Kamis | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:03 | 19:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:22 |
| 21-06-2024 | Jumat | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:03 | 19:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:22 |
| 22-06-2024 | Sabtu | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:03 | 19:10 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:22 |
| 23-06-2024 | Ahad | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:03 | 19:10 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:22 |
| 24-06-2024 | Senin | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:03 | 19:10 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:22 |
| 25-06-2024 | Selasa | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:04 | 19:10 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:23 |
| 26-06-2024 | Rabu | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:04 | 19:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:23 |
| 27-06-2024 | Kamis | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:04 | 19:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:23 |
| 28-06-2024 | Jumat | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:04 | 19:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:23 |
| 29-06-2024 | Sabtu | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:04 | 19:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:24 |
| 30-06-2024 | Ahad | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 13:05 | 19:08 | NAN:NAN | NAN:NAN | 4:24 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||