Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - Bången, Uddevalla, Västra Götalands län, Swedia

Lokasi: Bången, Swedia. | Koordinat: (58.372, 11.769). | Ketinggian: 68 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 139° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 05:31 | 07:15 | 07:59 | 13:06 | 16:00 | 18:51 | 20:38 | 3:32 |
| 02-10-2023 | Senin | 05:32 | 07:18 | 08:01 | 13:06 | 15:58 | 18:48 | 20:36 | 3:31 |
| 03-10-2023 | Selasa | 05:34 | 07:20 | 08:03 | 13:06 | 15:56 | 18:45 | 20:34 | 3:31 |
| 04-10-2023 | Rabu | 05:35 | 07:22 | 08:06 | 13:05 | 15:53 | 18:43 | 20:31 | 3:29 |
| 05-10-2023 | Kamis | 05:37 | 07:24 | 08:08 | 13:05 | 15:51 | 18:40 | 20:29 | 3:29 |
| 06-10-2023 | Jumat | 05:38 | 07:27 | 08:10 | 13:05 | 15:49 | 18:37 | 20:27 | 3:28 |
| 07-10-2023 | Sabtu | 05:40 | 07:29 | 08:13 | 13:04 | 15:47 | 18:34 | 20:25 | 3:26 |
| 08-10-2023 | Ahad | 05:41 | 07:31 | 08:15 | 13:04 | 15:45 | 18:31 | 20:23 | 3:26 |
| 09-10-2023 | Senin | 05:43 | 07:33 | 08:17 | 13:04 | 15:43 | 18:29 | 20:21 | 3:25 |
| 10-10-2023 | Selasa | 05:44 | 07:36 | 08:20 | 13:04 | 15:41 | 18:26 | 20:19 | 3:24 |
| 11-10-2023 | Rabu | 05:46 | 07:38 | 08:22 | 13:03 | 15:39 | 18:23 | 20:17 | 3:23 |
| 12-10-2023 | Kamis | 05:47 | 07:40 | 08:25 | 13:03 | 15:37 | 18:20 | 20:15 | 3:23 |
| 13-10-2023 | Jumat | 05:49 | 07:42 | 08:27 | 13:03 | 15:35 | 18:17 | 20:13 | 3:22 |
| 14-10-2023 | Sabtu | 05:51 | 07:45 | 08:29 | 13:03 | 15:32 | 18:15 | 20:11 | 3:21 |
| 15-10-2023 | Ahad | 05:52 | 07:47 | 08:32 | 13:02 | 15:30 | 18:12 | 20:09 | 3:20 |
| 16-10-2023 | Senin | 05:54 | 07:49 | 08:34 | 13:02 | 15:28 | 18:09 | 20:07 | 3:19 |
| 17-10-2023 | Selasa | 05:55 | 07:51 | 08:37 | 13:02 | 15:26 | 18:06 | 20:05 | 3:19 |
| 18-10-2023 | Rabu | 05:57 | 07:54 | 08:39 | 13:02 | 15:24 | 18:04 | 20:03 | 3:18 |
| 19-10-2023 | Kamis | 05:58 | 07:56 | 08:42 | 13:02 | 15:22 | 18:01 | 20:01 | 3:17 |
| 20-10-2023 | Jumat | 06:00 | 07:58 | 08:45 | 13:01 | 15:20 | 17:58 | 19:59 | 3:16 |
| 21-10-2023 | Sabtu | 06:02 | 08:01 | 08:47 | 13:01 | 15:18 | 17:56 | 19:57 | 3:16 |
| 22-10-2023 | Ahad | 06:03 | 08:03 | 08:50 | 13:01 | 15:16 | 17:53 | 19:55 | 3:15 |
| 23-10-2023 | Senin | 06:05 | 08:05 | 08:52 | 13:01 | 15:14 | 17:50 | 19:53 | 3:15 |
| 24-10-2023 | Selasa | 06:06 | 08:08 | 08:55 | 13:01 | 15:12 | 17:48 | 19:51 | 3:14 |
| 25-10-2023 | Rabu | 06:08 | 08:10 | 08:58 | 13:01 | 15:10 | 17:45 | 19:49 | 3:14 |
| 26-10-2023 | Kamis | 06:10 | 08:12 | 09:00 | 13:00 | 15:08 | 17:43 | 19:47 | 3:12 |
| 27-10-2023 | Jumat | 06:11 | 08:15 | 09:03 | 13:00 | 15:06 | 17:40 | 19:45 | 3:12 |
| 28-10-2023 | Sabtu | 06:13 | 08:17 | 09:05 | 13:00 | 15:04 | 17:38 | 19:43 | 3:11 |
| 29-10-2023 | Ahad | 05:15 | 07:19 | 08:08 | 12:00 | 14:02 | 16:35 | 18:42 | 2:10 |
| 30-10-2023 | Senin | 05:16 | 07:22 | 08:11 | 12:00 | 14:00 | 16:33 | 18:40 | 2:10 |
| 31-10-2023 | Selasa | 05:18 | 07:24 | 08:14 | 12:00 | 13:59 | 16:30 | 18:38 | 2:09 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||