Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Ede, Jämtlands län, Swedia

Lokasi: Ede, Swedia. | Koordinat: (63.466, 14.011). | Ketinggian: 350 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 145° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 02:35 | 03:09 | 04:29 | 13:05 | 17:48 | 22:55 | 23:32 | 4:18 |
| 02-06-2024 | Ahad | 02:33 | 03:07 | 04:28 | 13:05 | 17:49 | 22:58 | 23:34 | 4:19 |
| 03-06-2024 | Senin | 02:32 | 03:05 | 04:26 | 13:06 | 17:50 | 23:00 | 23:35 | 4:19 |
| 04-06-2024 | Selasa | 02:30 | 03:03 | 04:25 | 13:06 | 17:50 | 23:03 | 23:37 | 4:19 |
| 05-06-2024 | Rabu | 02:29 | 03:01 | 04:24 | 13:06 | 17:51 | 23:05 | 23:39 | 4:19 |
| 06-06-2024 | Kamis | 02:28 | 02:59 | 04:23 | 13:06 | 17:52 | 23:07 | 23:40 | 4:19 |
| 07-06-2024 | Jumat | 02:27 | 02:58 | 04:22 | 13:06 | 17:52 | 23:09 | 23:42 | 4:20 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 02:26 | 02:56 | 04:21 | 13:07 | 17:53 | 23:11 | 23:44 | 4:21 |
| 09-06-2024 | Ahad | 02:25 | 02:54 | 04:20 | 13:07 | 17:54 | 23:13 | 23:45 | 4:21 |
| 10-06-2024 | Senin | 02:24 | 02:53 | 04:20 | 13:07 | 17:54 | 23:15 | 23:46 | 4:21 |
| 11-06-2024 | Selasa | 02:23 | 02:52 | 04:19 | 13:07 | 17:55 | 23:16 | 23:48 | 4:21 |
| 12-06-2024 | Rabu | 02:22 | 02:51 | 04:18 | 13:07 | 17:55 | 23:18 | 23:49 | 4:21 |
| 13-06-2024 | Kamis | 02:21 | 02:50 | 04:18 | 13:08 | 17:56 | 23:19 | 23:50 | 4:22 |
| 14-06-2024 | Jumat | 02:21 | 02:49 | 04:17 | 13:08 | 17:56 | 23:21 | 23:51 | 4:22 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 02:20 | 02:48 | 04:17 | 13:08 | 17:56 | 23:22 | 23:52 | 4:22 |
| 16-06-2024 | Ahad | 02:20 | 02:47 | 04:17 | 13:08 | 17:57 | 23:23 | 23:52 | 4:22 |
| 17-06-2024 | Senin | 02:20 | 02:47 | 04:17 | 13:08 | 17:57 | 23:24 | 23:53 | 4:23 |
| 18-06-2024 | Selasa | 02:20 | 02:47 | 04:17 | 13:09 | 17:57 | 23:25 | 23:54 | 4:24 |
| 19-06-2024 | Rabu | 02:19 | 02:47 | 04:17 | 13:09 | 17:58 | 23:25 | 23:54 | 4:24 |
| 20-06-2024 | Kamis | 02:20 | 02:47 | 04:17 | 13:09 | 17:58 | 23:26 | 23:55 | 4:24 |
| 21-06-2024 | Jumat | 02:20 | 02:47 | 04:17 | 13:09 | 17:58 | 23:26 | 23:55 | 4:24 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 02:20 | 02:47 | 04:17 | 13:09 | 17:58 | 23:26 | 23:55 | 4:25 |
| 23-06-2024 | Ahad | 02:20 | 02:48 | 04:18 | 13:10 | 17:59 | 23:26 | 23:55 | 4:25 |
| 24-06-2024 | Senin | 02:21 | 02:48 | 04:18 | 13:10 | 17:59 | 23:26 | 23:55 | 4:25 |
| 25-06-2024 | Selasa | 02:22 | 02:49 | 04:19 | 13:10 | 17:59 | 23:25 | 23:55 | 4:25 |
| 26-06-2024 | Rabu | 02:22 | 02:50 | 04:19 | 13:10 | 17:59 | 23:25 | 23:54 | 4:24 |
| 27-06-2024 | Kamis | 02:23 | 02:51 | 04:20 | 13:11 | 17:59 | 23:24 | 23:54 | 4:25 |
| 28-06-2024 | Jumat | 02:24 | 02:52 | 04:21 | 13:11 | 17:59 | 23:23 | 23:54 | 4:25 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 02:25 | 02:53 | 04:21 | 13:11 | 17:59 | 23:23 | 23:53 | 4:25 |
| 30-06-2024 | Ahad | 02:26 | 02:55 | 04:22 | 13:11 | 17:59 | 23:22 | 23:52 | 4:25 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||