Jadwal Sholat Bulan: September 2024 - Ede, Jämtlands län, Swedia

Lokasi: Ede, Swedia. | Koordinat: (63.466, 14.011). | Ketinggian: 350 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 145° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | Ahad | 04:29 | 05:49 | 06:40 | 13:07 | 16:47 | 20:20 | 21:42 | 4:05 |
| 02-09-2024 | Senin | 04:31 | 05:52 | 06:43 | 13:07 | 16:45 | 20:17 | 21:39 | 4:04 |
| 03-09-2024 | Selasa | 04:33 | 05:54 | 06:45 | 13:07 | 16:43 | 20:13 | 21:37 | 4:04 |
| 04-09-2024 | Rabu | 04:35 | 05:57 | 06:48 | 13:06 | 16:40 | 20:10 | 21:34 | 4:03 |
| 05-09-2024 | Kamis | 04:37 | 06:00 | 06:51 | 13:06 | 16:38 | 20:06 | 21:31 | 4:02 |
| 06-09-2024 | Jumat | 04:39 | 06:03 | 06:53 | 13:06 | 16:36 | 20:03 | 21:29 | 4:02 |
| 07-09-2024 | Sabtu | 04:41 | 06:06 | 06:56 | 13:05 | 16:34 | 19:59 | 21:26 | 4:00 |
| 08-09-2024 | Ahad | 04:43 | 06:08 | 06:59 | 13:05 | 16:32 | 19:56 | 21:24 | 4:00 |
| 09-09-2024 | Senin | 04:44 | 06:11 | 07:01 | 13:05 | 16:30 | 19:52 | 21:21 | 4:00 |
| 10-09-2024 | Selasa | 04:46 | 06:14 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:49 | 21:19 | 3:58 |
| 11-09-2024 | Rabu | 04:48 | 06:17 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 19:46 | 21:16 | 3:58 |
| 12-09-2024 | Kamis | 04:50 | 06:19 | 07:09 | 13:04 | 16:23 | 19:42 | 21:13 | 3:57 |
| 13-09-2024 | Jumat | 04:52 | 06:22 | 07:12 | 13:03 | 16:20 | 19:39 | 21:11 | 3:56 |
| 14-09-2024 | Sabtu | 04:54 | 06:25 | 07:15 | 13:03 | 16:18 | 19:35 | 21:08 | 3:56 |
| 15-09-2024 | Ahad | 04:56 | 06:28 | 07:18 | 13:03 | 16:16 | 19:32 | 21:06 | 3:55 |
| 16-09-2024 | Senin | 04:58 | 06:30 | 07:20 | 13:02 | 16:13 | 19:28 | 21:03 | 3:54 |
| 17-09-2024 | Selasa | 04:59 | 06:33 | 07:23 | 13:02 | 16:11 | 19:25 | 21:00 | 3:53 |
| 18-09-2024 | Rabu | 05:01 | 06:36 | 07:26 | 13:02 | 16:09 | 19:21 | 20:58 | 3:52 |
| 19-09-2024 | Kamis | 05:03 | 06:39 | 07:29 | 13:01 | 16:06 | 19:18 | 20:55 | 3:52 |
| 20-09-2024 | Jumat | 05:05 | 06:42 | 07:31 | 13:01 | 16:04 | 19:14 | 20:53 | 3:51 |
| 21-09-2024 | Sabtu | 05:07 | 06:44 | 07:34 | 13:01 | 16:02 | 19:11 | 20:50 | 3:50 |
| 22-09-2024 | Ahad | 05:09 | 06:47 | 07:37 | 13:00 | 15:59 | 19:07 | 20:48 | 3:49 |
| 23-09-2024 | Senin | 05:11 | 06:50 | 07:40 | 13:00 | 15:57 | 19:04 | 20:45 | 3:49 |
| 24-09-2024 | Selasa | 05:13 | 06:53 | 07:43 | 12:59 | 15:54 | 19:00 | 20:42 | 3:48 |
| 25-09-2024 | Rabu | 05:14 | 06:55 | 07:45 | 12:59 | 15:52 | 18:57 | 20:40 | 3:47 |
| 26-09-2024 | Kamis | 05:16 | 06:58 | 07:48 | 12:59 | 15:49 | 18:53 | 20:37 | 3:47 |
| 27-09-2024 | Jumat | 05:18 | 07:01 | 07:51 | 12:58 | 15:47 | 18:50 | 20:35 | 3:45 |
| 28-09-2024 | Sabtu | 05:20 | 07:04 | 07:54 | 12:58 | 15:45 | 18:46 | 20:32 | 3:45 |
| 29-09-2024 | Ahad | 05:22 | 07:06 | 07:57 | 12:58 | 15:42 | 18:43 | 20:30 | 3:45 |
| 30-09-2024 | Senin | 05:24 | 07:09 | 08:00 | 12:57 | 15:40 | 18:40 | 20:27 | 3:43 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||