Jadwal Sholat Bulan: Januari 2024 - Visby, Gotlands län, Swedia

Lokasi: Visby, Swedia. | Koordinat: (57.638, 18.3). | Ketinggian: 48 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 147° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 | Senin | 06:03 | 08:29 | 09:36 | 11:53 | 13:01 | 15:12 | 17:40 | 1:26 |
| 02-01-2024 | Selasa | 06:03 | 08:29 | 09:36 | 11:54 | 13:02 | 15:13 | 17:41 | 1:27 |
| 03-01-2024 | Rabu | 06:02 | 08:29 | 09:35 | 11:54 | 13:03 | 15:14 | 17:42 | 1:28 |
| 04-01-2024 | Kamis | 06:02 | 08:28 | 09:34 | 11:55 | 13:04 | 15:16 | 17:43 | 1:28 |
| 05-01-2024 | Jumat | 06:02 | 08:28 | 09:33 | 11:55 | 13:05 | 15:17 | 17:44 | 1:28 |
| 06-01-2024 | Sabtu | 06:02 | 08:27 | 09:32 | 11:56 | 13:06 | 15:18 | 17:46 | 1:29 |
| 07-01-2024 | Ahad | 06:01 | 08:26 | 09:31 | 11:56 | 13:07 | 15:20 | 17:47 | 1:29 |
| 08-01-2024 | Senin | 06:01 | 08:26 | 09:30 | 11:57 | 13:09 | 15:22 | 17:48 | 1:30 |
| 09-01-2024 | Selasa | 06:01 | 08:25 | 09:28 | 11:57 | 13:10 | 15:23 | 17:49 | 1:31 |
| 10-01-2024 | Rabu | 06:00 | 08:24 | 09:27 | 11:57 | 13:11 | 15:25 | 17:51 | 1:32 |
| 11-01-2024 | Kamis | 05:59 | 08:23 | 09:26 | 11:58 | 13:12 | 15:27 | 17:52 | 1:32 |
| 12-01-2024 | Jumat | 05:59 | 08:22 | 09:24 | 11:58 | 13:14 | 15:29 | 17:54 | 1:32 |
| 13-01-2024 | Sabtu | 05:58 | 08:21 | 09:22 | 11:59 | 13:15 | 15:30 | 17:55 | 1:33 |
| 14-01-2024 | Ahad | 05:57 | 08:20 | 09:21 | 11:59 | 13:17 | 15:32 | 17:57 | 1:34 |
| 15-01-2024 | Senin | 05:57 | 08:18 | 09:19 | 11:59 | 13:18 | 15:34 | 17:58 | 1:35 |
| 16-01-2024 | Selasa | 05:56 | 08:17 | 09:17 | 12:00 | 13:20 | 15:36 | 18:00 | 1:35 |
| 17-01-2024 | Rabu | 05:55 | 08:16 | 09:16 | 12:00 | 13:21 | 15:38 | 18:01 | 1:35 |
| 18-01-2024 | Kamis | 05:54 | 08:14 | 09:14 | 12:00 | 13:23 | 15:40 | 18:03 | 1:37 |
| 19-01-2024 | Jumat | 05:53 | 08:13 | 09:12 | 12:01 | 13:24 | 15:42 | 18:04 | 1:37 |
| 20-01-2024 | Sabtu | 05:52 | 08:12 | 09:10 | 12:01 | 13:26 | 15:44 | 18:06 | 1:37 |
| 21-01-2024 | Ahad | 05:51 | 08:10 | 09:08 | 12:01 | 13:28 | 15:47 | 18:07 | 1:37 |
| 22-01-2024 | Senin | 05:50 | 08:08 | 09:06 | 12:02 | 13:29 | 15:49 | 18:09 | 1:39 |
| 23-01-2024 | Selasa | 05:49 | 08:07 | 09:03 | 12:02 | 13:31 | 15:51 | 18:11 | 1:39 |
| 24-01-2024 | Rabu | 05:48 | 08:05 | 09:01 | 12:02 | 13:33 | 15:53 | 18:12 | 1:39 |
| 25-01-2024 | Kamis | 05:47 | 08:03 | 08:59 | 12:02 | 13:34 | 15:55 | 18:14 | 1:40 |
| 26-01-2024 | Jumat | 05:46 | 08:02 | 08:57 | 12:03 | 13:36 | 15:58 | 18:16 | 1:41 |
| 27-01-2024 | Sabtu | 05:44 | 08:00 | 08:54 | 12:03 | 13:38 | 16:00 | 18:17 | 1:41 |
| 28-01-2024 | Ahad | 05:43 | 07:58 | 08:52 | 12:03 | 13:39 | 16:02 | 18:19 | 1:42 |
| 29-01-2024 | Senin | 05:42 | 07:56 | 08:50 | 12:03 | 13:41 | 16:04 | 18:21 | 1:42 |
| 30-01-2024 | Selasa | 05:40 | 07:54 | 08:47 | 12:03 | 13:43 | 16:07 | 18:22 | 1:42 |
| 31-01-2024 | Rabu | 05:39 | 07:52 | 08:45 | 12:04 | 13:45 | 16:09 | 18:24 | 1:44 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||