Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Berne, Berne, Swiss

Lokasi: Berne, Swiss. | Koordinat: (46.948, 7.44). | Ketinggian: 524 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 123° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 05:49 | 07:29 | 08:02 | 13:23 | 16:34 | 19:12 | 20:48 | 2:57 |
| 02-10-2024 | Rabu | 05:51 | 07:30 | 08:03 | 13:23 | 16:32 | 19:10 | 20:46 | 2:56 |
| 03-10-2024 | Kamis | 05:52 | 07:31 | 08:05 | 13:23 | 16:31 | 19:08 | 20:43 | 2:55 |
| 04-10-2024 | Jumat | 05:53 | 07:33 | 08:06 | 13:22 | 16:29 | 19:06 | 20:41 | 2:53 |
| 05-10-2024 | Sabtu | 05:55 | 07:34 | 08:08 | 13:22 | 16:28 | 19:04 | 20:39 | 2:52 |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:56 | 07:35 | 08:09 | 13:22 | 16:26 | 19:02 | 20:37 | 2:50 |
| 07-10-2024 | Senin | 05:58 | 07:37 | 08:11 | 13:22 | 16:25 | 19:00 | 20:35 | 2:48 |
| 08-10-2024 | Selasa | 05:59 | 07:38 | 08:12 | 13:21 | 16:23 | 18:58 | 20:34 | 2:47 |
| 09-10-2024 | Rabu | 06:00 | 07:39 | 08:13 | 13:21 | 16:22 | 18:56 | 20:32 | 2:46 |
| 10-10-2024 | Kamis | 06:02 | 07:41 | 08:15 | 13:21 | 16:20 | 18:55 | 20:30 | 2:45 |
| 11-10-2024 | Jumat | 06:03 | 07:42 | 08:16 | 13:20 | 16:19 | 18:53 | 20:28 | 2:43 |
| 12-10-2024 | Sabtu | 06:05 | 07:44 | 08:18 | 13:20 | 16:17 | 18:51 | 20:26 | 2:42 |
| 13-10-2024 | Ahad | 06:06 | 07:45 | 08:19 | 13:20 | 16:16 | 18:49 | 20:24 | 2:41 |
| 14-10-2024 | Senin | 06:07 | 07:46 | 08:21 | 13:20 | 16:15 | 18:47 | 20:22 | 2:40 |
| 15-10-2024 | Selasa | 06:09 | 07:48 | 08:22 | 13:20 | 16:13 | 18:45 | 20:20 | 2:38 |
| 16-10-2024 | Rabu | 06:10 | 07:49 | 08:24 | 13:19 | 16:12 | 18:43 | 20:19 | 2:37 |
| 17-10-2024 | Kamis | 06:11 | 07:51 | 08:25 | 13:19 | 16:10 | 18:41 | 20:17 | 2:36 |
| 18-10-2024 | Jumat | 06:13 | 07:52 | 08:27 | 13:19 | 16:09 | 18:40 | 20:15 | 2:35 |
| 19-10-2024 | Sabtu | 06:14 | 07:54 | 08:28 | 13:19 | 16:07 | 18:38 | 20:13 | 2:34 |
| 20-10-2024 | Ahad | 06:15 | 07:55 | 08:30 | 13:19 | 16:06 | 18:36 | 20:12 | 2:31 |
| 21-10-2024 | Senin | 06:17 | 07:56 | 08:31 | 13:18 | 16:05 | 18:34 | 20:10 | 2:30 |
| 22-10-2024 | Selasa | 06:18 | 07:58 | 08:33 | 13:18 | 16:03 | 18:33 | 20:08 | 2:29 |
| 23-10-2024 | Rabu | 06:20 | 07:59 | 08:34 | 13:18 | 16:02 | 18:31 | 20:07 | 2:28 |
| 24-10-2024 | Kamis | 06:21 | 08:01 | 08:36 | 13:18 | 16:01 | 18:29 | 20:05 | 2:27 |
| 25-10-2024 | Jumat | 06:22 | 08:02 | 08:37 | 13:18 | 15:59 | 18:27 | 20:04 | 2:26 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 06:24 | 08:04 | 08:39 | 13:18 | 15:58 | 18:26 | 20:02 | 2:25 |
| 27-10-2024 | Ahad | 05:25 | 07:05 | 07:41 | 12:18 | 14:57 | 17:24 | 19:01 | 1:24 |
| 28-10-2024 | Senin | 05:26 | 07:07 | 07:42 | 12:18 | 14:55 | 17:22 | 18:59 | 1:22 |
| 29-10-2024 | Selasa | 05:27 | 07:08 | 07:44 | 12:17 | 14:54 | 17:21 | 18:58 | 1:21 |
| 30-10-2024 | Rabu | 05:29 | 07:09 | 07:45 | 12:17 | 14:53 | 17:19 | 18:56 | 1:20 |
| 31-10-2024 | Kamis | 05:30 | 07:11 | 07:47 | 12:17 | 14:52 | 17:18 | 18:55 | 1:19 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||