Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Hualien City, Hualien County, Taiwan

Lokasi: Hualien City, Taiwan. | Koordinat: (23.982, 121.607). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 286° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 03:44 | 05:09 | 05:37 | 12:01 | 15:18 | 18:47 | 20:09 | |
| 02-07-2024 | Selasa | 03:44 | 05:10 | 05:37 | 12:01 | 15:19 | 18:47 | 20:09 | |
| 03-07-2024 | Rabu | 03:44 | 05:10 | 05:38 | 12:01 | 15:19 | 18:47 | 20:09 | |
| 04-07-2024 | Kamis | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:02 | 15:19 | 18:47 | 20:09 | |
| 05-07-2024 | Jumat | 03:45 | 05:11 | 05:38 | 12:02 | 15:19 | 18:47 | 20:09 | |
| 06-07-2024 | Sabtu | 03:46 | 05:11 | 05:39 | 12:02 | 15:20 | 18:47 | 20:09 | |
| 07-07-2024 | Ahad | 03:46 | 05:11 | 05:39 | 12:02 | 15:20 | 18:47 | 20:08 | |
| 08-07-2024 | Senin | 03:47 | 05:12 | 05:39 | 12:02 | 15:20 | 18:47 | 20:08 | (28:38) |
| 09-07-2024 | Selasa | 03:47 | 05:12 | 05:40 | 12:02 | 15:21 | 18:46 | 20:08 | (28:37) |
| 10-07-2024 | Rabu | 03:48 | 05:13 | 05:40 | 12:02 | 15:21 | 18:46 | 20:08 | (28:36) |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:48 | 05:13 | 05:41 | 12:03 | 15:21 | 18:46 | 20:07 | (28:35) |
| 12-07-2024 | Jumat | 03:49 | 05:13 | 05:41 | 12:03 | 15:21 | 18:46 | 20:07 | (28:33) |
| 13-07-2024 | Sabtu | 03:50 | 05:14 | 05:41 | 12:03 | 15:22 | 18:46 | 20:07 | (28:31) |
| 14-07-2024 | Ahad | 03:50 | 05:14 | 05:42 | 12:03 | 15:22 | 18:46 | 20:06 | (28:30) |
| 15-07-2024 | Senin | 03:51 | 05:15 | 05:42 | 12:03 | 15:22 | 18:45 | 20:06 | (28:28) |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:51 | 05:15 | 05:43 | 12:03 | 15:23 | 18:45 | 20:06 | (28:26) |
| 17-07-2024 | Rabu | 03:52 | 05:16 | 05:43 | 12:03 | 15:23 | 18:45 | 20:05 | (28:24) |
| 18-07-2024 | Kamis | 03:53 | 05:16 | 05:43 | 12:03 | 15:23 | 18:45 | 20:05 | (28:22) |
| 19-07-2024 | Jumat | 03:53 | 05:17 | 05:44 | 12:03 | 15:23 | 18:44 | 20:04 | (28:20) |
| 20-07-2024 | Sabtu | 03:54 | 05:17 | 05:44 | 12:03 | 15:24 | 18:44 | 20:04 | (28:18) |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:54 | 05:17 | 05:45 | 12:04 | 15:24 | 18:44 | 20:03 | (28:17) |
| 22-07-2024 | Senin | 03:55 | 05:18 | 05:45 | 12:04 | 15:24 | 18:43 | 20:03 | (28:15) |
| 23-07-2024 | Selasa | 03:56 | 05:18 | 05:45 | 12:04 | 15:24 | 18:43 | 20:02 | (28:13) |
| 24-07-2024 | Rabu | 03:56 | 05:19 | 05:46 | 12:04 | 15:25 | 18:42 | 20:02 | (28:10) |
| 25-07-2024 | Kamis | 03:57 | 05:19 | 05:46 | 12:04 | 15:25 | 18:42 | 20:01 | (28:08) |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:58 | 05:20 | 05:47 | 12:04 | 15:25 | 18:42 | 20:00 | (28:06) |
| 27-07-2024 | Sabtu | 03:58 | 05:20 | 05:47 | 12:04 | 15:25 | 18:41 | 20:00 | (28:04) |
| 28-07-2024 | Ahad | 03:59 | 05:21 | 05:47 | 12:04 | 15:25 | 18:41 | 19:59 | (28:01) |
| 29-07-2024 | Senin | 04:00 | 05:21 | 05:48 | 12:04 | 15:26 | 18:40 | 19:58 | (27:59) |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:00 | 05:22 | 05:48 | 12:04 | 15:26 | 18:40 | 19:58 | (27:57) |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:01 | 05:22 | 05:49 | 12:03 | 15:26 | 18:39 | 19:57 | (27:53) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||