Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Same, Kilimanjaro, Tanzania

Lokasi: Same, Tanzania. | Koordinat: (-4.069, 37.74). | Ketinggian: 898 m. | Zona waktu: EAT (UTC +03:00). | Arah kiblat: 4° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 05:23 | 06:33 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 18:53 | 20:01 | (4:46) |
| 02-02-2023 | Kamis | 05:23 | 06:34 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 18:53 | 20:01 | (4:46) |
| 03-02-2023 | Jumat | 05:24 | 06:34 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 18:53 | 20:01 | (4:46) |
| 04-02-2023 | Sabtu | 05:24 | 06:34 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 18:53 | 20:01 | (4:46) |
| 05-02-2023 | Ahad | 05:24 | 06:34 | 06:59 | 12:46 | 16:04 | 18:53 | 20:00 | (4:46) |
| 06-02-2023 | Senin | 05:25 | 06:34 | 06:59 | 12:47 | 16:04 | 18:53 | 20:00 | (4:47) |
| 07-02-2023 | Selasa | 05:25 | 06:35 | 06:59 | 12:47 | 16:04 | 18:53 | 20:00 | (4:46) |
| 08-02-2023 | Rabu | 05:25 | 06:35 | 06:59 | 12:47 | 16:03 | 18:53 | 20:00 | (4:46) |
| 09-02-2023 | Kamis | 05:25 | 06:35 | 06:59 | 12:47 | 16:03 | 18:52 | 20:00 | (4:46) |
| 10-02-2023 | Jumat | 05:26 | 06:35 | 06:59 | 12:47 | 16:03 | 18:52 | 20:00 | (4:46) |
| 11-02-2023 | Sabtu | 05:26 | 06:35 | 06:59 | 12:47 | 16:02 | 18:52 | 19:59 | (4:46) |
| 12-02-2023 | Ahad | 05:26 | 06:35 | 06:59 | 12:47 | 16:02 | 18:52 | 19:59 | (4:46) |
| 13-02-2023 | Senin | 05:26 | 06:35 | 06:59 | 12:47 | 16:01 | 18:52 | 19:59 | (4:46) |
| 14-02-2023 | Selasa | 05:26 | 06:35 | 06:59 | 12:47 | 16:01 | 18:52 | 19:59 | (4:46) |
| 15-02-2023 | Rabu | 05:27 | 06:36 | 06:59 | 12:47 | 16:00 | 18:52 | 19:59 | (4:46) |
| 16-02-2023 | Kamis | 05:27 | 06:36 | 06:59 | 12:47 | 16:00 | 18:52 | 19:58 | (4:45) |
| 17-02-2023 | Jumat | 05:27 | 06:36 | 07:00 | 12:47 | 15:59 | 18:51 | 19:58 | (4:45) |
| 18-02-2023 | Sabtu | 05:27 | 06:36 | 07:00 | 12:46 | 15:59 | 18:51 | 19:58 | (4:44) |
| 19-02-2023 | Ahad | 05:27 | 06:36 | 07:00 | 12:46 | 15:58 | 18:51 | 19:57 | (4:44) |
| 20-02-2023 | Senin | 05:27 | 06:36 | 07:00 | 12:46 | 15:57 | 18:51 | 19:57 | (4:44) |
| 21-02-2023 | Selasa | 05:27 | 06:36 | 06:59 | 12:46 | 15:57 | 18:51 | 19:57 | (4:44) |
| 22-02-2023 | Rabu | 05:28 | 06:36 | 06:59 | 12:46 | 15:56 | 18:50 | 19:57 | (4:44) |
| 23-02-2023 | Kamis | 05:28 | 06:36 | 06:59 | 12:46 | 15:55 | 18:50 | 19:56 | (4:44) |
| 24-02-2023 | Jumat | 05:28 | 06:36 | 06:59 | 12:46 | 15:55 | 18:50 | 19:56 | (4:44) |
| 25-02-2023 | Sabtu | 05:28 | 06:36 | 06:59 | 12:46 | 15:54 | 18:50 | 19:56 | (4:43) |
| 26-02-2023 | Ahad | 05:28 | 06:36 | 06:59 | 12:46 | 15:53 | 18:49 | 19:55 | (4:42) |
| 27-02-2023 | Senin | 05:28 | 06:36 | 06:59 | 12:45 | 15:52 | 18:49 | 19:55 | (4:42) |
| 28-02-2023 | Selasa | 05:28 | 06:35 | 06:59 | 12:45 | 15:52 | 18:49 | 19:55 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||