Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Kota Baru, Raman, Yala, Thailand

Lokasi: Kota Baru, Thailand. | Koordinat: (6.454, 101.347). | Ketinggian: 66 m. | Zona waktu: +07 (UTC +07:00). | Arah kiblat: 290° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 04:42 | 06:01 | 06:25 | 12:15 | 15:30 | 18:24 | 19:36 | 30:46 |
| 02-05-2024 | Kamis | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 12:15 | 15:31 | 18:24 | 19:36 | 30:55 |
| 03-05-2024 | Jumat | 04:41 | 06:00 | 06:24 | 12:15 | 15:31 | 18:24 | 19:36 | 31:00 |
| 04-05-2024 | Sabtu | 04:41 | 06:00 | 06:24 | 12:15 | 15:31 | 18:24 | 19:36 | 31:04 |
| 05-05-2024 | Ahad | 04:41 | 06:00 | 06:24 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:37 | 31:08 |
| 06-05-2024 | Senin | 04:40 | 06:00 | 06:24 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:37 | 31:13 |
| 07-05-2024 | Selasa | 04:40 | 05:59 | 06:24 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:37 | 31:18 |
| 08-05-2024 | Rabu | 04:40 | 05:59 | 06:24 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 19:37 | 31:22 |
| 09-05-2024 | Kamis | 04:39 | 05:59 | 06:23 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 19:37 | 31:27 |
| 10-05-2024 | Jumat | 04:39 | 05:59 | 06:23 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 19:38 | 31:31 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 04:39 | 05:59 | 06:23 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 19:38 | 31:35 |
| 12-05-2024 | Ahad | 04:38 | 05:58 | 06:23 | 12:14 | 15:34 | 18:25 | 19:38 | 31:40 |
| 13-05-2024 | Senin | 04:38 | 05:58 | 06:23 | 12:14 | 15:34 | 18:25 | 19:38 | 31:45 |
| 14-05-2024 | Selasa | 04:38 | 05:58 | 06:23 | 12:14 | 15:34 | 18:25 | 19:38 | 31:50 |
| 15-05-2024 | Rabu | 04:37 | 05:58 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:25 | 19:39 | 31:54 |
| 16-05-2024 | Kamis | 04:37 | 05:58 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:25 | 19:39 | 32:00 |
| 17-05-2024 | Jumat | 04:37 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:35 | 18:25 | 19:39 | 32:06 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 04:37 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:36 | 18:25 | 19:40 | 32:11 |
| 19-05-2024 | Ahad | 04:37 | 05:58 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:26 | 19:40 | 32:16 |
| 20-05-2024 | Senin | 04:36 | 05:58 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:26 | 19:40 | 32:22 |
| 21-05-2024 | Selasa | 04:36 | 05:58 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:26 | 19:40 | 32:27 |
| 22-05-2024 | Rabu | 04:36 | 05:58 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:26 | 19:41 | 32:33 |
| 23-05-2024 | Kamis | 04:36 | 05:58 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:26 | 19:41 | 32:39 |
| 24-05-2024 | Jumat | 04:36 | 05:58 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:26 | 19:41 | 32:45 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 04:36 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:38 | 18:27 | 19:42 | 32:52 |
| 26-05-2024 | Ahad | 04:36 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:38 | 18:27 | 19:42 | 32:58 |
| 27-05-2024 | Senin | 04:36 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:38 | 18:27 | 19:42 | 33:06 |
| 28-05-2024 | Selasa | 04:35 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:39 | 18:27 | 19:42 | 33:14 |
| 29-05-2024 | Rabu | 04:35 | 05:58 | 06:23 | 12:16 | 15:39 | 18:27 | 19:43 | 33:24 |
| 30-05-2024 | Kamis | 04:35 | 05:58 | 06:23 | 12:16 | 15:39 | 18:28 | 19:43 | 33:36 |
| 31-05-2024 | Jumat | 04:35 | 05:58 | 06:23 | 12:16 | 15:40 | 18:28 | 19:43 | 33:55 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||