Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Sadao, Songkhla, Thailand

Lokasi: Sadao, Thailand. | Koordinat: (6.626, 100.427). | Ketinggian: 71 m. | Zona waktu: +07 (UTC +07:00). | Arah kiblat: 290° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 04:46 | 06:04 | 06:28 | 12:19 | 15:34 | 18:28 | 19:40 | 30:49 |
| 02-05-2024 | Kamis | 04:45 | 06:04 | 06:28 | 12:19 | 15:34 | 18:28 | 19:40 | 30:58 |
| 03-05-2024 | Jumat | 04:45 | 06:04 | 06:28 | 12:19 | 15:35 | 18:28 | 19:40 | 31:02 |
| 04-05-2024 | Sabtu | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:19 | 15:35 | 18:28 | 19:40 | 31:07 |
| 05-05-2024 | Ahad | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:19 | 15:35 | 18:28 | 19:40 | 31:10 |
| 06-05-2024 | Senin | 04:44 | 06:03 | 06:27 | 12:18 | 15:36 | 18:28 | 19:41 | 31:15 |
| 07-05-2024 | Selasa | 04:43 | 06:03 | 06:27 | 12:18 | 15:36 | 18:28 | 19:41 | 31:19 |
| 08-05-2024 | Rabu | 04:43 | 06:03 | 06:27 | 12:18 | 15:36 | 18:28 | 19:41 | 31:24 |
| 09-05-2024 | Kamis | 04:43 | 06:02 | 06:27 | 12:18 | 15:36 | 18:28 | 19:41 | 31:28 |
| 10-05-2024 | Jumat | 04:42 | 06:02 | 06:27 | 12:18 | 15:37 | 18:28 | 19:41 | 31:33 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 04:42 | 06:02 | 06:27 | 12:18 | 15:37 | 18:28 | 19:42 | 31:38 |
| 12-05-2024 | Ahad | 04:42 | 06:02 | 06:26 | 12:18 | 15:37 | 18:28 | 19:42 | 31:43 |
| 13-05-2024 | Senin | 04:41 | 06:02 | 06:26 | 12:18 | 15:38 | 18:29 | 19:42 | 31:47 |
| 14-05-2024 | Selasa | 04:41 | 06:02 | 06:26 | 12:18 | 15:38 | 18:29 | 19:42 | 31:52 |
| 15-05-2024 | Rabu | 04:41 | 06:01 | 06:26 | 12:18 | 15:38 | 18:29 | 19:43 | 31:57 |
| 16-05-2024 | Kamis | 04:41 | 06:01 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:29 | 19:43 | 32:02 |
| 17-05-2024 | Jumat | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:29 | 19:43 | 32:08 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:29 | 19:44 | 32:13 |
| 19-05-2024 | Ahad | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:18 | 15:40 | 18:29 | 19:44 | 32:18 |
| 20-05-2024 | Senin | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:18 | 15:40 | 18:30 | 19:44 | 32:24 |
| 21-05-2024 | Selasa | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:18 | 15:40 | 18:30 | 19:44 | 32:29 |
| 22-05-2024 | Rabu | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:18 | 15:41 | 18:30 | 19:45 | 32:35 |
| 23-05-2024 | Kamis | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:19 | 15:41 | 18:30 | 19:45 | 32:42 |
| 24-05-2024 | Jumat | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:19 | 15:41 | 18:30 | 19:45 | 32:49 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:19 | 15:41 | 18:31 | 19:46 | 32:55 |
| 26-05-2024 | Ahad | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:19 | 15:42 | 18:31 | 19:46 | 33:02 |
| 27-05-2024 | Senin | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:19 | 15:42 | 18:31 | 19:46 | 33:10 |
| 28-05-2024 | Selasa | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:19 | 15:42 | 18:31 | 19:46 | 33:18 |
| 29-05-2024 | Rabu | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:19 | 15:43 | 18:31 | 19:47 | 33:28 |
| 30-05-2024 | Kamis | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:19 | 15:43 | 18:32 | 19:47 | 33:41 |
| 31-05-2024 | Jumat | 04:39 | 06:01 | 06:26 | 12:20 | 15:43 | 18:32 | 19:47 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||