Jadwal Sholat Bulan: Juni 2023 - Taluk, Sapphaya, Chai Nat, Thailand

Lokasi: Taluk, Thailand. | Koordinat: (15.179, 100.232). | Ketinggian: 21 m. | Zona waktu: +07 (UTC +07:00). | Arah kiblat: 286° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Kamis | 04:21 | 05:47 | 06:13 | 12:20 | 15:41 | 18:47 | 20:07 | 32:07 |
| 02-06-2023 | Jumat | 04:20 | 05:47 | 06:13 | 12:20 | 15:41 | 18:48 | 20:07 | |
| 03-06-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:47 | 06:13 | 12:21 | 15:42 | 18:48 | 20:07 | |
| 04-06-2023 | Ahad | 04:20 | 05:47 | 06:13 | 12:21 | 15:42 | 18:48 | 20:08 | |
| 05-06-2023 | Senin | 04:20 | 05:47 | 06:13 | 12:21 | 15:42 | 18:49 | 20:08 | |
| 06-06-2023 | Selasa | 04:20 | 05:47 | 06:13 | 12:21 | 15:43 | 18:49 | 20:09 | |
| 07-06-2023 | Rabu | 04:20 | 05:47 | 06:14 | 12:21 | 15:43 | 18:49 | 20:09 | |
| 08-06-2023 | Kamis | 04:20 | 05:48 | 06:14 | 12:22 | 15:43 | 18:49 | 20:09 | |
| 09-06-2023 | Jumat | 04:20 | 05:48 | 06:14 | 12:22 | 15:44 | 18:50 | 20:10 | |
| 10-06-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:48 | 06:14 | 12:22 | 15:44 | 18:50 | 20:10 | |
| 11-06-2023 | Ahad | 04:20 | 05:48 | 06:14 | 12:22 | 15:45 | 18:50 | 20:11 | |
| 12-06-2023 | Senin | 04:20 | 05:48 | 06:14 | 12:22 | 15:45 | 18:51 | 20:11 | |
| 13-06-2023 | Selasa | 04:20 | 05:48 | 06:14 | 12:23 | 15:45 | 18:51 | 20:11 | |
| 14-06-2023 | Rabu | 04:20 | 05:48 | 06:14 | 12:23 | 15:46 | 18:51 | 20:12 | |
| 15-06-2023 | Kamis | 04:20 | 05:48 | 06:14 | 12:23 | 15:46 | 18:52 | 20:12 | |
| 16-06-2023 | Jumat | 04:20 | 05:48 | 06:15 | 12:23 | 15:46 | 18:52 | 20:12 | |
| 17-06-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:49 | 06:15 | 12:23 | 15:46 | 18:52 | 20:12 | |
| 18-06-2023 | Ahad | 04:21 | 05:49 | 06:15 | 12:24 | 15:47 | 18:52 | 20:13 | |
| 19-06-2023 | Senin | 04:21 | 05:49 | 06:15 | 12:24 | 15:47 | 18:53 | 20:13 | |
| 20-06-2023 | Selasa | 04:21 | 05:49 | 06:15 | 12:24 | 15:47 | 18:53 | 20:13 | |
| 21-06-2023 | Rabu | 04:21 | 05:49 | 06:16 | 12:24 | 15:47 | 18:53 | 20:13 | |
| 22-06-2023 | Kamis | 04:21 | 05:50 | 06:16 | 12:24 | 15:48 | 18:53 | 20:14 | |
| 23-06-2023 | Jumat | 04:22 | 05:50 | 06:16 | 12:25 | 15:48 | 18:53 | 20:14 | |
| 24-06-2023 | Sabtu | 04:22 | 05:50 | 06:16 | 12:25 | 15:48 | 18:54 | 20:14 | |
| 25-06-2023 | Ahad | 04:22 | 05:50 | 06:16 | 12:25 | 15:48 | 18:54 | 20:14 | |
| 26-06-2023 | Senin | 04:22 | 05:51 | 06:17 | 12:25 | 15:48 | 18:54 | 20:14 | |
| 27-06-2023 | Selasa | 04:23 | 05:51 | 06:17 | 12:26 | 15:49 | 18:54 | 20:15 | |
| 28-06-2023 | Rabu | 04:23 | 05:51 | 06:17 | 12:26 | 15:49 | 18:54 | 20:15 | |
| 29-06-2023 | Kamis | 04:23 | 05:51 | 06:17 | 12:26 | 15:49 | 18:54 | 20:15 | |
| 30-06-2023 | Jumat | 04:24 | 05:52 | 06:18 | 12:26 | 15:49 | 18:55 | 20:15 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||