Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Thung Khru, Bangkok, Bangkok, Thailand

Lokasi: Thung Khru, Thailand. | Koordinat: (13.62, 100.511). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +07 (UTC +07:00). | Arah kiblat: 286° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:27 | 05:54 | 06:20 | 12:25 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:27 | 05:54 | 06:20 | 12:26 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:28 | 05:54 | 06:20 | 12:26 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:28 | 05:55 | 06:21 | 12:26 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:28 | 05:55 | 06:21 | 12:26 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:29 | 05:55 | 06:21 | 12:26 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:29 | 05:56 | 06:21 | 12:26 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 08-07-2024 | Senin | 04:30 | 05:56 | 06:22 | 12:27 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:30 | 05:56 | 06:22 | 12:27 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:30 | 05:56 | 06:22 | 12:27 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:31 | 05:57 | 06:22 | 12:27 | 15:49 | 18:51 | 20:10 | |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:31 | 05:57 | 06:23 | 12:27 | 15:48 | 18:51 | 20:10 | |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:32 | 05:57 | 06:23 | 12:27 | 15:48 | 18:51 | 20:09 | |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:32 | 05:58 | 06:23 | 12:27 | 15:48 | 18:51 | 20:09 | |
| 15-07-2024 | Senin | 04:32 | 05:58 | 06:24 | 12:27 | 15:48 | 18:51 | 20:09 | |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:33 | 05:58 | 06:24 | 12:28 | 15:48 | 18:51 | 20:09 | 32:28 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:33 | 05:58 | 06:24 | 12:28 | 15:47 | 18:51 | 20:09 | 32:14 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:34 | 05:59 | 06:24 | 12:28 | 15:47 | 18:51 | 20:08 | 32:04 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:34 | 05:59 | 06:25 | 12:28 | 15:47 | 18:51 | 20:08 | 31:55 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:34 | 05:59 | 06:25 | 12:28 | 15:47 | 18:50 | 20:08 | 31:47 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:35 | 06:00 | 06:25 | 12:28 | 15:46 | 18:50 | 20:08 | 31:40 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:35 | 06:00 | 06:25 | 12:28 | 15:46 | 18:50 | 20:07 | 31:33 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:36 | 06:00 | 06:25 | 12:28 | 15:46 | 18:50 | 20:07 | 31:27 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:36 | 06:00 | 06:26 | 12:28 | 15:45 | 18:50 | 20:07 | 31:20 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:37 | 06:01 | 06:26 | 12:28 | 15:45 | 18:49 | 20:06 | 31:15 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:37 | 06:01 | 06:26 | 12:28 | 15:44 | 18:49 | 20:06 | 31:09 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:37 | 06:01 | 06:26 | 12:28 | 15:44 | 18:49 | 20:06 | 31:03 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:38 | 06:01 | 06:27 | 12:28 | 15:43 | 18:49 | 20:05 | 30:58 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:38 | 06:02 | 06:27 | 12:28 | 15:43 | 18:48 | 20:05 | 30:52 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:39 | 06:02 | 06:27 | 12:28 | 15:42 | 18:48 | 20:04 | 30:47 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:39 | 06:02 | 06:27 | 12:28 | 15:42 | 18:48 | 20:04 | 30:42 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||