Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Ton Yuan, Phanom, Surat Thani, Thailand

Lokasi: Ton Yuan, Thailand. | Koordinat: (8.874, 98.891). | Ketinggian: 94 m. | Zona waktu: +07 (UTC +07:00). | Arah kiblat: 289° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:45 | 06:09 | 06:34 | 12:32 | 15:57 | 18:49 | 20:06 | |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:45 | 06:09 | 06:35 | 12:32 | 15:57 | 18:49 | 20:06 | |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:45 | 06:09 | 06:35 | 12:32 | 15:57 | 18:49 | 20:06 | |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:46 | 06:10 | 06:35 | 12:32 | 15:57 | 18:49 | 20:06 | |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:46 | 06:10 | 06:35 | 12:33 | 15:57 | 18:49 | 20:06 | |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:46 | 06:10 | 06:36 | 12:33 | 15:57 | 18:49 | 20:06 | |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:47 | 06:10 | 06:36 | 12:33 | 15:57 | 18:49 | 20:06 | |
| 08-07-2024 | Senin | 04:47 | 06:11 | 06:36 | 12:33 | 15:57 | 18:49 | 20:06 | |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:47 | 06:11 | 06:36 | 12:33 | 15:57 | 18:50 | 20:06 | |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:48 | 06:11 | 06:36 | 12:33 | 15:57 | 18:50 | 20:06 | |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:48 | 06:11 | 06:37 | 12:33 | 15:57 | 18:50 | 20:06 | |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:48 | 06:12 | 06:37 | 12:34 | 15:57 | 18:50 | 20:06 | |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:49 | 06:12 | 06:37 | 12:34 | 15:57 | 18:50 | 20:06 | |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:49 | 06:12 | 06:37 | 12:34 | 15:57 | 18:50 | 20:06 | |
| 15-07-2024 | Senin | 04:49 | 06:12 | 06:37 | 12:34 | 15:57 | 18:50 | 20:06 | |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:50 | 06:12 | 06:38 | 12:34 | 15:57 | 18:50 | 20:06 | 33:38 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:50 | 06:13 | 06:38 | 12:34 | 15:56 | 18:50 | 20:05 | 33:22 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:50 | 06:13 | 06:38 | 12:34 | 15:56 | 18:50 | 20:05 | 33:10 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:34 | 15:56 | 18:49 | 20:05 | 33:01 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:34 | 15:56 | 18:49 | 20:05 | 32:53 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:34 | 15:56 | 18:49 | 20:05 | 32:45 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:51 | 06:14 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 18:49 | 20:04 | 32:38 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:52 | 06:14 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 18:49 | 20:04 | 32:32 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:52 | 06:14 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 18:49 | 20:04 | 32:26 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:52 | 06:14 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 18:49 | 20:04 | 32:20 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:53 | 06:14 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 18:49 | 20:03 | 32:14 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:53 | 06:14 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 18:48 | 20:03 | 32:08 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:53 | 06:15 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 18:48 | 20:03 | 32:03 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:54 | 06:15 | 06:40 | 12:34 | 15:53 | 18:48 | 20:02 | 31:57 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:54 | 06:15 | 06:40 | 12:34 | 15:53 | 18:48 | 20:02 | 31:52 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:54 | 06:15 | 06:40 | 12:34 | 15:52 | 18:48 | 20:02 | 31:47 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||