Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Kertek, Sivrihisar, Eskişehir, Turki

Lokasi: Kertek, Turki. | Koordinat: (39.483, 31.396). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 155° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 03:34 | 05:29 | 06:02 | 12:56 | 16:50 | 20:17 | 22:06 | 5:18 |
| 02-06-2024 | Ahad | 03:33 | 05:28 | 06:02 | 12:56 | 16:51 | 20:18 | 22:07 | 5:19 |
| 03-06-2024 | Senin | 03:32 | 05:28 | 06:01 | 12:56 | 16:51 | 20:18 | 22:08 | 5:19 |
| 04-06-2024 | Selasa | 03:31 | 05:28 | 06:01 | 12:56 | 16:51 | 20:19 | 22:09 | 5:19 |
| 05-06-2024 | Rabu | 03:31 | 05:27 | 06:01 | 12:56 | 16:51 | 20:20 | 22:10 | 5:20 |
| 06-06-2024 | Kamis | 03:30 | 05:27 | 06:00 | 12:57 | 16:52 | 20:20 | 22:11 | 5:20 |
| 07-06-2024 | Jumat | 03:30 | 05:27 | 06:00 | 12:57 | 16:52 | 20:21 | 22:12 | 5:21 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 03:29 | 05:27 | 06:00 | 12:57 | 16:52 | 20:21 | 22:12 | 5:21 |
| 09-06-2024 | Ahad | 03:29 | 05:26 | 06:00 | 12:57 | 16:52 | 20:22 | 22:13 | 5:21 |
| 10-06-2024 | Senin | 03:28 | 05:26 | 06:00 | 12:57 | 16:53 | 20:22 | 22:14 | 5:21 |
| 11-06-2024 | Selasa | 03:28 | 05:26 | 06:00 | 12:58 | 16:53 | 20:23 | 22:15 | 5:22 |
| 12-06-2024 | Rabu | 03:28 | 05:26 | 06:00 | 12:58 | 16:53 | 20:23 | 22:15 | 5:22 |
| 13-06-2024 | Kamis | 03:28 | 05:26 | 06:00 | 12:58 | 16:53 | 20:24 | 22:16 | 5:22 |
| 14-06-2024 | Jumat | 03:27 | 05:26 | 06:00 | 12:58 | 16:54 | 20:24 | 22:16 | 5:22 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 03:27 | 05:26 | 06:00 | 12:58 | 16:54 | 20:25 | 22:17 | 5:24 |
| 16-06-2024 | Ahad | 03:27 | 05:26 | 06:00 | 12:59 | 16:54 | 20:25 | 22:17 | 5:24 |
| 17-06-2024 | Senin | 03:27 | 05:26 | 06:00 | 12:59 | 16:54 | 20:25 | 22:18 | 5:24 |
| 18-06-2024 | Selasa | 03:27 | 05:26 | 06:00 | 12:59 | 16:55 | 20:26 | 22:18 | 5:24 |
| 19-06-2024 | Rabu | 03:27 | 05:27 | 06:00 | 12:59 | 16:55 | 20:26 | 22:19 | 5:24 |
| 20-06-2024 | Kamis | 03:27 | 05:27 | 06:00 | 13:00 | 16:55 | 20:26 | 22:19 | 5:25 |
| 21-06-2024 | Jumat | 03:28 | 05:27 | 06:01 | 13:00 | 16:55 | 20:26 | 22:19 | 5:25 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 03:28 | 05:27 | 06:01 | 13:00 | 16:56 | 20:27 | 22:19 | 5:25 |
| 23-06-2024 | Ahad | 03:28 | 05:27 | 06:01 | 13:00 | 16:56 | 20:27 | 22:19 | 5:25 |
| 24-06-2024 | Senin | 03:29 | 05:28 | 06:01 | 13:00 | 16:56 | 20:27 | 22:20 | 5:25 |
| 25-06-2024 | Selasa | 03:29 | 05:28 | 06:02 | 13:01 | 16:56 | 20:27 | 22:20 | 5:26 |
| 26-06-2024 | Rabu | 03:29 | 05:28 | 06:02 | 13:01 | 16:56 | 20:27 | 22:20 | 5:26 |
| 27-06-2024 | Kamis | 03:30 | 05:29 | 06:02 | 13:01 | 16:57 | 20:27 | 22:19 | 5:26 |
| 28-06-2024 | Jumat | 03:30 | 05:29 | 06:03 | 13:01 | 16:57 | 20:27 | 22:19 | 5:26 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 03:31 | 05:30 | 06:03 | 13:01 | 16:57 | 20:27 | 22:19 | 5:27 |
| 30-06-2024 | Ahad | 03:32 | 05:30 | 06:04 | 13:02 | 16:57 | 20:27 | 22:19 | 5:26 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||