Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Bala, Kole, Uganda

Lokasi: Bala, Uganda. | Koordinat: (2.188, 32.744). | Ketinggian: 1071 m. | Zona waktu: EAT (UTC +03:00). | Arah kiblat: 19° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:06 | 16:26 | 19:05 | 20:12 | (5:30) |
| 02-02-2023 | Kamis | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:06 | 16:26 | 19:05 | 20:13 | (5:30) |
| 03-02-2023 | Jumat | 05:52 | 07:01 | 07:26 | 13:06 | 16:26 | 19:05 | 20:13 | (5:29) |
| 04-02-2023 | Sabtu | 05:52 | 07:01 | 07:26 | 13:06 | 16:26 | 19:05 | 20:13 | (5:29) |
| 05-02-2023 | Ahad | 05:52 | 07:01 | 07:26 | 13:06 | 16:26 | 19:05 | 20:13 | (5:29) |
| 06-02-2023 | Senin | 05:52 | 07:02 | 07:26 | 13:07 | 16:26 | 19:06 | 20:13 | (5:29) |
| 07-02-2023 | Selasa | 05:52 | 07:02 | 07:26 | 13:07 | 16:26 | 19:06 | 20:13 | (5:29) |
| 08-02-2023 | Rabu | 05:52 | 07:02 | 07:26 | 13:07 | 16:26 | 19:06 | 20:13 | (5:28) |
| 09-02-2023 | Kamis | 05:52 | 07:02 | 07:26 | 13:07 | 16:26 | 19:06 | 20:13 | (5:28) |
| 10-02-2023 | Jumat | 05:53 | 07:02 | 07:26 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:13 | (5:27) |
| 11-02-2023 | Sabtu | 05:53 | 07:01 | 07:26 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:13 | (5:27) |
| 12-02-2023 | Ahad | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:13 | (5:26) |
| 13-02-2023 | Senin | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:13 | (5:26) |
| 14-02-2023 | Selasa | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:12 | (5:25) |
| 15-02-2023 | Rabu | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:12 | (5:25) |
| 16-02-2023 | Kamis | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:12 | (5:24) |
| 17-02-2023 | Jumat | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:12 | (5:24) |
| 18-02-2023 | Sabtu | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:06 | 16:23 | 19:06 | 20:12 | (5:22) |
| 19-02-2023 | Ahad | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:06 | 16:23 | 19:06 | 20:12 | (5:22) |
| 20-02-2023 | Senin | 05:53 | 07:01 | 07:24 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:12 | (5:21) |
| 21-02-2023 | Selasa | 05:53 | 07:00 | 07:24 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:12 | (5:21) |
| 22-02-2023 | Rabu | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:12 | (5:20) |
| 23-02-2023 | Kamis | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:06 | 16:21 | 19:06 | 20:11 | (5:20) |
| 24-02-2023 | Jumat | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:06 | 16:21 | 19:06 | 20:11 | (5:19) |
| 25-02-2023 | Sabtu | 05:52 | 07:00 | 07:23 | 13:06 | 16:20 | 19:06 | 20:11 | (5:19) |
| 26-02-2023 | Ahad | 05:52 | 07:00 | 07:23 | 13:06 | 16:20 | 19:06 | 20:11 | (5:17) |
| 27-02-2023 | Senin | 05:52 | 06:59 | 07:23 | 13:05 | 16:19 | 19:05 | 20:11 | (5:17) |
| 28-02-2023 | Selasa | 05:52 | 06:59 | 07:23 | 13:05 | 16:18 | 19:05 | 20:11 | (5:16) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||