Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Moyo, Moyo, Uganda

Lokasi: Moyo, Uganda. | Koordinat: (3.634, 31.683). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: EAT (UTC +03:00). | Arah kiblat: 23° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 05:33 | 06:40 | 07:03 | 12:46 | 15:56 | 18:47 | 19:52 | (5:53) |
| 02-10-2024 | Rabu | 05:33 | 06:40 | 07:03 | 12:46 | 15:56 | 18:47 | 19:51 | (5:53) |
| 03-10-2024 | Kamis | 05:33 | 06:39 | 07:03 | 12:46 | 15:56 | 18:46 | 19:51 | (5:54) |
| 04-10-2024 | Jumat | 05:32 | 06:39 | 07:03 | 12:45 | 15:56 | 18:46 | 19:51 | (5:54) |
| 05-10-2024 | Sabtu | 05:32 | 06:39 | 07:03 | 12:45 | 15:56 | 18:45 | 19:50 | (5:54) |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:32 | 06:39 | 07:02 | 12:45 | 15:56 | 18:45 | 19:50 | (5:55) |
| 07-10-2024 | Senin | 05:32 | 06:39 | 07:02 | 12:45 | 15:57 | 18:45 | 19:50 | (5:55) |
| 08-10-2024 | Selasa | 05:31 | 06:38 | 07:02 | 12:44 | 15:57 | 18:44 | 19:49 | (5:56) |
| 09-10-2024 | Rabu | 05:31 | 06:38 | 07:02 | 12:44 | 15:57 | 18:44 | 19:49 | (5:56) |
| 10-10-2024 | Kamis | 05:31 | 06:38 | 07:02 | 12:44 | 15:57 | 18:43 | 19:49 | (5:57) |
| 11-10-2024 | Jumat | 05:31 | 06:38 | 07:01 | 12:43 | 15:57 | 18:43 | 19:48 | (5:56) |
| 12-10-2024 | Sabtu | 05:30 | 06:38 | 07:01 | 12:43 | 15:57 | 18:43 | 19:48 | (5:57) |
| 13-10-2024 | Ahad | 05:30 | 06:38 | 07:01 | 12:43 | 15:57 | 18:42 | 19:48 | (5:58) |
| 14-10-2024 | Senin | 05:30 | 06:37 | 07:01 | 12:43 | 15:57 | 18:42 | 19:47 | (5:58) |
| 15-10-2024 | Selasa | 05:30 | 06:37 | 07:01 | 12:43 | 15:57 | 18:42 | 19:47 | (5:58) |
| 16-10-2024 | Rabu | 05:30 | 06:37 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:41 | 19:47 | (5:59) |
| 17-10-2024 | Kamis | 05:29 | 06:37 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:41 | 19:47 | (5:59) |
| 18-10-2024 | Jumat | 05:29 | 06:37 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:41 | 19:46 | (6:00) |
| 19-10-2024 | Sabtu | 05:29 | 06:37 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:41 | 19:46 | (6:01) |
| 20-10-2024 | Ahad | 05:29 | 06:37 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:40 | 19:46 | (6:00) |
| 21-10-2024 | Senin | 05:29 | 06:37 | 07:01 | 12:41 | 15:58 | 18:40 | 19:46 | (6:01) |
| 22-10-2024 | Selasa | 05:29 | 06:37 | 07:00 | 12:41 | 15:58 | 18:40 | 19:46 | (6:02) |
| 23-10-2024 | Rabu | 05:29 | 06:37 | 07:00 | 12:41 | 15:58 | 18:40 | 19:46 | (6:02) |
| 24-10-2024 | Kamis | 05:28 | 06:37 | 07:00 | 12:41 | 15:58 | 18:39 | 19:45 | (6:03) |
| 25-10-2024 | Jumat | 05:28 | 06:37 | 07:00 | 12:41 | 15:59 | 18:39 | 19:45 | (6:04) |
| 26-10-2024 | Sabtu | 05:28 | 06:37 | 07:00 | 12:41 | 15:59 | 18:39 | 19:45 | (6:04) |
| 27-10-2024 | Ahad | 05:28 | 06:37 | 07:00 | 12:41 | 15:59 | 18:39 | 19:45 | (6:05) |
| 28-10-2024 | Senin | 05:28 | 06:37 | 07:01 | 12:41 | 15:59 | 18:39 | 19:45 | (6:05) |
| 29-10-2024 | Selasa | 05:28 | 06:37 | 07:01 | 12:40 | 15:59 | 18:38 | 19:45 | (6:05) |
| 30-10-2024 | Rabu | 05:28 | 06:37 | 07:01 | 12:40 | 15:59 | 18:38 | 19:45 | (6:06) |
| 31-10-2024 | Kamis | 05:28 | 06:37 | 07:01 | 12:40 | 15:59 | 18:38 | 19:45 | (6:06) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||