Jadwal Sholat Bulan: September 2023 - Al Raudah, Umm Al Quwain, Umm Al Quwain, Uni Emirat Arab

Lokasi: Al Raudah, Uni Emirat Arab. | Koordinat: (25.569, 55.557). | Ketinggian: 14 m. | Zona waktu: +04 (UTC +04:00). | Arah kiblat: 257° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Jumat | 04:36 | 05:57 | 06:23 | 12:22 | 15:49 | 18:40 | 20:10 | 8:20 |
| 02-09-2023 | Sabtu | 04:37 | 05:58 | 06:24 | 12:21 | 15:49 | 18:39 | 20:09 | 8:22 |
| 03-09-2023 | Ahad | 04:37 | 05:58 | 06:24 | 12:21 | 15:49 | 18:37 | 20:07 | 8:25 |
| 04-09-2023 | Senin | 04:38 | 05:59 | 06:24 | 12:21 | 15:48 | 18:36 | 20:06 | 8:27 |
| 05-09-2023 | Selasa | 04:38 | 05:59 | 06:25 | 12:20 | 15:48 | 18:35 | 20:05 | 8:30 |
| 06-09-2023 | Rabu | 04:39 | 05:59 | 06:25 | 12:20 | 15:47 | 18:34 | 20:04 | 8:33 |
| 07-09-2023 | Kamis | 04:39 | 06:00 | 06:26 | 12:20 | 15:47 | 18:33 | 20:03 | 8:35 |
| 08-09-2023 | Jumat | 04:40 | 06:00 | 06:26 | 12:19 | 15:46 | 18:32 | 20:02 | 8:37 |
| 09-09-2023 | Sabtu | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:19 | 15:46 | 18:31 | 20:01 | 8:40 |
| 10-09-2023 | Ahad | 04:41 | 06:01 | 06:27 | 12:19 | 15:45 | 18:30 | 20:00 | 8:42 |
| 11-09-2023 | Senin | 04:41 | 06:01 | 06:27 | 12:18 | 15:45 | 18:29 | 19:59 | 8:45 |
| 12-09-2023 | Selasa | 04:42 | 06:02 | 06:27 | 12:18 | 15:44 | 18:28 | 19:58 | 8:48 |
| 13-09-2023 | Rabu | 04:42 | 06:02 | 06:28 | 12:17 | 15:44 | 18:27 | 19:57 | 8:50 |
| 14-09-2023 | Kamis | 04:43 | 06:03 | 06:28 | 12:17 | 15:43 | 18:26 | 19:56 | 8:53 |
| 15-09-2023 | Jumat | 04:43 | 06:03 | 06:29 | 12:17 | 15:43 | 18:25 | 19:55 | 8:56 |
| 16-09-2023 | Sabtu | 04:44 | 06:03 | 06:29 | 12:16 | 15:42 | 18:23 | 19:53 | 8:57 |
| 17-09-2023 | Ahad | 04:44 | 06:04 | 06:29 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:52 | 9:00 |
| 18-09-2023 | Senin | 04:45 | 06:04 | 06:30 | 12:16 | 15:41 | 18:21 | 19:51 | 9:03 |
| 19-09-2023 | Selasa | 04:45 | 06:04 | 06:30 | 12:15 | 15:41 | 18:20 | 19:50 | 9:05 |
| 20-09-2023 | Rabu | 04:46 | 06:05 | 06:30 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:49 | 9:08 |
| 21-09-2023 | Kamis | 04:46 | 06:05 | 06:31 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:48 | 9:10 |
| 22-09-2023 | Jumat | 04:47 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:47 | 9:13 |
| 23-09-2023 | Sabtu | 04:47 | 06:06 | 06:32 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:46 | 9:16 |
| 24-09-2023 | Ahad | 04:47 | 06:06 | 06:32 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:45 | 9:17 |
| 25-09-2023 | Senin | 04:48 | 06:07 | 06:32 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:44 | 9:20 |
| 26-09-2023 | Selasa | 04:48 | 06:07 | 06:33 | 12:13 | 15:37 | 18:13 | 19:43 | 9:23 |
| 27-09-2023 | Rabu | 04:49 | 06:08 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:41 | 9:25 |
| 28-09-2023 | Kamis | 04:49 | 06:08 | 06:34 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:40 | 9:28 |
| 29-09-2023 | Jumat | 04:50 | 06:08 | 06:34 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:39 | 9:31 |
| 30-09-2023 | Sabtu | 04:50 | 06:09 | 06:35 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:38 | 9:33 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia.
| |||||||||