Jadwal Sholat Bulan: Mei 2023 - Africa, Sosa, Barinas, Venezuela

Lokasi: Africa, Venezuela. | Koordinat: (8.054, -68.826). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: -04 (UTC -04:00). | Arah kiblat: 65° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Senin | 05:09 | 06:20 | 06:44 | 12:36 | 15:49 | 18:46 | 19:54 | 4:26 |
| 02-05-2023 | Selasa | 05:09 | 06:20 | 06:44 | 12:36 | 15:50 | 18:46 | 19:55 | 4:22 |
| 03-05-2023 | Rabu | 05:09 | 06:19 | 06:44 | 12:36 | 15:50 | 18:46 | 19:55 | 4:19 |
| 04-05-2023 | Kamis | 05:08 | 06:19 | 06:43 | 12:36 | 15:50 | 18:46 | 19:55 | 4:16 |
| 05-05-2023 | Jumat | 05:08 | 06:19 | 06:43 | 12:36 | 15:51 | 18:46 | 19:55 | 4:13 |
| 06-05-2023 | Sabtu | 05:07 | 06:18 | 06:43 | 12:35 | 15:51 | 18:47 | 19:55 | 4:09 |
| 07-05-2023 | Ahad | 05:07 | 06:18 | 06:43 | 12:35 | 15:52 | 18:47 | 19:56 | 4:05 |
| 08-05-2023 | Senin | 05:07 | 06:18 | 06:42 | 12:35 | 15:52 | 18:47 | 19:56 | 4:02 |
| 09-05-2023 | Selasa | 05:06 | 06:18 | 06:42 | 12:35 | 15:52 | 18:47 | 19:56 | 3:59 |
| 10-05-2023 | Rabu | 05:06 | 06:17 | 06:42 | 12:35 | 15:53 | 18:47 | 19:56 | 3:56 |
| 11-05-2023 | Kamis | 05:06 | 06:17 | 06:42 | 12:35 | 15:53 | 18:47 | 19:56 | 3:53 |
| 12-05-2023 | Jumat | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:35 | 15:53 | 18:47 | 19:57 | 3:50 |
| 13-05-2023 | Sabtu | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:35 | 15:54 | 18:47 | 19:57 | 3:46 |
| 14-05-2023 | Ahad | 05:05 | 06:17 | 06:41 | 12:35 | 15:54 | 18:48 | 19:57 | 3:43 |
| 15-05-2023 | Senin | 05:04 | 06:17 | 06:41 | 12:35 | 15:54 | 18:48 | 19:58 | 3:40 |
| 16-05-2023 | Selasa | 05:04 | 06:16 | 06:41 | 12:35 | 15:55 | 18:48 | 19:58 | 3:37 |
| 17-05-2023 | Rabu | 05:04 | 06:16 | 06:41 | 12:35 | 15:55 | 18:48 | 19:58 | 3:34 |
| 18-05-2023 | Kamis | 05:04 | 06:16 | 06:41 | 12:35 | 15:55 | 18:48 | 19:58 | 3:31 |
| 19-05-2023 | Jumat | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:35 | 15:56 | 18:48 | 19:59 | 3:28 |
| 20-05-2023 | Sabtu | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:35 | 15:56 | 18:49 | 19:59 | 3:25 |
| 21-05-2023 | Ahad | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:35 | 15:56 | 18:49 | 19:59 | 3:22 |
| 22-05-2023 | Senin | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:35 | 15:57 | 18:49 | 20:00 | 3:19 |
| 23-05-2023 | Selasa | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:57 | 18:49 | 20:00 | 3:17 |
| 24-05-2023 | Rabu | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:58 | 18:49 | 20:00 | 3:14 |
| 25-05-2023 | Kamis | 05:02 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:58 | 18:50 | 20:01 | 3:12 |
| 26-05-2023 | Jumat | 05:02 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:58 | 18:50 | 20:01 | 3:09 |
| 27-05-2023 | Sabtu | 05:02 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:59 | 18:50 | 20:01 | 3:06 |
| 28-05-2023 | Ahad | 05:02 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:59 | 18:50 | 20:01 | 3:03 |
| 29-05-2023 | Senin | 05:02 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:02 | 3:01 |
| 30-05-2023 | Selasa | 05:02 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:02 | 2:58 |
| 31-05-2023 | Rabu | 05:02 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 16:00 | 18:51 | 20:02 | 2:57 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||