Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Africa, Sosa, Barinas, Venezuela

Lokasi: Africa, Venezuela. | Koordinat: (8.054, -68.826). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: -04 (UTC -04:00). | Arah kiblat: 65° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 05:06 | 06:21 | 06:47 | 12:43 | 16:08 | 18:58 | 20:10 | 2:39 |
| 02-07-2024 | Selasa | 05:07 | 06:21 | 06:47 | 12:43 | 16:08 | 18:58 | 20:10 | 2:41 |
| 03-07-2024 | Rabu | 05:07 | 06:22 | 06:47 | 12:43 | 16:08 | 18:58 | 20:11 | 2:42 |
| 04-07-2024 | Kamis | 05:07 | 06:22 | 06:47 | 12:43 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 2:44 |
| 05-07-2024 | Jumat | 05:08 | 06:22 | 06:48 | 12:43 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 2:47 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 05:08 | 06:22 | 06:48 | 12:44 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 2:49 |
| 07-07-2024 | Ahad | 05:08 | 06:23 | 06:48 | 12:44 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 2:51 |
| 08-07-2024 | Senin | 05:09 | 06:23 | 06:48 | 12:44 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 2:53 |
| 09-07-2024 | Selasa | 05:09 | 06:23 | 06:48 | 12:44 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 2:55 |
| 10-07-2024 | Rabu | 05:09 | 06:23 | 06:49 | 12:44 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 2:57 |
| 11-07-2024 | Kamis | 05:10 | 06:24 | 06:49 | 12:44 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 3:00 |
| 12-07-2024 | Jumat | 05:10 | 06:24 | 06:49 | 12:44 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 3:03 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 05:10 | 06:24 | 06:49 | 12:45 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 3:06 |
| 14-07-2024 | Ahad | 05:10 | 06:24 | 06:49 | 12:45 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 3:08 |
| 15-07-2024 | Senin | 05:11 | 06:24 | 06:50 | 12:45 | 16:08 | 18:59 | 20:10 | 3:11 |
| 16-07-2024 | Selasa | 05:11 | 06:25 | 06:50 | 12:45 | 16:08 | 18:59 | 20:10 | 3:13 |
| 17-07-2024 | Rabu | 05:11 | 06:25 | 06:50 | 12:45 | 16:08 | 18:59 | 20:10 | 3:16 |
| 18-07-2024 | Kamis | 05:12 | 06:25 | 06:50 | 12:45 | 16:07 | 18:59 | 20:10 | 3:19 |
| 19-07-2024 | Jumat | 05:12 | 06:25 | 06:50 | 12:45 | 16:07 | 18:59 | 20:10 | 3:22 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 05:12 | 06:25 | 06:50 | 12:45 | 16:07 | 18:59 | 20:10 | 3:24 |
| 21-07-2024 | Ahad | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:45 | 16:07 | 18:59 | 20:10 | 3:27 |
| 22-07-2024 | Senin | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:45 | 16:07 | 18:59 | 20:09 | 3:30 |
| 23-07-2024 | Selasa | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:45 | 16:06 | 18:59 | 20:09 | 3:33 |
| 24-07-2024 | Rabu | 05:13 | 06:26 | 06:51 | 12:45 | 16:06 | 18:59 | 20:09 | 3:36 |
| 25-07-2024 | Kamis | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:45 | 16:06 | 18:58 | 20:09 | 3:39 |
| 26-07-2024 | Jumat | 05:14 | 06:26 | 06:51 | 12:45 | 16:06 | 18:58 | 20:08 | 3:42 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 05:14 | 06:27 | 06:51 | 12:45 | 16:05 | 18:58 | 20:08 | 3:45 |
| 28-07-2024 | Ahad | 05:14 | 06:27 | 06:51 | 12:45 | 16:05 | 18:58 | 20:08 | 3:48 |
| 29-07-2024 | Senin | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:45 | 16:04 | 18:58 | 20:08 | 3:51 |
| 30-07-2024 | Selasa | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:45 | 16:04 | 18:58 | 20:07 | 3:54 |
| 31-07-2024 | Rabu | 05:15 | 06:27 | 06:52 | 12:45 | 16:04 | 18:57 | 20:07 | 3:57 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||