Jadwal Sholat Bulan: Juni 2023 - Turén, Portuguesa, Venezuela

Lokasi: Turén, Venezuela. | Koordinat: (9.251, -68.909). | Ketinggian: 84 m. | Zona waktu: -04 (UTC -04:00). | Arah kiblat: 65° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Kamis | 05:00 | 06:14 | 06:39 | 12:37 | 16:00 | 18:54 | 20:06 | 3:12 |
| 02-06-2023 | Jumat | 05:00 | 06:14 | 06:40 | 12:37 | 16:01 | 18:54 | 20:06 | 3:10 |
| 03-06-2023 | Sabtu | 05:00 | 06:14 | 06:40 | 12:37 | 16:01 | 18:54 | 20:06 | 3:08 |
| 04-06-2023 | Ahad | 05:00 | 06:14 | 06:40 | 12:37 | 16:01 | 18:54 | 20:07 | 3:06 |
| 05-06-2023 | Senin | 05:00 | 06:14 | 06:40 | 12:38 | 16:02 | 18:55 | 20:07 | 3:05 |
| 06-06-2023 | Selasa | 05:00 | 06:14 | 06:40 | 12:38 | 16:02 | 18:55 | 20:07 | 3:03 |
| 07-06-2023 | Rabu | 05:00 | 06:15 | 06:40 | 12:38 | 16:02 | 18:55 | 20:08 | 3:01 |
| 08-06-2023 | Kamis | 05:00 | 06:15 | 06:40 | 12:38 | 16:02 | 18:55 | 20:08 | 2:59 |
| 09-06-2023 | Jumat | 05:00 | 06:15 | 06:40 | 12:38 | 16:03 | 18:56 | 20:08 | 2:58 |
| 10-06-2023 | Sabtu | 05:00 | 06:15 | 06:40 | 12:38 | 16:03 | 18:56 | 20:08 | 2:57 |
| 11-06-2023 | Ahad | 05:00 | 06:15 | 06:41 | 12:39 | 16:03 | 18:56 | 20:09 | 2:56 |
| 12-06-2023 | Senin | 05:00 | 06:15 | 06:41 | 12:39 | 16:04 | 18:56 | 20:09 | 2:55 |
| 13-06-2023 | Selasa | 05:00 | 06:15 | 06:41 | 12:39 | 16:04 | 18:57 | 20:09 | 2:53 |
| 14-06-2023 | Rabu | 05:00 | 06:16 | 06:41 | 12:39 | 16:04 | 18:57 | 20:10 | 2:52 |
| 15-06-2023 | Kamis | 05:00 | 06:16 | 06:41 | 12:39 | 16:05 | 18:57 | 20:10 | 2:53 |
| 16-06-2023 | Jumat | 05:01 | 06:16 | 06:41 | 12:40 | 16:05 | 18:58 | 20:10 | 2:52 |
| 17-06-2023 | Sabtu | 05:01 | 06:16 | 06:42 | 12:40 | 16:05 | 18:58 | 20:10 | 2:51 |
| 18-06-2023 | Ahad | 05:01 | 06:16 | 06:42 | 12:40 | 16:05 | 18:58 | 20:11 | 2:51 |
| 19-06-2023 | Senin | 05:01 | 06:16 | 06:42 | 12:40 | 16:06 | 18:58 | 20:11 | 2:51 |
| 20-06-2023 | Selasa | 05:01 | 06:17 | 06:42 | 12:41 | 16:06 | 18:58 | 20:11 | 2:51 |
| 21-06-2023 | Rabu | 05:02 | 06:17 | 06:42 | 12:41 | 16:06 | 18:59 | 20:11 | 2:51 |
| 22-06-2023 | Kamis | 05:02 | 06:17 | 06:43 | 12:41 | 16:06 | 18:59 | 20:12 | 2:51 |
| 23-06-2023 | Jumat | 05:02 | 06:17 | 06:43 | 12:41 | 16:06 | 18:59 | 20:12 | 2:51 |
| 24-06-2023 | Sabtu | 05:02 | 06:18 | 06:43 | 12:41 | 16:07 | 18:59 | 20:12 | 2:52 |
| 25-06-2023 | Ahad | 05:02 | 06:18 | 06:43 | 12:42 | 16:07 | 19:00 | 20:12 | 2:52 |
| 26-06-2023 | Senin | 05:03 | 06:18 | 06:44 | 12:42 | 16:07 | 19:00 | 20:12 | 2:53 |
| 27-06-2023 | Selasa | 05:03 | 06:18 | 06:44 | 12:42 | 16:07 | 19:00 | 20:13 | 2:54 |
| 28-06-2023 | Rabu | 05:03 | 06:19 | 06:44 | 12:42 | 16:07 | 19:00 | 20:13 | 2:54 |
| 29-06-2023 | Kamis | 05:03 | 06:19 | 06:44 | 12:42 | 16:07 | 19:00 | 20:13 | 2:56 |
| 30-06-2023 | Jumat | 05:04 | 06:19 | 06:45 | 12:43 | 16:08 | 19:00 | 20:13 | 2:57 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||