Jadwal Sholat Bulan: Maret 2023 - Valencia, Carabobo, Venezuela

Lokasi: Valencia, Venezuela. | Koordinat: (10.14, -67.934). | Ketinggian: 563 m. | Zona waktu: -04 (UTC -04:00). | Arah kiblat: 65° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Rabu | 05:38 | 06:46 | 07:10 | 12:48 | 16:06 | 18:44 | 19:50 | (7:07) |
| 02-03-2023 | Kamis | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:48 | 16:05 | 18:44 | 19:50 | (7:03) |
| 03-03-2023 | Jumat | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:47 | 16:05 | 18:44 | 19:50 | (6:59) |
| 04-03-2023 | Sabtu | 05:36 | 06:44 | 07:08 | 12:47 | 16:05 | 18:44 | 19:50 | (6:56) |
| 05-03-2023 | Ahad | 05:36 | 06:44 | 07:08 | 12:47 | 16:04 | 18:44 | 19:50 | (6:53) |
| 06-03-2023 | Senin | 05:35 | 06:43 | 07:07 | 12:47 | 16:04 | 18:44 | 19:50 | (6:49) |
| 07-03-2023 | Selasa | 05:35 | 06:43 | 07:07 | 12:46 | 16:04 | 18:44 | 19:50 | (6:46) |
| 08-03-2023 | Rabu | 05:35 | 06:42 | 07:06 | 12:46 | 16:03 | 18:44 | 19:50 | (6:42) |
| 09-03-2023 | Kamis | 05:34 | 06:42 | 07:06 | 12:46 | 16:03 | 18:44 | 19:50 | (6:39) |
| 10-03-2023 | Jumat | 05:34 | 06:41 | 07:05 | 12:46 | 16:02 | 18:44 | 19:50 | (6:36) |
| 11-03-2023 | Sabtu | 05:33 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:02 | 18:44 | 19:50 | (6:32) |
| 12-03-2023 | Ahad | 05:32 | 06:40 | 07:04 | 12:45 | 16:01 | 18:44 | 19:50 | (7:29) |
| 13-03-2023 | Senin | 05:32 | 06:40 | 07:03 | 12:45 | 16:01 | 18:44 | 19:50 | (7:26) |
| 14-03-2023 | Selasa | 05:31 | 06:39 | 07:03 | 12:45 | 16:00 | 18:44 | 19:50 | (7:21) |
| 15-03-2023 | Rabu | 05:31 | 06:39 | 07:02 | 12:44 | 16:00 | 18:44 | 19:50 | (7:18) |
| 16-03-2023 | Kamis | 05:30 | 06:38 | 07:02 | 12:44 | 15:59 | 18:44 | 19:50 | (7:15) |
| 17-03-2023 | Jumat | 05:30 | 06:38 | 07:01 | 12:44 | 15:59 | 18:44 | 19:50 | (7:12) |
| 18-03-2023 | Sabtu | 05:29 | 06:37 | 07:01 | 12:44 | 15:58 | 18:44 | 19:50 | (7:08) |
| 19-03-2023 | Ahad | 05:29 | 06:36 | 07:00 | 12:43 | 15:57 | 18:44 | 19:50 | (7:05) |
| 20-03-2023 | Senin | 05:28 | 06:36 | 06:59 | 12:43 | 15:57 | 18:44 | 19:50 | (7:02) |
| 21-03-2023 | Selasa | 05:27 | 06:35 | 06:59 | 12:43 | 15:56 | 18:44 | 19:50 | (6:57) |
| 22-03-2023 | Rabu | 05:27 | 06:35 | 06:58 | 12:42 | 15:56 | 18:44 | 19:50 | (6:54) |
| 23-03-2023 | Kamis | 05:26 | 06:34 | 06:58 | 12:42 | 15:55 | 18:44 | 19:50 | (6:51) |
| 24-03-2023 | Jumat | 05:26 | 06:33 | 06:57 | 12:42 | 15:54 | 18:44 | 19:50 | (6:48) |
| 25-03-2023 | Sabtu | 05:25 | 06:33 | 06:57 | 12:41 | 15:54 | 18:44 | 19:50 | (6:44) |
| 26-03-2023 | Ahad | 05:24 | 06:32 | 06:56 | 12:41 | 15:53 | 18:44 | 19:50 | (6:41) |
| 27-03-2023 | Senin | 05:24 | 06:32 | 06:55 | 12:41 | 15:52 | 18:44 | 19:50 | (6:38) |
| 28-03-2023 | Selasa | 05:23 | 06:31 | 06:55 | 12:41 | 15:52 | 18:44 | 19:50 | (6:33) |
| 29-03-2023 | Rabu | 05:23 | 06:31 | 06:54 | 12:40 | 15:51 | 18:44 | 19:50 | (6:30) |
| 30-03-2023 | Kamis | 05:22 | 06:30 | 06:54 | 12:40 | 15:50 | 18:44 | 19:50 | (6:27) |
| 31-03-2023 | Jumat | 05:21 | 06:29 | 06:53 | 12:40 | 15:49 | 18:44 | 19:50 | (6:23) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||