Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Latomi, Chios, Voreio Aigaio, Yunani

Lokasi: Latomi, Yunani. | Koordinat: (38.385, 26.127). | Ketinggian: 20 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 141° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:01 | 05:55 | 06:28 | 13:23 | 17:16 | 20:45 | 22:33 | 5:28 |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:02 | 05:56 | 06:28 | 13:23 | 17:16 | 20:45 | 22:33 | 5:28 |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:02 | 05:56 | 06:29 | 13:23 | 17:16 | 20:45 | 22:32 | 5:28 |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:03 | 05:57 | 06:29 | 13:23 | 17:16 | 20:44 | 22:32 | 5:28 |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:04 | 05:57 | 06:30 | 13:24 | 17:16 | 20:44 | 22:31 | 5:28 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:05 | 05:58 | 06:30 | 13:24 | 17:17 | 20:44 | 22:31 | 5:28 |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:06 | 05:58 | 06:31 | 13:24 | 17:17 | 20:44 | 22:30 | 5:28 |
| 08-07-2024 | Senin | 04:06 | 05:59 | 06:32 | 13:24 | 17:17 | 20:43 | 22:30 | 5:27 |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:07 | 05:59 | 06:32 | 13:24 | 17:17 | 20:43 | 22:29 | 5:27 |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:08 | 06:00 | 06:33 | 13:24 | 17:17 | 20:43 | 22:29 | 5:27 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:09 | 06:01 | 06:33 | 13:25 | 17:17 | 20:42 | 22:28 | 5:27 |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:10 | 06:01 | 06:34 | 13:25 | 17:17 | 20:42 | 22:27 | 5:27 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:12 | 06:02 | 06:35 | 13:25 | 17:17 | 20:41 | 22:26 | 5:26 |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:13 | 06:03 | 06:35 | 13:25 | 17:17 | 20:41 | 22:26 | 5:26 |
| 15-07-2024 | Senin | 04:14 | 06:04 | 06:36 | 13:25 | 17:17 | 20:40 | 22:25 | 5:26 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:15 | 06:04 | 06:37 | 13:25 | 17:17 | 20:40 | 22:24 | 5:25 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:16 | 06:05 | 06:37 | 13:25 | 17:17 | 20:39 | 22:23 | 5:25 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:17 | 06:06 | 06:38 | 13:25 | 17:17 | 20:39 | 22:22 | 5:24 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:18 | 06:07 | 06:39 | 13:25 | 17:17 | 20:38 | 22:21 | 5:24 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:20 | 06:07 | 06:39 | 13:25 | 17:17 | 20:37 | 22:20 | 5:23 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:21 | 06:08 | 06:40 | 13:25 | 17:17 | 20:37 | 22:19 | 5:23 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:22 | 06:09 | 06:41 | 13:25 | 17:17 | 20:36 | 22:18 | 5:22 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:23 | 06:10 | 06:42 | 13:26 | 17:16 | 20:35 | 22:17 | 5:23 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:24 | 06:11 | 06:42 | 13:26 | 17:16 | 20:35 | 22:15 | 5:22 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:26 | 06:11 | 06:43 | 13:26 | 17:16 | 20:34 | 22:14 | 5:22 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:27 | 06:12 | 06:44 | 13:26 | 17:16 | 20:33 | 22:13 | 5:21 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:28 | 06:13 | 06:45 | 13:26 | 17:16 | 20:32 | 22:12 | 5:21 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:30 | 06:14 | 06:45 | 13:26 | 17:16 | 20:31 | 22:10 | 5:20 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:31 | 06:15 | 06:46 | 13:25 | 17:15 | 20:30 | 22:09 | 5:18 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:32 | 06:16 | 06:47 | 13:25 | 17:15 | 20:29 | 22:08 | 5:18 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:34 | 06:16 | 06:48 | 13:25 | 17:15 | 20:28 | 22:06 | 5:17 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||