Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Lepadi, Derviziana, Ipeiros, Yunani

Lokasi: Lepadi, Yunani. | Koordinat: (39.436, 20.783). | Ketinggian: 878 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 132° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:15 | 06:13 | 06:47 | 13:44 | 17:40 | 21:09 | 23:01 | 5:29 |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:16 | 06:14 | 06:47 | 13:44 | 17:40 | 21:09 | 23:01 | 5:29 |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:17 | 06:14 | 06:48 | 13:45 | 17:40 | 21:09 | 23:00 | 5:29 |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:18 | 06:15 | 06:48 | 13:45 | 17:40 | 21:09 | 23:00 | 5:29 |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:18 | 06:15 | 06:49 | 13:45 | 17:40 | 21:09 | 22:59 | 5:28 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:19 | 06:16 | 06:49 | 13:45 | 17:40 | 21:08 | 22:59 | 5:28 |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:20 | 06:16 | 06:50 | 13:45 | 17:40 | 21:08 | 22:58 | 5:28 |
| 08-07-2024 | Senin | 04:21 | 06:17 | 06:50 | 13:45 | 17:40 | 21:08 | 22:58 | 5:28 |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:22 | 06:18 | 06:51 | 13:46 | 17:40 | 21:08 | 22:57 | 5:28 |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:23 | 06:18 | 06:52 | 13:46 | 17:40 | 21:07 | 22:56 | 5:28 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:24 | 06:19 | 06:52 | 13:46 | 17:40 | 21:07 | 22:55 | 5:27 |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:25 | 06:20 | 06:53 | 13:46 | 17:40 | 21:06 | 22:55 | 5:27 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:26 | 06:20 | 06:54 | 13:46 | 17:40 | 21:06 | 22:54 | 5:26 |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:28 | 06:21 | 06:54 | 13:46 | 17:40 | 21:05 | 22:53 | 5:26 |
| 15-07-2024 | Senin | 04:29 | 06:22 | 06:55 | 13:46 | 17:40 | 21:05 | 22:52 | 5:25 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:30 | 06:23 | 06:56 | 13:46 | 17:40 | 21:04 | 22:51 | 5:26 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:31 | 06:23 | 06:56 | 13:47 | 17:40 | 21:04 | 22:50 | 5:25 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:32 | 06:24 | 06:57 | 13:47 | 17:40 | 21:03 | 22:49 | 5:24 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:34 | 06:25 | 06:58 | 13:47 | 17:40 | 21:02 | 22:48 | 5:24 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:35 | 06:26 | 06:58 | 13:47 | 17:40 | 21:02 | 22:47 | 5:23 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:36 | 06:27 | 06:59 | 13:47 | 17:40 | 21:01 | 22:46 | 5:23 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:38 | 06:28 | 07:00 | 13:47 | 17:40 | 21:00 | 22:45 | 5:22 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:39 | 06:28 | 07:01 | 13:47 | 17:40 | 20:59 | 22:43 | 5:21 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:40 | 06:29 | 07:02 | 13:47 | 17:39 | 20:59 | 22:42 | 5:21 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:42 | 06:30 | 07:02 | 13:47 | 17:39 | 20:58 | 22:41 | 5:20 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:43 | 06:31 | 07:03 | 13:47 | 17:39 | 20:57 | 22:40 | 5:19 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:44 | 06:32 | 07:04 | 13:47 | 17:39 | 20:56 | 22:38 | 5:18 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:46 | 06:33 | 07:05 | 13:47 | 17:39 | 20:55 | 22:37 | 5:18 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:47 | 06:34 | 07:06 | 13:47 | 17:38 | 20:54 | 22:35 | 5:17 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:48 | 06:34 | 07:06 | 13:47 | 17:38 | 20:53 | 22:34 | 5:16 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:50 | 06:35 | 07:07 | 13:47 | 17:38 | 20:52 | 22:33 | 5:15 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||