Jadwal Sholat Bulan: Januari 2023 - Levi, Petauke, Eastern, Zambia

Lokasi: Levi, Zambia. | Koordinat: (-14.333, 31.3). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 13° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Ahad | 04:11 | 05:29 | 05:55 | 12:02 | 15:24 | 18:28 | 19:43 | (4:07) |
| 02-01-2023 | Senin | 04:12 | 05:29 | 05:55 | 12:02 | 15:25 | 18:29 | 19:43 | (4:06) |
| 03-01-2023 | Selasa | 04:12 | 05:30 | 05:56 | 12:02 | 15:25 | 18:29 | 19:44 | (4:07) |
| 04-01-2023 | Rabu | 04:13 | 05:31 | 05:56 | 12:03 | 15:25 | 18:29 | 19:44 | (4:07) |
| 05-01-2023 | Kamis | 04:14 | 05:31 | 05:57 | 12:03 | 15:26 | 18:30 | 19:44 | (4:08) |
| 06-01-2023 | Jumat | 04:14 | 05:32 | 05:58 | 12:04 | 15:26 | 18:30 | 19:44 | (4:08) |
| 07-01-2023 | Sabtu | 04:15 | 05:32 | 05:58 | 12:04 | 15:26 | 18:30 | 19:45 | (4:08) |
| 08-01-2023 | Ahad | 04:16 | 05:33 | 05:59 | 12:05 | 15:26 | 18:30 | 19:45 | (4:09) |
| 09-01-2023 | Senin | 04:17 | 05:33 | 05:59 | 12:05 | 15:26 | 18:31 | 19:45 | (4:09) |
| 10-01-2023 | Selasa | 04:17 | 05:34 | 06:00 | 12:06 | 15:27 | 18:31 | 19:45 | (4:10) |
| 11-01-2023 | Rabu | 04:18 | 05:35 | 06:00 | 12:06 | 15:27 | 18:31 | 19:45 | (4:09) |
| 12-01-2023 | Kamis | 04:19 | 05:35 | 06:01 | 12:06 | 15:27 | 18:31 | 19:45 | (4:09) |
| 13-01-2023 | Jumat | 04:19 | 05:36 | 06:02 | 12:07 | 15:27 | 18:32 | 19:45 | (4:10) |
| 14-01-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:36 | 06:02 | 12:07 | 15:27 | 18:32 | 19:45 | (4:10) |
| 15-01-2023 | Ahad | 04:21 | 05:37 | 06:03 | 12:07 | 15:27 | 18:32 | 19:45 | (4:11) |
| 16-01-2023 | Senin | 04:21 | 05:38 | 06:03 | 12:08 | 15:27 | 18:32 | 19:46 | (4:11) |
| 17-01-2023 | Selasa | 04:22 | 05:38 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 18:32 | 19:45 | (4:10) |
| 18-01-2023 | Rabu | 04:23 | 05:39 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 18:32 | 19:45 | (4:11) |
| 19-01-2023 | Kamis | 04:24 | 05:39 | 06:05 | 12:09 | 15:27 | 18:32 | 19:45 | (4:11) |
| 20-01-2023 | Jumat | 04:24 | 05:40 | 06:05 | 12:09 | 15:27 | 18:32 | 19:45 | (4:11) |
| 21-01-2023 | Sabtu | 04:25 | 05:40 | 06:06 | 12:09 | 15:26 | 18:32 | 19:45 | (4:11) |
| 22-01-2023 | Ahad | 04:26 | 05:41 | 06:06 | 12:10 | 15:26 | 18:32 | 19:45 | (4:11) |
| 23-01-2023 | Senin | 04:26 | 05:41 | 06:07 | 12:10 | 15:26 | 18:32 | 19:45 | (4:11) |
| 24-01-2023 | Selasa | 04:27 | 05:42 | 06:07 | 12:10 | 15:26 | 18:32 | 19:45 | (4:11) |
| 25-01-2023 | Rabu | 04:28 | 05:42 | 06:08 | 12:10 | 15:26 | 18:32 | 19:45 | (4:12) |
| 26-01-2023 | Kamis | 04:28 | 05:43 | 06:08 | 12:11 | 15:25 | 18:32 | 19:44 | |
| 27-01-2023 | Jumat | 04:29 | 05:44 | 06:09 | 12:11 | 15:25 | 18:32 | 19:44 | |
| 28-01-2023 | Sabtu | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:11 | 15:25 | 18:32 | 19:44 | |
| 29-01-2023 | Ahad | 04:30 | 05:45 | 06:10 | 12:11 | 15:24 | 18:32 | 19:44 | |
| 30-01-2023 | Senin | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:11 | 15:24 | 18:32 | 19:43 | |
| 31-01-2023 | Selasa | 04:32 | 05:45 | 06:11 | 12:12 | 15:23 | 18:32 | 19:43 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||