Jadwal Sholat Bulan: Desember 2023 - Dindi, Uzumba Maramba Pfungwe, Mashonaland East, Zimbabwe

Lokasi: Dindi, Zimbabwe. | Koordinat: (-16.884, 32.089). | Ketinggian: 727 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 11° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Jumat | 03:50 | 05:08 | 05:34 | 11:44 | 15:02 | 18:13 | 19:29 | |
| 02-12-2023 | Sabtu | 03:50 | 05:08 | 05:35 | 11:44 | 15:03 | 18:14 | 19:30 | |
| 03-12-2023 | Ahad | 03:50 | 05:09 | 05:35 | 11:45 | 15:04 | 18:15 | 19:30 | (3:45) |
| 04-12-2023 | Senin | 03:50 | 05:09 | 05:35 | 11:45 | 15:04 | 18:15 | 19:31 | (3:45) |
| 05-12-2023 | Selasa | 03:50 | 05:09 | 05:35 | 11:45 | 15:05 | 18:16 | 19:32 | (3:46) |
| 06-12-2023 | Rabu | 03:50 | 05:09 | 05:35 | 11:46 | 15:06 | 18:16 | 19:32 | (3:46) |
| 07-12-2023 | Kamis | 03:51 | 05:09 | 05:36 | 11:46 | 15:06 | 18:17 | 19:33 | (3:46) |
| 08-12-2023 | Jumat | 03:51 | 05:10 | 05:36 | 11:47 | 15:07 | 18:18 | 19:34 | (3:47) |
| 09-12-2023 | Sabtu | 03:51 | 05:10 | 05:36 | 11:47 | 15:08 | 18:18 | 19:34 | (3:48) |
| 10-12-2023 | Ahad | 03:51 | 05:10 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 18:19 | 19:35 | (3:49) |
| 11-12-2023 | Senin | 03:51 | 05:11 | 05:37 | 11:48 | 15:09 | 18:19 | 19:36 | (3:49) |
| 12-12-2023 | Selasa | 03:52 | 05:11 | 05:37 | 11:48 | 15:10 | 18:20 | 19:36 | (3:50) |
| 13-12-2023 | Rabu | 03:52 | 05:11 | 05:38 | 11:49 | 15:10 | 18:21 | 19:37 | (3:50) |
| 14-12-2023 | Kamis | 03:52 | 05:12 | 05:38 | 11:49 | 15:11 | 18:21 | 19:38 | (3:51) |
| 15-12-2023 | Jumat | 03:53 | 05:12 | 05:38 | 11:50 | 15:12 | 18:22 | 19:38 | (3:51) |
| 16-12-2023 | Sabtu | 03:53 | 05:13 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 18:22 | 19:39 | (3:52) |
| 17-12-2023 | Ahad | 03:53 | 05:13 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 18:23 | 19:39 | (3:52) |
| 18-12-2023 | Senin | 03:54 | 05:13 | 05:40 | 11:51 | 15:13 | 18:23 | 19:40 | (3:53) |
| 19-12-2023 | Selasa | 03:54 | 05:14 | 05:40 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:40 | (3:53) |
| 20-12-2023 | Rabu | 03:55 | 05:14 | 05:41 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:41 | (3:54) |
| 21-12-2023 | Kamis | 03:55 | 05:15 | 05:41 | 11:53 | 15:15 | 18:25 | 19:42 | (3:54) |
| 22-12-2023 | Jumat | 03:56 | 05:15 | 05:42 | 11:53 | 15:15 | 18:25 | 19:42 | (3:55) |
| 23-12-2023 | Sabtu | 03:56 | 05:16 | 05:42 | 11:54 | 15:16 | 18:26 | 19:43 | (3:55) |
| 24-12-2023 | Ahad | 03:57 | 05:16 | 05:43 | 11:54 | 15:16 | 18:26 | 19:43 | (3:56) |
| 25-12-2023 | Senin | 03:57 | 05:17 | 05:43 | 11:55 | 15:17 | 18:27 | 19:43 | (3:56) |
| 26-12-2023 | Selasa | 03:58 | 05:17 | 05:44 | 11:55 | 15:17 | 18:27 | 19:44 | (3:57) |
| 27-12-2023 | Rabu | 03:58 | 05:18 | 05:44 | 11:56 | 15:18 | 18:28 | 19:44 | (3:57) |
| 28-12-2023 | Kamis | 03:59 | 05:18 | 05:45 | 11:56 | 15:18 | 18:28 | 19:45 | (3:58) |
| 29-12-2023 | Jumat | 04:00 | 05:19 | 05:45 | 11:57 | 15:18 | 18:29 | 19:45 | (3:58) |
| 30-12-2023 | Sabtu | 04:00 | 05:20 | 05:46 | 11:57 | 15:19 | 18:29 | 19:45 | (3:58) |
| 31-12-2023 | Ahad | 04:01 | 05:20 | 05:46 | 11:58 | 15:19 | 18:29 | 19:46 | (3:59) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||