October 2023 Monthly Namaz Timetable: Kabul, Afghanistan, Afghanistan

Place: Kabul, Afghanistan. | Position: (34.533, 69.102). | Elevation: 1836 m. | Time zone: +0430 (UTC +04:30). | Qibla direction: 250° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Sunday | 03:56 | 05:17 | 05:45 | 11:17 | 14:37 | 17:11 | 18:29 | 8:21 |
| 02-10-2023 | Monday | 03:56 | 05:18 | 05:46 | 11:17 | 14:37 | 17:09 | 18:28 | 8:23 |
| 03-10-2023 | Tuesday | 03:57 | 05:19 | 05:47 | 11:16 | 14:36 | 17:08 | 18:27 | 8:24 |
| 04-10-2023 | Wednesday | 03:58 | 05:19 | 05:48 | 11:16 | 14:35 | 17:07 | 18:25 | 8:26 |
| 05-10-2023 | Thursday | 03:59 | 05:20 | 05:48 | 11:16 | 14:34 | 17:05 | 18:24 | 8:28 |
| 06-10-2023 | Friday | 03:59 | 05:21 | 05:49 | 11:15 | 14:33 | 17:04 | 18:22 | 8:29 |
| 07-10-2023 | Saturday | 04:00 | 05:22 | 05:50 | 11:15 | 14:32 | 17:03 | 18:21 | 8:31 |
| 08-10-2023 | Sunday | 04:01 | 05:23 | 05:51 | 11:15 | 14:31 | 17:01 | 18:20 | 8:33 |
| 09-10-2023 | Monday | 04:02 | 05:23 | 05:51 | 11:15 | 14:30 | 17:00 | 18:18 | 8:34 |
| 10-10-2023 | Tuesday | 04:03 | 05:24 | 05:52 | 11:14 | 14:29 | 16:58 | 18:17 | 8:36 |
| 11-10-2023 | Wednesday | 04:03 | 05:25 | 05:53 | 11:14 | 14:28 | 16:57 | 18:16 | 8:37 |
| 12-10-2023 | Thursday | 04:04 | 05:26 | 05:54 | 11:14 | 14:27 | 16:56 | 18:15 | 8:39 |
| 13-10-2023 | Friday | 04:05 | 05:26 | 05:55 | 11:14 | 14:26 | 16:55 | 18:13 | 8:40 |
| 14-10-2023 | Saturday | 04:06 | 05:27 | 05:56 | 11:13 | 14:25 | 16:53 | 18:12 | 8:42 |
| 15-10-2023 | Sunday | 04:06 | 05:28 | 05:56 | 11:13 | 14:24 | 16:52 | 18:11 | 8:44 |
| 16-10-2023 | Monday | 04:07 | 05:29 | 05:57 | 11:13 | 14:23 | 16:51 | 18:10 | 8:46 |
| 17-10-2023 | Tuesday | 04:08 | 05:30 | 05:58 | 11:13 | 14:22 | 16:49 | 18:08 | 8:48 |
| 18-10-2023 | Wednesday | 04:09 | 05:31 | 05:59 | 11:12 | 14:21 | 16:48 | 18:07 | 8:49 |
| 19-10-2023 | Thursday | 04:09 | 05:31 | 06:00 | 11:12 | 14:20 | 16:47 | 18:06 | 8:51 |
| 20-10-2023 | Friday | 04:10 | 05:32 | 06:01 | 11:12 | 14:20 | 16:46 | 18:05 | 8:53 |
| 21-10-2023 | Saturday | 04:11 | 05:33 | 06:02 | 11:12 | 14:19 | 16:45 | 18:04 | 8:54 |
| 22-10-2023 | Sunday | 04:12 | 05:34 | 06:03 | 11:12 | 14:18 | 16:43 | 18:03 | 8:56 |
| 23-10-2023 | Monday | 04:13 | 05:35 | 06:04 | 11:12 | 14:17 | 16:42 | 18:02 | 8:57 |
| 24-10-2023 | Tuesday | 04:13 | 05:36 | 06:05 | 11:11 | 14:16 | 16:41 | 18:01 | 8:59 |
| 25-10-2023 | Wednesday | 04:14 | 05:37 | 06:05 | 11:11 | 14:15 | 16:40 | 17:59 | 9:01 |
| 26-10-2023 | Thursday | 04:15 | 05:37 | 06:06 | 11:11 | 14:14 | 16:39 | 17:58 | 9:03 |
| 27-10-2023 | Friday | 04:16 | 05:38 | 06:07 | 11:11 | 14:13 | 16:38 | 17:57 | 9:05 |
| 28-10-2023 | Saturday | 04:17 | 05:39 | 06:08 | 11:11 | 14:13 | 16:37 | 17:56 | 9:06 |
| 29-10-2023 | Sunday | 04:17 | 05:40 | 06:09 | 11:11 | 14:12 | 16:36 | 17:56 | 9:08 |
| 30-10-2023 | Monday | 04:18 | 05:41 | 06:10 | 11:11 | 14:11 | 16:35 | 17:55 | 9:10 |
| 31-10-2023 | Tuesday | 04:19 | 05:42 | 06:11 | 11:11 | 14:10 | 16:34 | 17:54 | 9:12 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||