June 2025 Monthly Prayer Timetable: La Unión, Buenos Aires, Argentina
Place: La Unión, Argentina. | Position: (-34.871, -58.543). | Elevation: 1 m. | Time zone: -03 (UTC -03:00). | Qibla direction: 76° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2025 | Sunday | 06:25 | 07:53 | 08:24 | 12:55 | 15:34 | 17:52 | 19:17 | |
02-06-2025 | Monday | 06:25 | 07:53 | 08:25 | 12:56 | 15:34 | 17:52 | 19:17 | |
03-06-2025 | Tuesday | 06:26 | 07:54 | 08:25 | 12:56 | 15:34 | 17:52 | 19:17 | |
04-06-2025 | Wednesday | 06:26 | 07:54 | 08:26 | 12:56 | 15:33 | 17:52 | 19:16 | |
05-06-2025 | Thursday | 06:27 | 07:55 | 08:27 | 12:56 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
06-06-2025 | Friday | 06:27 | 07:55 | 08:27 | 12:56 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
07-06-2025 | Saturday | 06:28 | 07:56 | 08:28 | 12:57 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
08-06-2025 | Sunday | 06:28 | 07:56 | 08:28 | 12:57 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
09-06-2025 | Monday | 06:29 | 07:57 | 08:29 | 12:57 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
10-06-2025 | Tuesday | 06:29 | 07:57 | 08:29 | 12:57 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
11-06-2025 | Wednesday | 06:29 | 07:58 | 08:30 | 12:57 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
12-06-2025 | Thursday | 06:30 | 07:58 | 08:30 | 12:58 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
13-06-2025 | Friday | 06:30 | 07:59 | 08:31 | 12:58 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
14-06-2025 | Saturday | 06:31 | 07:59 | 08:31 | 12:58 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
15-06-2025 | Sunday | 06:31 | 07:59 | 08:32 | 12:58 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
16-06-2025 | Monday | 06:31 | 08:00 | 08:32 | 12:58 | 15:33 | 17:51 | 19:16 | |
17-06-2025 | Tuesday | 06:32 | 08:00 | 08:32 | 12:59 | 15:33 | 17:51 | 19:17 | |
18-06-2025 | Wednesday | 06:32 | 08:00 | 08:33 | 12:59 | 15:33 | 17:51 | 19:17 | |
19-06-2025 | Thursday | 06:32 | 08:01 | 08:33 | 12:59 | 15:34 | 17:51 | 19:17 | |
20-06-2025 | Friday | 06:32 | 08:01 | 08:33 | 12:59 | 15:34 | 17:52 | 19:17 | |
21-06-2025 | Saturday | 06:33 | 08:01 | 08:33 | 12:59 | 15:34 | 17:52 | 19:17 | |
22-06-2025 | Sunday | 06:33 | 08:01 | 08:34 | 13:00 | 15:34 | 17:52 | 19:17 | |
23-06-2025 | Monday | 06:33 | 08:02 | 08:34 | 13:00 | 15:34 | 17:52 | 19:18 | |
24-06-2025 | Tuesday | 06:33 | 08:02 | 08:34 | 13:00 | 15:35 | 17:52 | 19:18 | |
25-06-2025 | Wednesday | 06:33 | 08:02 | 08:34 | 13:00 | 15:35 | 17:53 | 19:18 | |
26-06-2025 | Thursday | 06:33 | 08:02 | 08:34 | 13:01 | 15:35 | 17:53 | 19:19 | |
27-06-2025 | Friday | 06:34 | 08:02 | 08:34 | 13:01 | 15:36 | 17:53 | 19:19 | |
28-06-2025 | Saturday | 06:34 | 08:02 | 08:34 | 13:01 | 15:36 | 17:54 | 19:19 | |
29-06-2025 | Sunday | 06:34 | 08:02 | 08:34 | 13:01 | 15:36 | 17:54 | 19:20 | |
30-06-2025 | Monday | 06:34 | 08:02 | 08:34 | 13:01 | 15:37 | 17:55 | 19:20 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|