June 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): León, Jujuy, Argentina

Place: León, Argentina. | Position: (-24.035, -65.432). | Elevation: 1703 m. | Time zone: -03 (UTC -03:00). | Qibla direction: 75° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2023 | Wednesday | 06:38 | 07:56 | 08:24 | 13:23 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
01/06/2023 | Thursday | 06:39 | 07:57 | 08:25 | 13:23 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
02/06/2023 | Friday | 06:39 | 07:57 | 08:25 | 13:23 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
03/06/2023 | Saturday | 06:39 | 07:58 | 08:26 | 13:23 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
04/06/2023 | Sunday | 06:40 | 07:58 | 08:26 | 13:24 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
05/06/2023 | Monday | 06:40 | 07:59 | 08:27 | 13:24 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
06/06/2023 | Tuesday | 06:40 | 07:59 | 08:27 | 13:24 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
07/06/2023 | Wednesday | 06:41 | 07:59 | 08:27 | 13:24 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
08/06/2023 | Thursday | 06:41 | 08:00 | 08:28 | 13:24 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
09/06/2023 | Friday | 06:41 | 08:00 | 08:28 | 13:25 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
10/06/2023 | Saturday | 06:42 | 08:00 | 08:29 | 13:25 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
11/06/2023 | Sunday | 06:42 | 08:01 | 08:29 | 13:25 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
12/06/2023 | Monday | 06:42 | 08:01 | 08:29 | 13:25 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
13/06/2023 | Tuesday | 06:43 | 08:01 | 08:30 | 13:25 | 16:23 | 18:43 | 19:59 | |
14/06/2023 | Wednesday | 06:43 | 08:02 | 08:30 | 13:26 | 16:23 | 18:43 | 20:00 | |
15/06/2023 | Thursday | 06:43 | 08:02 | 08:30 | 13:26 | 16:24 | 18:43 | 20:00 | |
16/06/2023 | Friday | 06:43 | 08:02 | 08:31 | 13:26 | 16:24 | 18:44 | 20:00 | |
17/06/2023 | Saturday | 06:44 | 08:03 | 08:31 | 13:26 | 16:24 | 18:44 | 20:00 | |
18/06/2023 | Sunday | 06:44 | 08:03 | 08:31 | 13:26 | 16:24 | 18:44 | 20:00 | |
19/06/2023 | Monday | 06:44 | 08:03 | 08:31 | 13:27 | 16:24 | 18:44 | 20:00 | |
20/06/2023 | Tuesday | 06:44 | 08:03 | 08:32 | 13:27 | 16:24 | 18:44 | 20:01 | |
21/06/2023 | Wednesday | 06:45 | 08:04 | 08:32 | 13:27 | 16:25 | 18:45 | 20:01 | |
22/06/2023 | Thursday | 06:45 | 08:04 | 08:32 | 13:27 | 16:25 | 18:45 | 20:01 | |
23/06/2023 | Friday | 06:45 | 08:04 | 08:32 | 13:28 | 16:25 | 18:45 | 20:01 | |
24/06/2023 | Saturday | 06:45 | 08:04 | 08:32 | 13:28 | 16:25 | 18:45 | 20:02 | |
25/06/2023 | Sunday | 06:45 | 08:04 | 08:33 | 13:28 | 16:26 | 18:46 | 20:02 | |
26/06/2023 | Monday | 06:46 | 08:04 | 08:33 | 13:28 | 16:26 | 18:46 | 20:02 | |
27/06/2023 | Tuesday | 06:46 | 08:05 | 08:33 | 13:28 | 16:26 | 18:46 | 20:02 | |
28/06/2023 | Wednesday | 06:46 | 08:05 | 08:33 | 13:29 | 16:27 | 18:46 | 20:03 | |
29/06/2023 | Thursday | 06:46 | 08:05 | 08:33 | 13:29 | 16:27 | 18:47 | 20:03 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|