December 2023 Monthly Prayer Timetable: Perth, Western Australia, Australia

Place: Perth, Australia. | Position: (-31.953, 115.857). | Elevation: 38 m. | Time zone: AWST (UTC +08:00). | Qibla direction: 295° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Friday | 03:27 | 05:03 | 05:33 | 12:09 | 15:47 | 19:09 | 20:40 | 13:25 |
| 02-12-2023 | Saturday | 03:27 | 05:03 | 05:32 | 12:09 | 15:48 | 19:10 | 20:41 | 13:24 |
| 03-12-2023 | Sunday | 03:27 | 05:03 | 05:32 | 12:10 | 15:48 | 19:10 | 20:42 | 13:24 |
| 04-12-2023 | Monday | 03:27 | 05:03 | 05:32 | 12:10 | 15:48 | 19:11 | 20:43 | 13:23 |
| 05-12-2023 | Tuesday | 03:26 | 05:03 | 05:32 | 12:10 | 15:49 | 19:12 | 20:44 | 13:22 |
| 06-12-2023 | Wednesday | 03:26 | 05:03 | 05:33 | 12:11 | 15:49 | 19:13 | 20:45 | 13:22 |
| 07-12-2023 | Thursday | 03:26 | 05:03 | 05:33 | 12:11 | 15:50 | 19:14 | 20:46 | 13:21 |
| 08-12-2023 | Friday | 03:26 | 05:03 | 05:33 | 12:12 | 15:50 | 19:14 | 20:47 | 13:22 |
| 09-12-2023 | Saturday | 03:26 | 05:03 | 05:33 | 12:12 | 15:50 | 19:15 | 20:48 | 13:21 |
| 10-12-2023 | Sunday | 03:26 | 05:03 | 05:33 | 12:12 | 15:51 | 19:16 | 20:49 | 13:21 |
| 11-12-2023 | Monday | 03:26 | 05:03 | 05:33 | 12:13 | 15:51 | 19:17 | 20:50 | 13:21 |
| 12-12-2023 | Tuesday | 03:26 | 05:03 | 05:33 | 12:13 | 15:52 | 19:17 | 20:50 | 13:20 |
| 13-12-2023 | Wednesday | 03:26 | 05:04 | 05:34 | 12:14 | 15:52 | 19:18 | 20:51 | 13:20 |
| 14-12-2023 | Thursday | 03:26 | 05:04 | 05:34 | 12:14 | 15:53 | 19:19 | 20:52 | 13:20 |
| 15-12-2023 | Friday | 03:26 | 05:04 | 05:34 | 12:15 | 15:53 | 19:19 | 20:53 | 13:20 |
| 16-12-2023 | Saturday | 03:27 | 05:05 | 05:35 | 12:15 | 15:54 | 19:20 | 20:54 | 13:20 |
| 17-12-2023 | Sunday | 03:27 | 05:05 | 05:35 | 12:16 | 15:54 | 19:21 | 20:54 | 13:21 |
| 18-12-2023 | Monday | 03:27 | 05:05 | 05:35 | 12:16 | 15:55 | 19:21 | 20:55 | 13:20 |
| 19-12-2023 | Tuesday | 03:28 | 05:06 | 05:36 | 12:17 | 15:55 | 19:22 | 20:56 | 13:21 |
| 20-12-2023 | Wednesday | 03:28 | 05:06 | 05:36 | 12:17 | 15:56 | 19:22 | 20:56 | 13:21 |
| 21-12-2023 | Thursday | 03:28 | 05:07 | 05:37 | 12:18 | 15:56 | 19:23 | 20:57 | 13:22 |
| 22-12-2023 | Friday | 03:29 | 05:07 | 05:37 | 12:18 | 15:57 | 19:23 | 20:57 | 13:22 |
| 23-12-2023 | Saturday | 03:29 | 05:08 | 05:38 | 12:19 | 15:57 | 19:24 | 20:58 | 13:23 |
| 24-12-2023 | Sunday | 03:30 | 05:08 | 05:38 | 12:19 | 15:58 | 19:24 | 20:58 | 13:23 |
| 25-12-2023 | Monday | 03:30 | 05:09 | 05:39 | 12:20 | 15:58 | 19:25 | 20:59 | 13:24 |
| 26-12-2023 | Tuesday | 03:31 | 05:09 | 05:39 | 12:20 | 15:59 | 19:25 | 20:59 | 13:24 |
| 27-12-2023 | Wednesday | 03:32 | 05:10 | 05:40 | 12:21 | 15:59 | 19:26 | 20:59 | 13:25 |
| 28-12-2023 | Thursday | 03:32 | 05:10 | 05:41 | 12:21 | 16:00 | 19:26 | 21:00 | 13:25 |
| 29-12-2023 | Friday | 03:33 | 05:11 | 05:41 | 12:22 | 16:00 | 19:26 | 21:00 | 13:27 |
| 30-12-2023 | Saturday | 03:34 | 05:12 | 05:42 | 12:22 | 16:01 | 19:27 | 21:00 | 13:27 |
| 31-12-2023 | Sunday | 03:35 | 05:12 | 05:42 | 12:23 | 16:01 | 19:27 | 21:00 | 13:28 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||