October 2023 Monthly Prayer Timetable: Salzburg, Salzburg, Austria

Place: Salzburg, Austria. | Position: (47.801, 13.043). | Elevation: 480 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 131° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Sunday | 05:24 | 07:06 | 07:39 | 13:01 | 16:11 | 18:51 | 20:28 | 3:09 |
| 02-10-2023 | Monday | 05:26 | 07:07 | 07:41 | 13:01 | 16:10 | 18:49 | 20:26 | 3:08 |
| 03-10-2023 | Tuesday | 05:27 | 07:08 | 07:42 | 13:01 | 16:08 | 18:47 | 20:24 | 3:06 |
| 04-10-2023 | Wednesday | 05:29 | 07:10 | 07:44 | 13:00 | 16:07 | 18:45 | 20:22 | 3:05 |
| 05-10-2023 | Thursday | 05:30 | 07:11 | 07:45 | 13:00 | 16:05 | 18:43 | 20:20 | 3:04 |
| 06-10-2023 | Friday | 05:32 | 07:13 | 07:47 | 13:00 | 16:04 | 18:41 | 20:18 | 3:03 |
| 07-10-2023 | Saturday | 05:33 | 07:14 | 07:48 | 12:59 | 16:02 | 18:39 | 20:16 | 3:01 |
| 08-10-2023 | Sunday | 05:35 | 07:15 | 07:50 | 12:59 | 16:01 | 18:37 | 20:14 | 3:01 |
| 09-10-2023 | Monday | 05:36 | 07:17 | 07:51 | 12:59 | 15:59 | 18:35 | 20:12 | 3:00 |
| 10-10-2023 | Tuesday | 05:37 | 07:18 | 07:53 | 12:59 | 15:58 | 18:33 | 20:10 | 2:58 |
| 11-10-2023 | Wednesday | 05:39 | 07:20 | 07:54 | 12:58 | 15:56 | 18:31 | 20:08 | 2:57 |
| 12-10-2023 | Thursday | 05:40 | 07:21 | 07:56 | 12:58 | 15:55 | 18:29 | 20:06 | 2:56 |
| 13-10-2023 | Friday | 05:42 | 07:22 | 07:57 | 12:58 | 15:53 | 18:27 | 20:04 | 2:55 |
| 14-10-2023 | Saturday | 05:43 | 07:24 | 07:59 | 12:58 | 15:52 | 18:25 | 20:02 | 2:53 |
| 15-10-2023 | Sunday | 05:45 | 07:25 | 08:00 | 12:57 | 15:50 | 18:23 | 20:00 | 2:52 |
| 16-10-2023 | Monday | 05:46 | 07:27 | 08:02 | 12:57 | 15:49 | 18:21 | 19:58 | 2:51 |
| 17-10-2023 | Tuesday | 05:47 | 07:28 | 08:03 | 12:57 | 15:47 | 18:19 | 19:56 | 2:51 |
| 18-10-2023 | Wednesday | 05:49 | 07:30 | 08:05 | 12:57 | 15:46 | 18:17 | 19:54 | 2:50 |
| 19-10-2023 | Thursday | 05:50 | 07:31 | 08:06 | 12:56 | 15:44 | 18:16 | 19:53 | 2:48 |
| 20-10-2023 | Friday | 05:52 | 07:33 | 08:08 | 12:56 | 15:43 | 18:14 | 19:51 | 2:47 |
| 21-10-2023 | Saturday | 05:53 | 07:34 | 08:10 | 12:56 | 15:42 | 18:12 | 19:49 | 2:46 |
| 22-10-2023 | Sunday | 05:54 | 07:36 | 08:11 | 12:56 | 15:40 | 18:10 | 19:47 | 2:45 |
| 23-10-2023 | Monday | 05:56 | 07:37 | 08:13 | 12:56 | 15:39 | 18:08 | 19:46 | 2:44 |
| 24-10-2023 | Tuesday | 05:57 | 07:39 | 08:14 | 12:56 | 15:37 | 18:07 | 19:44 | 2:43 |
| 25-10-2023 | Wednesday | 05:59 | 07:40 | 08:16 | 12:55 | 15:36 | 18:05 | 19:42 | 2:42 |
| 26-10-2023 | Thursday | 06:00 | 07:42 | 08:18 | 12:55 | 15:35 | 18:03 | 19:41 | 2:41 |
| 27-10-2023 | Friday | 06:01 | 07:43 | 08:19 | 12:55 | 15:33 | 18:01 | 19:39 | 2:40 |
| 28-10-2023 | Saturday | 06:03 | 07:45 | 08:21 | 12:55 | 15:32 | 18:00 | 19:38 | 2:39 |
| 29-10-2023 | Sunday | 05:04 | 06:46 | 07:23 | 11:55 | 14:31 | 16:58 | 18:36 | 1:38 |
| 30-10-2023 | Monday | 05:05 | 06:48 | 07:24 | 11:55 | 14:29 | 16:56 | 18:35 | 1:37 |
| 31-10-2023 | Tuesday | 05:07 | 06:49 | 07:26 | 11:55 | 14:28 | 16:55 | 18:33 | 1:37 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||