December 2024 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Seibersdorf, Lower Austria, Austria

Place: Seibersdorf, Austria. | Position: (47.958, 16.52). | Elevation: 163 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 136° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | Sunday | 05:32 | 07:22 | 08:04 | 11:46 | 13:46 | 16:05 | 17:50 | 8:34 |
02/12/2024 | Monday | 05:33 | 07:23 | 08:05 | 11:47 | 13:46 | 16:04 | 17:50 | 8:34 |
03/12/2024 | Tuesday | 05:34 | 07:24 | 08:06 | 11:47 | 13:46 | 16:04 | 17:50 | 8:33 |
04/12/2024 | Wednesday | 05:35 | 07:26 | 08:08 | 11:48 | 13:45 | 16:04 | 17:50 | 8:34 |
05/12/2024 | Thursday | 05:36 | 07:27 | 08:09 | 11:48 | 13:45 | 16:03 | 17:49 | 8:34 |
06/12/2024 | Friday | 05:37 | 07:28 | 08:10 | 11:48 | 13:45 | 16:03 | 17:49 | 8:34 |
07/12/2024 | Saturday | 05:38 | 07:29 | 08:11 | 11:49 | 13:45 | 16:03 | 17:49 | 8:34 |
08/12/2024 | Sunday | 05:39 | 07:30 | 08:12 | 11:49 | 13:45 | 16:03 | 17:49 | 8:34 |
09/12/2024 | Monday | 05:40 | 07:31 | 08:14 | 11:50 | 13:45 | 16:02 | 17:49 | 8:35 |
10/12/2024 | Tuesday | 05:41 | 07:32 | 08:15 | 11:50 | 13:45 | 16:02 | 17:49 | 8:34 |
11/12/2024 | Wednesday | 05:42 | 07:33 | 08:16 | 11:51 | 13:45 | 16:02 | 17:49 | 8:35 |
12/12/2024 | Thursday | 05:43 | 07:34 | 08:17 | 11:51 | 13:45 | 16:02 | 17:50 | 8:35 |
13/12/2024 | Friday | 05:43 | 07:35 | 08:18 | 11:52 | 13:45 | 16:02 | 17:50 | 8:36 |
14/12/2024 | Saturday | 05:44 | 07:36 | 08:18 | 11:52 | 13:45 | 16:03 | 17:50 | 8:35 |
15/12/2024 | Sunday | 05:45 | 07:36 | 08:19 | 11:53 | 13:46 | 16:03 | 17:50 | 8:36 |
16/12/2024 | Monday | 05:45 | 07:37 | 08:20 | 11:53 | 13:46 | 16:03 | 17:50 | 8:36 |
17/12/2024 | Tuesday | 05:46 | 07:38 | 08:21 | 11:54 | 13:46 | 16:03 | 17:51 | 8:37 |
18/12/2024 | Wednesday | 05:47 | 07:39 | 08:22 | 11:54 | 13:46 | 16:03 | 17:51 | 8:37 |
19/12/2024 | Thursday | 05:47 | 07:39 | 08:22 | 11:54 | 13:47 | 16:04 | 17:51 | 8:38 |
20/12/2024 | Friday | 05:48 | 07:40 | 08:23 | 11:55 | 13:47 | 16:04 | 17:52 | 8:38 |
21/12/2024 | Saturday | 05:48 | 07:40 | 08:23 | 11:55 | 13:48 | 16:05 | 17:52 | 8:39 |
22/12/2024 | Sunday | 05:49 | 07:41 | 08:24 | 11:56 | 13:48 | 16:05 | 17:53 | 8:39 |
23/12/2024 | Monday | 05:49 | 07:41 | 08:24 | 11:56 | 13:49 | 16:06 | 17:53 | 8:40 |
24/12/2024 | Tuesday | 05:50 | 07:42 | 08:25 | 11:57 | 13:49 | 16:06 | 17:54 | 8:40 |
25/12/2024 | Wednesday | 05:50 | 07:42 | 08:25 | 11:57 | 13:50 | 16:07 | 17:55 | 8:41 |
26/12/2024 | Thursday | 05:51 | 07:42 | 08:25 | 11:58 | 13:51 | 16:08 | 17:55 | 8:41 |
27/12/2024 | Friday | 05:51 | 07:43 | 08:26 | 11:58 | 13:51 | 16:08 | 17:56 | 8:42 |
28/12/2024 | Saturday | 05:51 | 07:43 | 08:26 | 11:59 | 13:52 | 16:09 | 17:57 | 8:42 |
29/12/2024 | Sunday | 05:51 | 07:43 | 08:26 | 11:59 | 13:53 | 16:10 | 17:57 | 8:43 |
30/12/2024 | Monday | 05:52 | 07:43 | 08:26 | 12:00 | 13:54 | 16:11 | 17:58 | 8:43 |
31/12/2024 | Tuesday | 05:52 | 07:43 | 08:26 | 12:00 | 13:54 | 16:12 | 17:59 | 8:44 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|