January 2025 Monthly Prayer Timetable: Safarsha, Cabrayyl, Garabagh, Azerbaijan
Place: Safarsha, Azerbaijan. | Position: (39.37, 47.142). | Elevation: 1 m. | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 201° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | Wednesday | 06:37 | 08:11 | 08:46 | 12:58 | 15:22 | 17:40 | 19:11 | 14:19 |
02-01-2025 | Thursday | 06:37 | 08:11 | 08:46 | 12:59 | 15:23 | 17:41 | 19:11 | 14:19 |
03-01-2025 | Friday | 06:37 | 08:11 | 08:46 | 12:59 | 15:24 | 17:42 | 19:12 | 14:19 |
04-01-2025 | Saturday | 06:37 | 08:11 | 08:46 | 13:00 | 15:24 | 17:42 | 19:13 | 14:20 |
05-01-2025 | Sunday | 06:37 | 08:11 | 08:46 | 13:00 | 15:25 | 17:43 | 19:14 | 14:20 |
06-01-2025 | Monday | 06:37 | 08:11 | 08:46 | 13:01 | 15:26 | 17:44 | 19:15 | 14:21 |
07-01-2025 | Tuesday | 06:37 | 08:11 | 08:45 | 13:01 | 15:27 | 17:45 | 19:15 | 14:20 |
08-01-2025 | Wednesday | 06:37 | 08:11 | 08:45 | 13:02 | 15:28 | 17:46 | 19:16 | 14:21 |
09-01-2025 | Thursday | 06:37 | 08:11 | 08:45 | 13:02 | 15:29 | 17:47 | 19:17 | 14:21 |
10-01-2025 | Friday | 06:37 | 08:11 | 08:45 | 13:02 | 15:30 | 17:48 | 19:18 | 14:22 |
11-01-2025 | Saturday | 06:37 | 08:10 | 08:45 | 13:03 | 15:30 | 17:49 | 19:19 | 14:22 |
12-01-2025 | Sunday | 06:37 | 08:10 | 08:44 | 13:03 | 15:31 | 17:50 | 19:20 | 14:22 |
13-01-2025 | Monday | 06:37 | 08:10 | 08:44 | 13:04 | 15:32 | 17:51 | 19:21 | 14:22 |
14-01-2025 | Tuesday | 06:37 | 08:10 | 08:43 | 13:04 | 15:33 | 17:52 | 19:22 | 14:22 |
15-01-2025 | Wednesday | 06:37 | 08:09 | 08:43 | 13:04 | 15:34 | 17:53 | 19:23 | 14:22 |
16-01-2025 | Thursday | 06:36 | 08:09 | 08:43 | 13:05 | 15:35 | 17:54 | 19:24 | 14:23 |
17-01-2025 | Friday | 06:36 | 08:08 | 08:42 | 13:05 | 15:36 | 17:55 | 19:24 | 14:22 |
18-01-2025 | Saturday | 06:36 | 08:08 | 08:42 | 13:05 | 15:37 | 17:56 | 19:25 | 14:22 |
19-01-2025 | Sunday | 06:35 | 08:08 | 08:41 | 13:06 | 15:38 | 17:58 | 19:26 | 14:23 |
20-01-2025 | Monday | 06:35 | 08:07 | 08:40 | 13:06 | 15:39 | 17:59 | 19:27 | 14:23 |
21-01-2025 | Tuesday | 06:35 | 08:06 | 08:40 | 13:06 | 15:40 | 18:00 | 19:28 | 14:22 |
22-01-2025 | Wednesday | 06:34 | 08:06 | 08:39 | 13:06 | 15:41 | 18:01 | 19:29 | 14:23 |
23-01-2025 | Thursday | 06:34 | 08:05 | 08:38 | 13:07 | 15:42 | 18:02 | 19:30 | 14:23 |
24-01-2025 | Friday | 06:33 | 08:05 | 08:38 | 13:07 | 15:43 | 18:03 | 19:31 | 14:22 |
25-01-2025 | Saturday | 06:33 | 08:04 | 08:37 | 13:07 | 15:44 | 18:04 | 19:32 | 14:22 |
26-01-2025 | Sunday | 06:32 | 08:03 | 08:36 | 13:07 | 15:45 | 18:06 | 19:33 | 14:22 |
27-01-2025 | Monday | 06:32 | 08:02 | 08:35 | 13:08 | 15:46 | 18:07 | 19:34 | 14:23 |
28-01-2025 | Tuesday | 06:31 | 08:02 | 08:34 | 13:08 | 15:47 | 18:08 | 19:35 | 14:22 |
29-01-2025 | Wednesday | 06:30 | 08:01 | 08:33 | 13:08 | 15:48 | 18:09 | 19:36 | 14:22 |
30-01-2025 | Thursday | 06:30 | 08:00 | 08:32 | 13:08 | 15:49 | 18:10 | 19:37 | 14:22 |
31-01-2025 | Friday | 06:29 | 07:59 | 08:31 | 13:08 | 15:50 | 18:11 | 19:38 | 14:21 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|