March 2025 Monthly Namaz Timetable: Comilla, Chittagong, Bangladesh

Place: Comilla, Bangladesh. | Position: (23.464, 91.188). | Elevation: 8 m. | Time zone: +06 (UTC +06:00). | Qibla direction: 278° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Saturday | 05:04 | 06:17 | 06:42 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:15 | |
02-03-2025 | Sunday | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:15 | (6:22) |
03-03-2025 | Monday | 05:02 | 06:15 | 06:40 | 12:11 | 16:22 | 18:00 | 19:16 | (6:25) |
04-03-2025 | Tuesday | 05:01 | 06:14 | 06:40 | 12:10 | 16:23 | 18:01 | 19:16 | (6:28) |
05-03-2025 | Wednesday | 05:00 | 06:13 | 06:39 | 12:10 | 16:23 | 18:01 | 19:16 | (6:31) |
06-03-2025 | Thursday | 04:59 | 06:12 | 06:38 | 12:10 | 16:23 | 18:02 | 19:17 | (6:35) |
07-03-2025 | Friday | 04:58 | 06:11 | 06:37 | 12:10 | 16:23 | 18:02 | 19:17 | (6:38) |
08-03-2025 | Saturday | 04:57 | 06:10 | 06:36 | 12:10 | 16:24 | 18:03 | 19:18 | (6:42) |
09-03-2025 | Sunday | 04:57 | 06:09 | 06:35 | 12:09 | 16:24 | 18:03 | 19:18 | (6:44) |
10-03-2025 | Monday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:09 | 16:24 | 18:04 | 19:19 | (6:47) |
11-03-2025 | Tuesday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:09 | 16:24 | 18:04 | 19:19 | (6:51) |
12-03-2025 | Wednesday | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:09 | 16:25 | 18:04 | 19:19 | (6:53) |
13-03-2025 | Thursday | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:08 | 16:25 | 18:05 | 19:20 | (6:57) |
14-03-2025 | Friday | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 12:08 | 16:25 | 18:05 | 19:20 | (7:00) |
15-03-2025 | Saturday | 04:51 | 06:04 | 06:29 | 12:08 | 16:25 | 18:06 | 19:21 | (7:04) |
16-03-2025 | Sunday | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 12:07 | 16:26 | 18:06 | 19:21 | (7:06) |
17-03-2025 | Monday | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 12:07 | 16:26 | 18:06 | 19:21 | (7:10) |
18-03-2025 | Tuesday | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:07 | 16:26 | 18:07 | 19:22 | (7:13) |
19-03-2025 | Wednesday | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 12:07 | 16:26 | 18:07 | 19:22 | (7:16) |
20-03-2025 | Thursday | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 12:06 | 16:26 | 18:08 | 19:23 | (7:19) |
21-03-2025 | Friday | 04:45 | 05:58 | 06:23 | 12:06 | 16:26 | 18:08 | 19:23 | (7:22) |
22-03-2025 | Saturday | 04:44 | 05:57 | 06:22 | 12:06 | 16:27 | 18:08 | 19:24 | (7:26) |
23-03-2025 | Sunday | 04:43 | 05:56 | 06:21 | 12:05 | 16:27 | 18:09 | 19:24 | (7:28) |
24-03-2025 | Monday | 04:42 | 05:55 | 06:20 | 12:05 | 16:27 | 18:09 | 19:25 | (7:32) |
25-03-2025 | Tuesday | 04:41 | 05:54 | 06:19 | 12:05 | 16:27 | 18:10 | 19:25 | (7:35) |
26-03-2025 | Wednesday | 04:40 | 05:53 | 06:18 | 12:04 | 16:27 | 18:10 | 19:25 | (7:37) |
27-03-2025 | Thursday | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 12:04 | 16:27 | 18:10 | 19:26 | (7:41) |
28-03-2025 | Friday | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:04 | 16:27 | 18:11 | 19:26 | (7:44) |
29-03-2025 | Saturday | 04:36 | 05:50 | 06:15 | 12:04 | 16:27 | 18:11 | 19:27 | (7:48) |
30-03-2025 | Sunday | 04:35 | 05:49 | 06:14 | 12:03 | 16:27 | 18:12 | 19:27 | (7:50) |
31-03-2025 | Monday | 04:34 | 05:48 | 06:13 | 12:03 | 16:28 | 18:12 | 19:28 | (7:54) |
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
|