June 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Manikganj, Dhaka, Bangladesh

Place: Manikganj, Bangladesh. | Position: (23.861, 90.004). | Elevation: 1 m. | Time zone: +06 (UTC +06:00). | Qibla direction: 277° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | Wednesday | 03:48 | 05:12 | 05:39 | 12:01 | 16:39 | 18:44 | 20:11 | (11:10) |
02/06/2022 | Thursday | 03:47 | 05:12 | 05:39 | 12:01 | 16:40 | 18:45 | 20:11 | (11:13) |
03/06/2022 | Friday | 03:47 | 05:12 | 05:39 | 12:02 | 16:40 | 18:45 | 20:12 | (11:16) |
04/06/2022 | Saturday | 03:47 | 05:12 | 05:39 | 12:02 | 16:40 | 18:46 | 20:13 | (11:19) |
05/06/2022 | Sunday | 03:47 | 05:12 | 05:39 | 12:02 | 16:40 | 18:46 | 20:13 | (11:21) |
06/06/2022 | Monday | 03:47 | 05:12 | 05:39 | 12:02 | 16:40 | 18:47 | 20:14 | (11:24) |
07/06/2022 | Tuesday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:02 | 16:41 | 18:47 | 20:14 | (11:26) |
08/06/2022 | Wednesday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:02 | 16:41 | 18:47 | 20:15 | (11:29) |
09/06/2022 | Thursday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:03 | 16:41 | 18:48 | 20:15 | (11:32) |
10/06/2022 | Friday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:03 | 16:41 | 18:48 | 20:16 | (11:34) |
11/06/2022 | Saturday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:03 | 16:41 | 18:49 | 20:16 | (11:35) |
12/06/2022 | Sunday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:03 | 16:42 | 18:49 | 20:16 | (11:37) |
13/06/2022 | Monday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:03 | 16:42 | 18:49 | 20:17 | |
14/06/2022 | Tuesday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:04 | 16:42 | 18:50 | 20:17 | |
15/06/2022 | Wednesday | 03:46 | 05:12 | 05:40 | 12:04 | 16:42 | 18:50 | 20:18 | |
16/06/2022 | Thursday | 03:46 | 05:12 | 05:40 | 12:04 | 16:43 | 18:50 | 20:18 | |
17/06/2022 | Friday | 03:46 | 05:12 | 05:40 | 12:04 | 16:43 | 18:50 | 20:18 | |
18/06/2022 | Saturday | 03:46 | 05:12 | 05:40 | 12:05 | 16:43 | 18:51 | 20:19 | |
19/06/2022 | Sunday | 03:47 | 05:13 | 05:40 | 12:05 | 16:43 | 18:51 | 20:19 | |
20/06/2022 | Monday | 03:47 | 05:13 | 05:40 | 12:05 | 16:44 | 18:51 | 20:19 | |
21/06/2022 | Tuesday | 03:47 | 05:13 | 05:41 | 12:05 | 16:44 | 18:51 | 20:19 | |
22/06/2022 | Wednesday | 03:47 | 05:13 | 05:41 | 12:05 | 16:44 | 18:52 | 20:20 | |
23/06/2022 | Thursday | 03:47 | 05:13 | 05:41 | 12:06 | 16:44 | 18:52 | 20:20 | |
24/06/2022 | Friday | 03:48 | 05:14 | 05:41 | 12:06 | 16:44 | 18:52 | 20:20 | |
25/06/2022 | Saturday | 03:48 | 05:14 | 05:42 | 12:06 | 16:45 | 18:52 | 20:20 | |
26/06/2022 | Sunday | 03:48 | 05:14 | 05:42 | 12:06 | 16:45 | 18:52 | 20:20 | |
27/06/2022 | Monday | 03:49 | 05:14 | 05:42 | 12:06 | 16:45 | 18:53 | 20:20 | |
28/06/2022 | Tuesday | 03:49 | 05:15 | 05:42 | 12:07 | 16:45 | 18:53 | 20:20 | |
29/06/2022 | Wednesday | 03:49 | 05:15 | 05:43 | 12:07 | 16:45 | 18:53 | 20:20 | |
30/06/2022 | Thursday | 03:50 | 05:15 | 05:43 | 12:07 | 16:46 | 18:53 | 20:20 | |
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
|