June 2023 Monthly Namaz Timetable: Sector 13, Dhaka, Dhaka, Bangladesh

Place: Sector 13, Bangladesh. | Position: (23.872, 90.389). | Elevation: 1 m. | Time zone: +06 (UTC +06:00). | Qibla direction: 277° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Thursday | 03:46 | 05:11 | 05:38 | 12:00 | 16:38 | 18:43 | 20:09 | (28:06) |
| 02-06-2023 | Friday | 03:46 | 05:10 | 05:38 | 12:00 | 16:38 | 18:43 | 20:10 | (28:08) |
| 03-06-2023 | Saturday | 03:46 | 05:10 | 05:38 | 12:00 | 16:38 | 18:44 | 20:10 | (28:11) |
| 04-06-2023 | Sunday | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:00 | 16:38 | 18:44 | 20:11 | (28:14) |
| 05-06-2023 | Monday | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:00 | 16:39 | 18:45 | 20:12 | (28:16) |
| 06-06-2023 | Tuesday | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:01 | 16:39 | 18:45 | 20:12 | (28:20) |
| 07-06-2023 | Wednesday | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:01 | 16:39 | 18:45 | 20:13 | (28:22) |
| 08-06-2023 | Thursday | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:01 | 16:39 | 18:46 | 20:13 | (28:25) |
| 09-06-2023 | Friday | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:01 | 16:39 | 18:46 | 20:14 | (28:27) |
| 10-06-2023 | Saturday | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:01 | 16:40 | 18:47 | 20:14 | (28:29) |
| 11-06-2023 | Sunday | 03:44 | 05:10 | 05:38 | 12:01 | 16:40 | 18:47 | 20:14 | (28:32) |
| 12-06-2023 | Monday | 03:44 | 05:10 | 05:38 | 12:02 | 16:40 | 18:47 | 20:15 | (28:34) |
| 13-06-2023 | Tuesday | 03:44 | 05:10 | 05:38 | 12:02 | 16:40 | 18:48 | 20:15 | (28:36) |
| 14-06-2023 | Wednesday | 03:44 | 05:10 | 05:38 | 12:02 | 16:41 | 18:48 | 20:16 | |
| 15-06-2023 | Thursday | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:02 | 16:41 | 18:48 | 20:16 | |
| 16-06-2023 | Friday | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:03 | 16:41 | 18:49 | 20:16 | |
| 17-06-2023 | Saturday | 03:45 | 05:11 | 05:38 | 12:03 | 16:41 | 18:49 | 20:17 | |
| 18-06-2023 | Sunday | 03:45 | 05:11 | 05:38 | 12:03 | 16:42 | 18:49 | 20:17 | |
| 19-06-2023 | Monday | 03:45 | 05:11 | 05:39 | 12:03 | 16:42 | 18:49 | 20:17 | |
| 20-06-2023 | Tuesday | 03:45 | 05:11 | 05:39 | 12:03 | 16:42 | 18:50 | 20:18 | |
| 21-06-2023 | Wednesday | 03:45 | 05:11 | 05:39 | 12:04 | 16:42 | 18:50 | 20:18 | |
| 22-06-2023 | Thursday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:04 | 16:42 | 18:50 | 20:18 | |
| 23-06-2023 | Friday | 03:46 | 05:12 | 05:39 | 12:04 | 16:43 | 18:50 | 20:18 | |
| 24-06-2023 | Saturday | 03:46 | 05:12 | 05:40 | 12:04 | 16:43 | 18:50 | 20:18 | |
| 25-06-2023 | Sunday | 03:46 | 05:12 | 05:40 | 12:04 | 16:43 | 18:51 | 20:19 | |
| 26-06-2023 | Monday | 03:47 | 05:13 | 05:40 | 12:05 | 16:43 | 18:51 | 20:19 | |
| 27-06-2023 | Tuesday | 03:47 | 05:13 | 05:41 | 12:05 | 16:43 | 18:51 | 20:19 | |
| 28-06-2023 | Wednesday | 03:47 | 05:13 | 05:41 | 12:05 | 16:44 | 18:51 | 20:19 | |
| 29-06-2023 | Thursday | 03:48 | 05:13 | 05:41 | 12:05 | 16:44 | 18:51 | 20:19 | |
| 30-06-2023 | Friday | 03:48 | 05:14 | 05:41 | 12:05 | 16:44 | 18:51 | 20:19 | |
|
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
| |||||||||