January 2025 Monthly Prayer Timetable: Saint John, Southern District, Barbados

Place: Saint John, Barbados. | Position: (13.179, -59.481). | Elevation: 124 m. | Time zone: AST (UTC -04:00). | Qibla direction: 66° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Wednesday | 05:06 | 06:20 | 06:46 | 12:05 | 15:18 | 17:44 | 18:55 | |
| 02-01-2025 | Thursday | 05:06 | 06:20 | 06:46 | 12:05 | 15:19 | 17:44 | 18:56 | |
| 03-01-2025 | Friday | 05:07 | 06:21 | 06:47 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 18:56 | |
| 04-01-2025 | Saturday | 05:07 | 06:21 | 06:47 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 18:57 | |
| 05-01-2025 | Sunday | 05:08 | 06:21 | 06:47 | 12:07 | 15:21 | 17:46 | 18:57 | |
| 06-01-2025 | Monday | 05:08 | 06:22 | 06:48 | 12:07 | 15:21 | 17:47 | 18:58 | |
| 07-01-2025 | Tuesday | 05:08 | 06:22 | 06:48 | 12:08 | 15:22 | 17:47 | 18:58 | |
| 08-01-2025 | Wednesday | 05:09 | 06:22 | 06:48 | 12:08 | 15:22 | 17:48 | 18:59 | |
| 09-01-2025 | Thursday | 05:09 | 06:23 | 06:48 | 12:08 | 15:23 | 17:48 | 18:59 | (17:42) |
| 10-01-2025 | Friday | 05:09 | 06:23 | 06:49 | 12:09 | 15:23 | 17:49 | 19:00 | (17:40) |
| 11-01-2025 | Saturday | 05:10 | 06:23 | 06:49 | 12:09 | 15:24 | 17:49 | 19:00 | (17:39) |
| 12-01-2025 | Sunday | 05:10 | 06:23 | 06:49 | 12:10 | 15:24 | 17:50 | 19:01 | (17:37) |
| 13-01-2025 | Monday | 05:10 | 06:23 | 06:49 | 12:10 | 15:25 | 17:51 | 19:01 | (17:34) |
| 14-01-2025 | Tuesday | 05:11 | 06:24 | 06:49 | 12:10 | 15:25 | 17:51 | 19:02 | (17:33) |
| 15-01-2025 | Wednesday | 05:11 | 06:24 | 06:49 | 12:11 | 15:26 | 17:52 | 19:02 | (17:30) |
| 16-01-2025 | Thursday | 05:11 | 06:24 | 06:50 | 12:11 | 15:26 | 17:52 | 19:03 | (17:27) |
| 17-01-2025 | Friday | 05:11 | 06:24 | 06:50 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:03 | (17:26) |
| 18-01-2025 | Saturday | 05:12 | 06:24 | 06:50 | 12:12 | 15:27 | 17:53 | 19:04 | (17:23) |
| 19-01-2025 | Sunday | 05:12 | 06:24 | 06:50 | 12:12 | 15:27 | 17:54 | 19:04 | (17:20) |
| 20-01-2025 | Monday | 05:12 | 06:24 | 06:50 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:05 | (17:18) |
| 21-01-2025 | Tuesday | 05:12 | 06:24 | 06:50 | 12:13 | 15:28 | 17:55 | 19:05 | (17:15) |
| 22-01-2025 | Wednesday | 05:12 | 06:24 | 06:50 | 12:13 | 15:29 | 17:55 | 19:05 | (17:12) |
| 23-01-2025 | Thursday | 05:12 | 06:25 | 06:50 | 12:13 | 15:29 | 17:56 | 19:06 | (17:09) |
| 24-01-2025 | Friday | 05:12 | 06:25 | 06:50 | 12:13 | 15:30 | 17:56 | 19:06 | (17:07) |
| 25-01-2025 | Saturday | 05:13 | 06:24 | 06:50 | 12:14 | 15:30 | 17:57 | 19:07 | (17:04) |
| 26-01-2025 | Sunday | 05:13 | 06:24 | 06:50 | 12:14 | 15:30 | 17:57 | 19:07 | (17:01) |
| 27-01-2025 | Monday | 05:13 | 06:24 | 06:50 | 12:14 | 15:31 | 17:58 | 19:07 | (16:58) |
| 28-01-2025 | Tuesday | 05:13 | 06:24 | 06:50 | 12:14 | 15:31 | 17:58 | 19:08 | (16:55) |
| 29-01-2025 | Wednesday | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:14 | 15:31 | 17:59 | 19:08 | (16:53) |
| 30-01-2025 | Thursday | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:15 | 15:32 | 17:59 | 19:08 | (16:50) |
| 31-01-2025 | Friday | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:09 | (16:47) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||