March 2023 Monthly Prayer Timetable: Dubki, Vitsyebskaya voblasts', Belarus

Place: Dubki, Belarus. | Position: (54.983, 29.693). | Elevation: 1 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 163° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Wednesday | 06:00 | 07:52 | 08:33 | 13:17 | 15:57 | 18:36 | 20:30 | 4:12 |
| 02-03-2023 | Thursday | 05:58 | 07:50 | 08:30 | 13:17 | 15:59 | 18:38 | 20:32 | 4:12 |
| 03-03-2023 | Friday | 05:57 | 07:47 | 08:28 | 13:17 | 16:00 | 18:40 | 20:33 | 4:12 |
| 04-03-2023 | Saturday | 05:55 | 07:45 | 08:25 | 13:17 | 16:01 | 18:42 | 20:34 | 4:11 |
| 05-03-2023 | Sunday | 05:53 | 07:42 | 08:23 | 13:16 | 16:03 | 18:44 | 20:36 | 4:12 |
| 06-03-2023 | Monday | 05:51 | 07:40 | 08:20 | 13:16 | 16:04 | 18:46 | 20:37 | 4:12 |
| 07-03-2023 | Tuesday | 05:49 | 07:37 | 08:17 | 13:16 | 16:06 | 18:48 | 20:39 | 4:12 |
| 08-03-2023 | Wednesday | 05:47 | 07:35 | 08:15 | 13:16 | 16:07 | 18:50 | 20:40 | 4:12 |
| 09-03-2023 | Thursday | 05:46 | 07:32 | 08:12 | 13:15 | 16:08 | 18:52 | 20:41 | 4:12 |
| 10-03-2023 | Friday | 05:44 | 07:30 | 08:10 | 13:15 | 16:10 | 18:54 | 20:43 | 4:12 |
| 11-03-2023 | Saturday | 05:42 | 07:27 | 08:07 | 13:15 | 16:11 | 18:56 | 20:44 | 4:12 |
| 12-03-2023 | Sunday | 05:40 | 07:25 | 08:05 | 13:15 | 16:12 | 18:58 | 20:45 | 5:12 |
| 13-03-2023 | Monday | 05:38 | 07:22 | 08:02 | 13:14 | 16:14 | 19:00 | 20:47 | 5:12 |
| 14-03-2023 | Tuesday | 05:36 | 07:20 | 07:59 | 13:14 | 16:15 | 19:02 | 20:48 | 5:12 |
| 15-03-2023 | Wednesday | 05:34 | 07:17 | 07:57 | 13:14 | 16:16 | 19:04 | 20:49 | 5:12 |
| 16-03-2023 | Thursday | 05:32 | 07:15 | 07:54 | 13:14 | 16:18 | 19:06 | 20:51 | 5:12 |
| 17-03-2023 | Friday | 05:31 | 07:12 | 07:52 | 13:13 | 16:19 | 19:08 | 20:52 | 5:12 |
| 18-03-2023 | Saturday | 05:29 | 07:10 | 07:49 | 13:13 | 16:20 | 19:10 | 20:53 | 5:12 |
| 19-03-2023 | Sunday | 05:27 | 07:07 | 07:46 | 13:13 | 16:21 | 19:12 | 20:55 | 5:12 |
| 20-03-2023 | Monday | 05:25 | 07:05 | 07:44 | 13:12 | 16:23 | 19:14 | 20:56 | 5:12 |
| 21-03-2023 | Tuesday | 05:23 | 07:02 | 07:41 | 13:12 | 16:24 | 19:16 | 20:57 | 5:12 |
| 22-03-2023 | Wednesday | 05:21 | 07:00 | 07:39 | 13:12 | 16:25 | 19:18 | 20:59 | 5:12 |
| 23-03-2023 | Thursday | 05:19 | 06:57 | 07:36 | 13:12 | 16:26 | 19:20 | 21:00 | 5:11 |
| 24-03-2023 | Friday | 05:17 | 06:54 | 07:34 | 13:11 | 16:28 | 19:22 | 21:01 | 5:12 |
| 25-03-2023 | Saturday | 05:15 | 06:52 | 07:31 | 13:11 | 16:29 | 19:24 | 21:03 | 5:12 |
| 26-03-2023 | Sunday | 05:13 | 06:49 | 07:28 | 13:11 | 16:30 | 19:26 | 21:04 | 5:11 |
| 27-03-2023 | Monday | 05:11 | 06:47 | 07:26 | 13:10 | 16:31 | 19:28 | 21:05 | 5:12 |
| 28-03-2023 | Tuesday | 05:10 | 06:44 | 07:23 | 13:10 | 16:32 | 19:30 | 21:06 | 5:12 |
| 29-03-2023 | Wednesday | 05:08 | 06:42 | 07:21 | 13:10 | 16:33 | 19:32 | 21:08 | 5:12 |
| 30-03-2023 | Thursday | 05:06 | 06:39 | 07:18 | 13:09 | 16:34 | 19:34 | 21:09 | 5:11 |
| 31-03-2023 | Friday | 05:04 | 06:37 | 07:16 | 13:09 | 16:36 | 19:36 | 21:10 | 5:12 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||