February 2023 Monthly Prayer Timetable: Struha, Hrodzyenskaya voblasts', Belarus

Place: Struha, Belarus. | Position: (53.392, 24.241). | Elevation: 139 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 153° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Wednesday | 07:01 | 09:08 | 09:53 | 13:40 | 15:41 | 18:06 | 20:15 | 3:48 |
| 02-02-2023 | Thursday | 07:00 | 09:07 | 09:51 | 13:40 | 15:42 | 18:08 | 20:16 | 3:48 |
| 03-02-2023 | Friday | 06:59 | 09:05 | 09:49 | 13:40 | 15:44 | 18:10 | 20:18 | 3:48 |
| 04-02-2023 | Saturday | 06:58 | 09:03 | 09:47 | 13:40 | 15:46 | 18:12 | 20:19 | 3:49 |
| 05-02-2023 | Sunday | 06:56 | 09:01 | 09:45 | 13:40 | 15:47 | 18:13 | 20:21 | 3:49 |
| 06-02-2023 | Monday | 06:55 | 09:00 | 09:43 | 13:41 | 15:49 | 18:15 | 20:22 | 3:50 |
| 07-02-2023 | Tuesday | 06:54 | 08:58 | 09:41 | 13:41 | 15:50 | 18:17 | 20:23 | 3:51 |
| 08-02-2023 | Wednesday | 06:52 | 08:56 | 09:39 | 13:41 | 15:52 | 18:19 | 20:25 | 3:51 |
| 09-02-2023 | Thursday | 06:51 | 08:54 | 09:37 | 13:41 | 15:53 | 18:21 | 20:26 | 3:51 |
| 10-02-2023 | Friday | 06:50 | 08:52 | 09:35 | 13:41 | 15:55 | 18:23 | 20:28 | 3:52 |
| 11-02-2023 | Saturday | 06:48 | 08:50 | 09:32 | 13:41 | 15:56 | 18:25 | 20:29 | 3:52 |
| 12-02-2023 | Sunday | 06:47 | 08:48 | 09:30 | 13:41 | 15:58 | 18:27 | 20:31 | 3:52 |
| 13-02-2023 | Monday | 06:45 | 08:46 | 09:28 | 13:41 | 15:59 | 18:29 | 20:32 | 3:53 |
| 14-02-2023 | Tuesday | 06:44 | 08:44 | 09:26 | 13:41 | 16:01 | 18:31 | 20:33 | 3:53 |
| 15-02-2023 | Wednesday | 06:43 | 08:42 | 09:24 | 13:41 | 16:02 | 18:33 | 20:35 | 3:54 |
| 16-02-2023 | Thursday | 06:41 | 08:40 | 09:21 | 13:41 | 16:04 | 18:35 | 20:36 | 3:54 |
| 17-02-2023 | Friday | 06:40 | 08:38 | 09:19 | 13:41 | 16:05 | 18:37 | 20:38 | 3:54 |
| 18-02-2023 | Saturday | 06:38 | 08:36 | 09:17 | 13:40 | 16:07 | 18:39 | 20:39 | 3:54 |
| 19-02-2023 | Sunday | 06:37 | 08:34 | 09:14 | 13:40 | 16:08 | 18:41 | 20:40 | 3:54 |
| 20-02-2023 | Monday | 06:35 | 08:32 | 09:12 | 13:40 | 16:10 | 18:43 | 20:42 | 3:55 |
| 21-02-2023 | Tuesday | 06:33 | 08:29 | 09:10 | 13:40 | 16:11 | 18:45 | 20:43 | 3:55 |
| 22-02-2023 | Wednesday | 06:32 | 08:27 | 09:07 | 13:40 | 16:13 | 18:47 | 20:44 | 3:55 |
| 23-02-2023 | Thursday | 06:30 | 08:25 | 09:05 | 13:40 | 16:14 | 18:49 | 20:46 | 3:56 |
| 24-02-2023 | Friday | 06:29 | 08:23 | 09:03 | 13:40 | 16:16 | 18:51 | 20:47 | 3:56 |
| 25-02-2023 | Saturday | 06:27 | 08:21 | 09:00 | 13:40 | 16:17 | 18:53 | 20:48 | 3:57 |
| 26-02-2023 | Sunday | 06:25 | 08:18 | 08:58 | 13:40 | 16:18 | 18:55 | 20:50 | 3:56 |
| 27-02-2023 | Monday | 06:24 | 08:16 | 08:56 | 13:39 | 16:20 | 18:57 | 20:51 | 3:57 |
| 28-02-2023 | Tuesday | 06:22 | 08:14 | 08:53 | 13:39 | 16:21 | 18:58 | 20:52 | 3:57 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||