March 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Natitingou, Natitingou, Benin

Place: Natitingou, Benin. | Position: (10.298, 1.378). | Elevation: 1 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 68° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2022 | Tuesday | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:10 | 16:29 | 19:06 | 20:12 | (15:55) |
02/03/2022 | Wednesday | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:10 | 16:28 | 19:06 | 20:12 | (15:51) |
03/03/2022 | Thursday | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:10 | 16:28 | 19:06 | 20:12 | (15:47) |
04/03/2022 | Friday | 05:59 | 07:07 | 07:31 | 13:10 | 16:27 | 19:06 | 20:12 | (15:43) |
05/03/2022 | Saturday | 05:59 | 07:07 | 07:30 | 13:10 | 16:27 | 19:07 | 20:12 | (15:39) |
06/03/2022 | Sunday | 05:58 | 07:06 | 07:30 | 13:09 | 16:27 | 19:07 | 20:12 | (15:35) |
07/03/2022 | Monday | 05:58 | 07:06 | 07:29 | 13:09 | 16:26 | 19:07 | 20:12 | (15:31) |
08/03/2022 | Tuesday | 05:57 | 07:05 | 07:29 | 13:09 | 16:26 | 19:07 | 20:13 | (15:28) |
09/03/2022 | Wednesday | 05:57 | 07:05 | 07:28 | 13:09 | 16:25 | 19:07 | 20:13 | (15:24) |
10/03/2022 | Thursday | 05:56 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:13 | (15:20) |
11/03/2022 | Friday | 05:56 | 07:04 | 07:27 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:13 | (15:16) |
12/03/2022 | Saturday | 05:55 | 07:03 | 07:27 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:13 | (15:12) |
13/03/2022 | Sunday | 05:55 | 07:02 | 07:26 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:13 | (15:08) |
14/03/2022 | Monday | 05:54 | 07:02 | 07:26 | 13:07 | 16:23 | 19:07 | 20:13 | (15:04) |
15/03/2022 | Tuesday | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:23 | 19:07 | 20:13 | (15:00) |
16/03/2022 | Wednesday | 05:53 | 07:01 | 07:24 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:13 | (14:57) |
17/03/2022 | Thursday | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:06 | 16:21 | 19:07 | 20:13 | (14:52) |
18/03/2022 | Friday | 05:52 | 07:00 | 07:23 | 13:06 | 16:21 | 19:07 | 20:13 | (14:49) |
19/03/2022 | Saturday | 05:51 | 06:59 | 07:23 | 13:06 | 16:20 | 19:07 | 20:13 | (14:45) |
20/03/2022 | Sunday | 05:51 | 06:58 | 07:22 | 13:06 | 16:20 | 19:07 | 20:13 | (14:40) |
21/03/2022 | Monday | 05:50 | 06:58 | 07:22 | 13:05 | 16:19 | 19:07 | 20:13 | (14:37) |
22/03/2022 | Tuesday | 05:49 | 06:57 | 07:21 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:13 | (14:33) |
23/03/2022 | Wednesday | 05:49 | 06:57 | 07:20 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:13 | (14:30) |
24/03/2022 | Thursday | 05:48 | 06:56 | 07:20 | 13:04 | 16:17 | 19:07 | 20:13 | (14:25) |
25/03/2022 | Friday | 05:48 | 06:55 | 07:19 | 13:04 | 16:16 | 19:07 | 20:13 | (14:21) |
26/03/2022 | Saturday | 05:47 | 06:55 | 07:19 | 13:04 | 16:16 | 19:07 | 20:13 | (14:18) |
27/03/2022 | Sunday | 05:46 | 06:54 | 07:18 | 13:04 | 16:15 | 19:07 | 20:13 | (14:13) |
28/03/2022 | Monday | 05:46 | 06:54 | 07:17 | 13:03 | 16:14 | 19:07 | 20:13 | (14:10) |
29/03/2022 | Tuesday | 05:45 | 06:53 | 07:17 | 13:03 | 16:14 | 19:07 | 20:13 | (14:06) |
30/03/2022 | Wednesday | 05:44 | 06:53 | 07:16 | 13:03 | 16:13 | 19:07 | 20:13 | (14:02) |
31/03/2022 | Thursday | 05:44 | 06:52 | 07:16 | 13:02 | 16:12 | 19:07 | 20:13 | (13:58) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|