May 2023 Monthly Prayer Timetable: Natitingou, Natitingou, Benin

Place: Natitingou, Benin. | Position: (10.298, 1.378). | Elevation: 1 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 68° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 05:25 | 06:37 | 07:01 | 12:55 | 16:06 | 19:08 | 20:17 | 11:59 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 05:25 | 06:36 | 07:01 | 12:55 | 16:07 | 19:08 | 20:17 | 11:55 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 05:24 | 06:36 | 07:00 | 12:55 | 16:07 | 19:08 | 20:17 | 11:51 |
| 04-05-2023 | Thursday | 05:24 | 06:36 | 07:00 | 12:55 | 16:08 | 19:08 | 20:17 | 11:48 |
| 05-05-2023 | Friday | 05:24 | 06:35 | 07:00 | 12:55 | 16:08 | 19:08 | 20:18 | 11:44 |
| 06-05-2023 | Saturday | 05:23 | 06:35 | 06:59 | 12:55 | 16:08 | 19:08 | 20:18 | 11:40 |
| 07-05-2023 | Sunday | 05:23 | 06:35 | 06:59 | 12:55 | 16:09 | 19:09 | 20:18 | 11:36 |
| 08-05-2023 | Monday | 05:22 | 06:34 | 06:59 | 12:55 | 16:09 | 19:09 | 20:18 | 11:32 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 05:22 | 06:34 | 06:59 | 12:54 | 16:10 | 19:09 | 20:19 | 11:28 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 05:21 | 06:34 | 06:58 | 12:54 | 16:10 | 19:09 | 20:19 | 11:24 |
| 11-05-2023 | Thursday | 05:21 | 06:33 | 06:58 | 12:54 | 16:11 | 19:09 | 20:19 | 11:20 |
| 12-05-2023 | Friday | 05:21 | 06:33 | 06:58 | 12:54 | 16:11 | 19:09 | 20:20 | 11:16 |
| 13-05-2023 | Saturday | 05:20 | 06:33 | 06:58 | 12:54 | 16:11 | 19:10 | 20:20 | 11:13 |
| 14-05-2023 | Sunday | 05:20 | 06:33 | 06:58 | 12:54 | 16:12 | 19:10 | 20:20 | 11:09 |
| 15-05-2023 | Monday | 05:20 | 06:33 | 06:58 | 12:54 | 16:12 | 19:10 | 20:21 | 11:05 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 05:19 | 06:32 | 06:57 | 12:54 | 16:13 | 19:10 | 20:21 | 11:01 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 05:19 | 06:32 | 06:57 | 12:54 | 16:13 | 19:11 | 20:21 | 10:57 |
| 18-05-2023 | Thursday | 05:19 | 06:32 | 06:57 | 12:54 | 16:13 | 19:11 | 20:22 | 10:53 |
| 19-05-2023 | Friday | 05:19 | 06:32 | 06:57 | 12:54 | 16:14 | 19:11 | 20:22 | 10:50 |
| 20-05-2023 | Saturday | 05:18 | 06:32 | 06:57 | 12:54 | 16:14 | 19:11 | 20:22 | 10:47 |
| 21-05-2023 | Sunday | 05:18 | 06:32 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 19:11 | 20:23 | 10:43 |
| 22-05-2023 | Monday | 05:18 | 06:32 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 19:12 | 20:23 | 10:39 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 05:18 | 06:31 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 19:12 | 20:23 | 10:35 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 05:17 | 06:31 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 19:12 | 20:24 | 10:32 |
| 25-05-2023 | Thursday | 05:17 | 06:31 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 19:12 | 20:24 | 10:28 |
| 26-05-2023 | Friday | 05:17 | 06:31 | 06:57 | 12:55 | 16:17 | 19:13 | 20:24 | 10:24 |
| 27-05-2023 | Saturday | 05:17 | 06:31 | 06:57 | 12:55 | 16:17 | 19:13 | 20:25 | 10:20 |
| 28-05-2023 | Sunday | 05:17 | 06:31 | 06:57 | 12:55 | 16:17 | 19:13 | 20:25 | 10:16 |
| 29-05-2023 | Monday | 05:17 | 06:31 | 06:57 | 12:55 | 16:18 | 19:13 | 20:25 | 10:13 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 05:17 | 06:31 | 06:57 | 12:55 | 16:18 | 19:14 | 20:26 | 10:10 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 05:16 | 06:31 | 06:57 | 12:56 | 16:18 | 19:14 | 20:26 | 10:06 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||