July 2023 Monthly Prayer Timetable: Porto-Novo, Porto-Novo, Benin

Place: Porto-Novo, Benin. | Position: (6.488, 2.614). | Elevation: 1 m. | Time zone: WAT (UTC +01:00). | Qibla direction: 63° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 05:24 | 06:38 | 07:03 | 12:57 | 16:22 | 19:10 | 20:21 | 9:55 |
| 02-07-2023 | Sunday | 05:24 | 06:38 | 07:04 | 12:57 | 16:22 | 19:10 | 20:21 | 9:56 |
| 03-07-2023 | Monday | 05:24 | 06:38 | 07:04 | 12:57 | 16:22 | 19:10 | 20:22 | 9:58 |
| 04-07-2023 | Tuesday | 05:25 | 06:39 | 07:04 | 12:57 | 16:22 | 19:10 | 20:22 | 9:59 |
| 05-07-2023 | Wednesday | 05:25 | 06:39 | 07:04 | 12:58 | 16:22 | 19:10 | 20:22 | 10:02 |
| 06-07-2023 | Thursday | 05:25 | 06:39 | 07:04 | 12:58 | 16:22 | 19:10 | 20:22 | 10:03 |
| 07-07-2023 | Friday | 05:25 | 06:39 | 07:05 | 12:58 | 16:22 | 19:10 | 20:22 | 10:05 |
| 08-07-2023 | Saturday | 05:26 | 06:40 | 07:05 | 12:58 | 16:22 | 19:10 | 20:22 | 10:06 |
| 09-07-2023 | Sunday | 05:26 | 06:40 | 07:05 | 12:58 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 10:08 |
| 10-07-2023 | Monday | 05:26 | 06:40 | 07:05 | 12:58 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 10:10 |
| 11-07-2023 | Tuesday | 05:27 | 06:40 | 07:05 | 12:58 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 10:13 |
| 12-07-2023 | Wednesday | 05:27 | 06:40 | 07:06 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 10:15 |
| 13-07-2023 | Thursday | 05:27 | 06:41 | 07:06 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 10:17 |
| 14-07-2023 | Friday | 05:27 | 06:41 | 07:06 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 10:19 |
| 15-07-2023 | Saturday | 05:28 | 06:41 | 07:06 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 10:22 |
| 16-07-2023 | Sunday | 05:28 | 06:41 | 07:06 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 10:24 |
| 17-07-2023 | Monday | 05:28 | 06:41 | 07:06 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 10:26 |
| 18-07-2023 | Tuesday | 05:29 | 06:42 | 07:07 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:21 | 10:29 |
| 19-07-2023 | Wednesday | 05:29 | 06:42 | 07:07 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:21 | 10:31 |
| 20-07-2023 | Thursday | 05:29 | 06:42 | 07:07 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:21 | 10:33 |
| 21-07-2023 | Friday | 05:29 | 06:42 | 07:07 | 12:59 | 16:22 | 19:11 | 20:21 | 10:36 |
| 22-07-2023 | Saturday | 05:30 | 06:42 | 07:07 | 13:00 | 16:21 | 19:11 | 20:21 | 10:40 |
| 23-07-2023 | Sunday | 05:30 | 06:42 | 07:07 | 13:00 | 16:21 | 19:11 | 20:21 | 10:42 |
| 24-07-2023 | Monday | 05:30 | 06:43 | 07:07 | 13:00 | 16:21 | 19:11 | 20:21 | 10:45 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 05:30 | 06:43 | 07:07 | 13:00 | 16:21 | 19:11 | 20:20 | 10:47 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 13:00 | 16:21 | 19:10 | 20:20 | 10:50 |
| 27-07-2023 | Thursday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 13:00 | 16:20 | 19:10 | 20:20 | 10:53 |
| 28-07-2023 | Friday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 13:00 | 16:20 | 19:10 | 20:20 | 10:56 |
| 29-07-2023 | Saturday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 13:00 | 16:20 | 19:10 | 20:19 | 10:58 |
| 30-07-2023 | Sunday | 05:32 | 06:43 | 07:08 | 13:00 | 16:19 | 19:10 | 20:19 | 11:01 |
| 31-07-2023 | Monday | 05:32 | 06:43 | 07:08 | 12:59 | 16:19 | 19:10 | 20:19 | 11:03 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||